American Le Mans Series
American Le Mans Series | |
---|---|
Deporte | ![]() |
Rapaz | Resistencia / velocidade no circuíto |
Categoría | deporte-prototipos-GT |
Federación | IMSA |
país | EUA |
Continente | América do norte |
Xerente | Don Panoz |
Cadencia | anual |
Fórmula | ACO- Le Mans |
Páxina web | http://www.alms.com |
Historia | |
Fundación | 1999 |
Supresión | 2013 |
Número de edicións | 15 |
Último gañador |
|
Última edición | 2013 |
O campionato americano de automóbiles Le Mans Series , ou ALMS , foi un campionato de automóbiles creado en 1999 por Don Panoz . O ALMS foi aprobado pola International Motor Sports Association ou IMSA . A competición celebrouse exclusivamente en América do Norte e divídese ( 2009 ) en 10 carreiras.
En 2013 tivo lugar a última edición do campionato ALMS que no 2014 fusionouse no United SportsCar Championship nacido da unión da American Le Mans Series co campionato Rolex Sports Car Series , todo organizado pola International Motor Sports Association [1] .
Historia
Os dous eventos principais da serie foron as 12 horas de Sebring , a primeira carreira do campionato celebrada en marzo e o Petit Le Mans que se celebrou no circuíto de Road Atlanta . Outras carreiras celebráronse no circuíto de Mid-Ohio, no circuíto de Laguna Seca , no Infineon Raceway, no circuíto de Portland , no Lime Rock Park e no Mosport International Raceway . En 2005, o número de carreiras a disputar aumentou a 10 ao engadirse un evento no circuíto de Road Atlanta. Ao final da tempada, a vitoria na clase máis prestixiosa foi para a parella de pilotos europeos Frank Biela e Emanuele Pirro . O campionato estivo dominado polos coches Audi ata o 2009 , cando triunfou o Acura ARX-02a do equipo Patrón Highcroft. En 2012, tras a profunda crise na que se vai o campionato, case completamente orfo dos prototipos LMP1, Don Panoz transfire a propiedade da serie á familia France, que organizará un único campionato ALMS-Grand AM a partir de 2014. En 2013 as dúas categorías seguirán divididas pero organizarán eventos conxuntos.
Regulamento
A serie americana Le mans utilizou no seu desenvolvemento a normativa e as normas emitidas para as 24 horas de Le Mans polo Automobile Club de l'Ouest que organiza a famosa competición. En canto ás 24 horas , neste campionato tamén circulan diferentes clases de coches ao mesmo tempo, confiadas a varios condutores, a tripulación do coche. A puntuación asignase carreira por carreira segundo un ranking que se elabora en función da orde de chegada dos coches das distintas clases. Polo tanto, hai máis rankings, ademais do absoluto que ten en conta o desenvolvemento total da carreira. Cada piloto gaña puntos en función dos resultados acadados na súa asistencia real. Ao final da tempada, o equipo gañador de cada clase recibe unha invitación para participar nas 24 horas de Le Mans . Os equipos privados, aqueles equipos que non están directamente relacionados cunha casa , participan na Copa IMSA e na conquista dos premios especiais que se conceden en diferentes competicións.
Regulamento ano 2008
O ACO da tempada de carreiras de 2008 fixo algúns cambios na categoría de prototipos, especialmente na clase LMP2, pero só foron implementados parcialmente polo ALMS , para favorecer o espectáculo en pista e a loita pola clasificación absoluta cos coches LMP1.
Regulación IMSA : Cat. LMP1 peso 925 kg, depósito de gasolina 90 litros, diésel 81 litros; Cat. LMP2 peso 800 kg, depósito 90 litros.
Regulación ACO : Cat. LMP1 peso 900 kg, depósito de gasolina 90 litros, diésel 81 litros; Cat. LMP2 peso 825 kg, depósito 80 litros.
Categorías
Había dous tipos principais de coches de carreiras: os prototipos deportivos (LMP) e o Gran Turismo (GT), ambos divididos en dúas subclases que se diferencian entre si nas súas especificacións técnicas. Os prototipos , como o nome indica, son coches construídos especificamente para competicións e non teñen ningunha conexión cos coches de produción, mentres que Gran Turismo derivan de coches de produción modificados. Estes cambios poden ser moi extensos e relevantes. En 2009, dada a falta de inscritos, o campionato admite coches na configuración do reto GT ao comezo.
Lista de honra
LMP | GTS | GT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Pelotón | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Piloto / I. | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2000 | Pelotón | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Piloto / I. | ![]() | ![]() | ![]() | |||
LMP900 | LMP675 | GTS | GT | |||
2001 | Pelotón | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Piloto / I. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2002 | Pelotón | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Piloto / I. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||
2003 | Pelotón | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Piloto / I. | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
LMP1 | LMP2 | GTS | GT | |||
2004 | Pelotón | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Piloto / I. | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
LMP1 | LMP2 | GT1 | GT2 | |||
2005 | Pelotón | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Piloto / I. | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
2006 | Pelotón | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Piloto / I. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
2007 | Pelotón | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Piloto / I. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
2008 | Pelotón | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Piloto / I. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
LMP1 | LMP2 | GT | CGT | |||
2009 | Pelotón | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Piloto / I. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
LMP | LMPC | GT | CGT | |||
2010 | Equipos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pilotos | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
P1 | P2 | PC | GT | CGT | ||
2011 | Equipos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pilotos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
2012 | Pelotón | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pilotos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
2013 | Pelotón | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pilotos | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Canción temática | Categorías desde 2011 |
---|---|
LMP1 / P1 | Prototipo 1 de Le Mans |
LMP2 / P2 | Le Mans Prototype 2 |
LMPC / PC | Le Mans Prototype Challenge |
GT | Le Mans GT |
CGT | Desafío GT |
- Nota = LMPC son coches da marca mono Oreca organizados polo ACO "Le Mans Prototype Challenge" anteriormente "Formula Le Mans" que se disputa con Oreca FLM09, un coche baseado no chasis Courage LC75 LMP2 equipado cun motor V8 do Grupo de General Motors .
Equipos-Coches
Ano | LMP | GTS | GT | ||
---|---|---|---|---|---|
1999 | Panoz Panoz GTR-1 Panoz LMP-1 - Élan | Oreca Dodge Viper | Grupo Tecnolóxico de Prototipos BMW M3 GTR | ||
2000 | Audi Sport América do Norte Audi R8R Audi R8 LMP | Oreca Dodge Viper GTS-R | Dick Barbour Porsche 911 GT3-R | ||
Ano | LMP900 | LMP675 | GTS | GT | |
2001 | Audi Sport América do Norte Audi R8 LMP | Dick Barbour Reynard 01Q - Judd | Corbeta Chevrolet Corvette C5-R | BMW BMW M3 GTR | |
2002 | Audi Sport América do Norte Audi R8 LMP | KnightHawk MG- Lola EX257 | Corbeta Chevrolet Corvette C5-R | Alex Job Porsche 911 GT3-RS | |
2003 | Joest Audi R8 LMP | Dyson MG-Lola EX257 | Corbeta Chevrolet Corvette C5-R | Alex Job Porsche 911 GT3-RS | |
Ano | LMP1 | LMP2 | GTS | GT | |
2004 | Campión Audi R8 LMP | Milagre Lola B2K / 40 - Nissan Coraxe C65 - AER | Corbeta Chevrolet Corvette C5-R | Alex Job Porsche 911 GT3-RSR | |
Ano | LMP1 | LMP2 | GT1 | GT2 | |
2005 | Campión Audi R8 LMP | Intersport Lola B05 / 40 - AER | Corbeta Chevrolet Corvette C6.R | Petersen / White Lightning Porsche 911 GT3 RSR | |
2006 | Audi Sport América do Norte Audi R8 LMP Audi R10 TDI | Penske Porsche RS Spyder | Corbeta Chevrolet Corvette C6.R | Eu rin Ferrari F430 GT2 | |
2007 | Audi Sport América do Norte Audi R10 TDI | Penske Porsche RS Spyder | Corbeta Chevrolet Corvette C6.R | Eu rin Ferrari F430 | |
2008 | Audi Sport América do Norte Audi R10 TDI | Penske Porsche RS Spyder | Corbeta Chevrolet Corvette C6.R | Voando Porsche 911 GT3-RSR | |
Ano | LMP1 | LMP2 | GT2 | ||
2009 | Highcroft Acura ARX-02a | Fernández Acura ARX-01B | Lagarto Voador Porsche 911 GT3-RSR | ||
Ano | LMP | LMPC | GT | ||
2010 | Highcroft HPD ARX-01C | Nivel 5 Oreca FLM09 | Rahal Letterman BMW M3 | ||
Ano | LMP1 | LMP2 | LMPC | GT | |
2011 | Dyson Lola B09 / 86 | Nivel 5 Lola B08 / 80, Lola B11 / 40, HPD ARX-01g | Núcleo Oreca FLM09 | Rahal Letterman BMW M3 | |
Ano | LMP1 | LMP2 | LMPC | GT | |
2012 | Pickett HPD ARX-03a | Nivel 5 HPD ARX-03b | Núcleo Oreca FLM09 | Corbeta Chevrolet Corvette | |
2013 | Pickett HPD ARX-03a | Nivel 5 HPD ARX-03b | Núcleo Oreca FLM09 | Corbeta Chevrolet Corvette |
Nota
Outros proxectos
-
Wikimedia Commons contén imaxes ou outros ficheiros sobre a serie americana Le Mans
Ligazóns externas
- Sitio oficial da American Le Mans Series , en americanlemans.com .
- Sitio web oficial de IMSA , en imsaracing.net . Consultado o 12 de xuño de 2007 (arquivado dende o orixinal o 16 de xuño de 2007) .