Campionato do Mundo de Fórmula 1 de 1955
Campionato do Mundo de Fórmula 1 de 1955 | |
---|---|
Edición n. 6 do Campionato do Mundo de Fórmula 1 | |
Datos xerais | |
Comezar | 16 de xaneiro |
Prazo | 11 de setembro |
Ensaios | 7 |
Títulos en disputa | |
Pilotos | ![]() no Mercedes-Benz W196 |
Outras edicións | |
Anterior - Seguinte | |
Edición en curso |
A tempada de 1955 do Campionato do Mundo de Fórmula 1 da FIA foi a sexta na historia da categoría en conceder o Campionato de Pilotos . Comezou o 19 de xaneiro e rematou o 11 de setembro, despois de 7 carreiras. O título mundial do piloto foi por terceira vez para o campión arxentino Juan Manuel Fangio .
Resumo da tempada
Mercedes-Benz dominou a tempada de 1955, gañando Fangio catro carreiras e o seu novo compañeiro Moss gañando o Gran Premio de casa . Ferrari gañou en Mónaco despois de retirarse o Mercedes e Ascari acabou nas augas do porto. Liberado ileso, morreu en Monza catro días despois. O desastre nas 24 horas de Le Mans , que custou a vida ao piloto Pierre Levegh e a 80 espectadores, provocou a cancelación do Gran Premio de Francia, Alemaña, España e Suíza.
Condutores e cortes
Competicións mundiais
Gran Premio de Arxentina
Bos Aires - 16 de xaneiro de 1955 - III Gran Premio da República Arxentina
Orde de chegada
- Juan Manuel Fangio ( Mercedes )
- Nino Farina , Maurice Trintignant e José Froilán González ( Ferrari )
- Umberto Maglioli , Nino Farina e Maurice Trintignant ( Ferrari )
- Hans Herrmann , Stirling Moss e Karl Kling ( Mercedes )
- Roberto Mières ( Maserati )
Gran Premio de Mónaco
Circuíto de Monte Carlo - 22 de maio de 1955 - XIII Gran Premio Automóbil de Mónaco, Gran Premio d'Europa
Orde de chegada
- Maurice Trintignant ( Ferrari )
- Eugenio Castellotti ( Lancia )
- Cesare Perdisa ( Maserati )
Jean Behra ( Maserati ) - Nino Farina ( Ferrari )
- Luigi Villoresi ( Lancia )
Indianápolis 500
Indianapolis Motor Speedway - 30 de maio de 1955 - XXXIX Sorteo Internacional de Motor de Indianápolis
Orde de chegada
- Bob Sweikert ( Kurtis Kraft - Offenhauser )
- Tony Bettenhausen e Paul Russo ( Kurtis Kraft - Offenhauser )
- Jimmy Davies ( Kurtis Kraft - Offenhauser )
- Johnny Thomson ( Kuzma - Offenhauser )
- Walt Faulkner e Bill Homeier ( Kurtis Kraft - Offenhauser )
Gran Premio de Bélxica
Spa-Francorchamps - 5 de xuño de 1955 - XVII Grote Prijs van Belgie
Orde de chegada
- Juan Manuel Fangio ( Mercedes )
- Stirling Moss ( Mercedes )
- Nino Farina ( Ferrari )
- Paul Frère ( Ferrari )
- Roberto Mières e Jean Behra ( Maserati )
Gran Premio de Holanda
Zandvoort - 19 de xuño de 1955 - VI Grote Prijs van Nederland, Gran Premio de Europa
Orde de chegada
- Juan Manuel Fangio ( Mercedes )
- Stirling Moss ( Mercedes )
- Luigi Musso ( Maserati )
- Roberto Mières ( Maserati )
- Eugenio Castellotti ( Ferrari )
Gran Premio de Gran Bretaña
Aintree - 16 de xullo de 1955 - VIII Gran Premio do Reino Unido de RAC
Orde de chegada
- Stirling Moss ( Mercedes )
- Juan Manuel Fangio ( Mercedes )
- Karl Kling ( Mercedes )
- Piero Taruffi ( Mercedes )
- Luigi Musso ( Maserati )
Gran Premio de Italia
Circuíto nacional de Monza - 11 de setembro de 1955 - XXVI Gran Premio de Italia
Orde de chegada
- Juan Manuel Fangio ( Mercedes )
- Piero Taruffi ( Mercedes )
- Eugenio Castellotti ( Ferrari )
- Jean Behra ( Maserati )
- Carlos Menditeguy ( Maserati )
Carreiras non válidas para o Campionato do Mundo
Clasificación dos pilotos
O sistema de puntuación prevía a atribución de 8, 6, 4, 3 e 2 puntos aos cinco primeiros clasificados respectivamente. Os puntos compartíronse por igual entre os condutores que conducían un coche compartido; nestes casos a colocación por puntos indícase co símbolo ‡ na táboa. Outorgouse un punto adicional ao posuidor da volta máis rápida. Os mellores cinco resultados foron válidos para a clasificación final; na columna Puntos indícanse os puntos realmente válidos para o campionato, entre parénteses o total de puntos gañados.
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | Atraso | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 (41) | |
2 | ![]() | 4 ‡ | 9 | 2 | 2 | 1 | Atraso | 23 | |
3 | ![]() | Atraso | 2 | Atraso | 5 | 6 | 3 | 12 | |
4 | ![]() | 2 ‡ | 1 | 6 | Atraso | Atraso | 8 | 11.33 | |
5 | ![]() | 2 ‡ | 4 | 3 | NP | 10.33 | |||
6 | ![]() | 8 | NP | 4 | 2 | 9 | |||
7 | ![]() | 1 | 8 | ||||||
8 | ![]() | 5 | Atraso | 5 ‡ | 4 | Atraso | 7 | 7 | |
9 | ![]() | 6 | 3 ‡ | 5 ‡ | 6 | Atraso | 4 | 6 | |
= | ![]() | 7 | Atraso | 7 | 3 | 5 | Atraso | 6 | |
11 | ![]() | 4 ‡ | Atraso | Atraso | 3 | Atraso | 5 | ||
12 | ![]() | 3 | 4 | ||||||
13 | ![]() | 2 ‡ | 3 | ||||||
= | ![]() | 2 ‡ | 3 | ||||||
= | ![]() | 4 | 3 | ||||||
= | ![]() | 8 | 4 | 3 | |||||
17 | ![]() | 2 ‡ | 2 | ||||||
= | ![]() | 3 ‡ | 8 | 2 | |||||
= | ![]() | Atraso | 5 | NP | 2 | ||||
= | ![]() | Atraso | 5 | 2 | |||||
21 | ![]() | 3 ‡ | 6 | 1,33 | |||||
22 | ![]() | 4 ‡ | NQ | 1 | |||||
= | ![]() | 5 ‡ | 1 | ||||||
= | ![]() | 5 ‡ | 1 | ||||||
= | ![]() | Atraso | 1 | ||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 7 | 6 | Atraso | 0 | ||
- | ![]() | 6 | Atraso | 9 | Atraso | 0 | |||
- | ![]() | 6 | 0 | ||||||
- | ![]() | 6 | 0 | ||||||
- | ![]() | 7 | 10 | Atraso | 0 | ||||
- | ![]() | 7 | 0 | ||||||
- | ![]() | 7 | 0 | ||||||
- | ![]() | 7 | 0 | ||||||
- | ![]() | 8 | Atraso | Atraso | 0 | ||||
- | ![]() | NQ | 8 | 0 | |||||
- | ![]() | 8 | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 9 | 9 | 0 | ||||
- | ![]() | 9 | Atraso | 0 | |||||
- | ![]() | 9 | 0 | ||||||
- | ![]() | 9 | 0 | ||||||
- | ![]() | 10 | 0 | ||||||
- | ![]() | 11 | 0 | ||||||
- | ![]() | 11 | 0 | ||||||
- | ![]() | 12 | 0 | ||||||
- | ![]() | 13 | 0 | ||||||
- | ![]() | 14 | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | ||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | ||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | |||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | |||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | |||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | |||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | |||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | NP | 0 | ||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti/Non class. | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce |
Squalificato | Ritirato | Non partito | Non qualificato | Solo prove/Terzo pilota |
Altri progetti
-
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionato mondiale di Formula 1 1955
Collegamenti esterni
- ( EN , FR , ES ) Sito ufficiale della FIA , su fia.com .
- ( EN ) Sito ufficiale Formula 1 , su formula1.com .
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) La stagione 1955 su Statsf1.com , su statsf1.com .