Campionato do Mundo de Fórmula 1 de 1956
Campionato do Mundo de Fórmula 1 de 1956 | |
---|---|
Edición n. 7 do Campionato do Mundo de Fórmula 1 | |
Datos xerais | |
Comezar | 22 de xaneiro |
Prazo | 2 de setembro |
Ensaios | 8 |
Títulos en disputa | |
Pilotos | ![]() no Lancia-Ferrari D50 |
Outras edicións | |
Anterior - Seguinte | |
Edición en curso |
A tempada de 1956 do Campionato do Mundo de Fórmula 1 da FIA foi a sétima na historia da categoría en conceder o Campionato de Pilotos . Comezou o 22 de xaneiro e rematou o 2 de setembro, despois de 8 carreiras. O título mundial de pilotos foi para o campión arxentino Juan Manuel Fangio por cuarta vez.

Resumo da tempada
Despois da retirada do Mercedes Fangio, chegou a Ferrari e correu o campionato co Lancia D50 vendido polo equipo de Turín tras o abandono do Campionato do Mundo. Os desafiantes máis formidables foron Moss en Maserati e o seu compañeiro de equipo Peter Collins , e os coches británicos Vanwall , Connaught e BRM tamén mostraron resultados prometedores. Moss e Collins gañaron 2 carreiras cada unha, pero a vitoria compartida de Fangio con Musso na Arxentina marcou a diferenza.
Pilotos e equipos
Competicións mundiais
Gran Premio de Arxentina
Bos Aires - 22 de xaneiro de 1956 - IV Gran Premio da República Arxentina
Orde de chegada
- Luigi Musso e Juan Manuel Fangio ( Lancia-Ferrari )
- Jean Behra ( Maserati )
- Mike Hawthorn (Maserati)
- Gerino Gerini e Chico Landi (Maserati)
- Olivier Gendebien ( Ferrari )
Gran Premio de Mónaco
Montecarlo - 13 de maio de 1956 - XIV Gran Premio do Automóbil de Mónaco
Orde de chegada
- Stirling Moss ( Maserati )
- Peter Collins e Juan Manuel Fangio ( Lancia-Ferrari )
- Jean Behra (Maserati)
- Eugenio Castellotti e Juan Manuel Fangio (Lancia-Ferrari)
- Nano da Silva-Ramos ( Gordini )
Indianápolis 500
Indianapolis Motor Speedway - 30 de maio de 1956 - XL Sorteo Internacional de Indianápolis
Orde de chegada
- Pat Flaherty ( Watson - Offenhauser )
- Sam Hanks ( Kurtis Kraft - Offenhauser )
- Don Freeland ( Phillips - Offenhauser )
- Johnnie Parsons (Kurtis Kraft-Offenhauser)
- Dick Rathmann (Kurtis Kraft-Offenhauser)
Gran Premio de Bélxica
Spa-Francorchamps - 3 de xuño de 1956 - XVIII Grote Prijs van Belgie
Orde de chegada
- Peter Collins ( Lancia-Ferrari )
- Paul Frère (Lancia-Ferrari)
- Cesare Perdisa e Stirling Moss ( Maserati )
- Harry Schell ( Vanwall )
- Luigi Villoresi (Maserati)
Gran Premio de Francia
Reims - 1 de xullo de 1956 - XLII Gran Premio da ACF
Orde de chegada
- Peter Collins ( Lancia-Ferrari )
- Eugenio Castellotti (Lancia-Ferrari)
- Jean Behra ( Maserati )
- Juan Manuel Fangio (Lancia-Ferrari)
- Stirling Moss e Cesare Perdisa (Maserati)
Gran Premio de Gran Bretaña
Silverstone - 14 de xullo de 1956 - IX Gran Premio de Gran Bretaña do RAC
Orde de chegada
- Juan Manuel Fangio ( Lancia-Ferrari )
- Peter Collins e Alfonso de Portago (Lancia-Ferrari)
- Jean Behra ( Maserati )
- Jack Fairman ( Connaught - Alto )
- Horace Gould (Maserati)
Gran Premio de Alemaña
Nürburgring - 5 de agosto de 1956 - XVIII Großer Preis von Deutschland
Orde de chegada
- Juan Manuel Fangio ( Lancia-Ferrari )
- Stirling Moss ( Maserati )
- Jean Behra (Maserati)
- Paco Godia (Maserati)
- Louis Rosier (Maserati)
Gran Premio de Italia
Monza - 2 de setembro de 1956 - XXVII Gran Premio de Italia, Gran Premio de Europa
Orde de chegada
- Stirling Moss ( Maserati )
- Juan Manuel Fangio e Peter Collins ( Lancia-Ferrari )
- Ron Flockhart ( Connaught - Alta )
- Paco Godia (Maserati)
- Jack Fairman (Connaught-Alta)
Carreiras non válidas para o Campionato do Mundo
Competición | Circuíto | Data | Gañadores | Construtor |
---|---|---|---|---|
![]() | Mendoza | 5 de febreiro | ![]() | ![]() |
![]() | Goodwood | 2 de abril | ![]() | ![]() |
![]() | Siracusa | 15 de abril | ![]() | ![]() |
![]() | Aintree | 21 de abril | ![]() | ![]() |
![]() | Silverstone | 5 de maio | ![]() | ![]() |
![]() | Posillipo | 6 de maio | ![]() | ![]() |
![]() | Aintree | 24 de xuño | ![]() | ![]() |
![]() | Snetterton | 22 de xullo | ![]() | ![]() |
![]() | Caen | 26 de agosto | ![]() | ![]() |
![]() | Goodwood | 8 de setembro | ![]() | ![]() |
![]() | Marcas Hatch | 14 de outubro | ![]() | ![]() |
Clasificación dos pilotos
O sistema de puntuación prevía a atribución de 8, 6, 4, 3 e 2 puntos aos cinco primeiros clasificados respectivamente. Os puntos compartíronse por igual entre os condutores que conducían un coche compartido; nestes casos a colocación por puntos indícase co símbolo ‡ na táboa. Outorgouse un punto adicional ao posuidor da volta máis rápida. Os mellores cinco resultados foron válidos para a clasificación final; na columna Puntos indícanse os puntos realmente válidos para o campionato, entre parénteses o total de puntos gañados.
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 ‡ | 2 ‡ | Atraso | 4 | 1 | 1 | 2 ‡ | 30 (33) | |
2 | ![]() | Atraso | 1 | 3 ‡ | 5 ‡ | Atraso | 2 | 1 | 27 (28) | |
3 | ![]() | Atraso | 2 ‡ | 1 | 1 | 2 ‡ | Atraso | 2 ‡ | 25 | |
4 | ![]() | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | Atraso | 22 | |
5 | ![]() | 1 | 8 | |||||||
6 | ![]() | Atraso | 4 ‡ | Atraso | 2 | 10 | Atraso | 8 | 7.5 | |
7 | ![]() | 2 | 6 | |||||||
= | ![]() | 2 | 6 | |||||||
= | ![]() | Atraso | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | |||
10 | ![]() | 4 | 5 | 5 | ||||||
11 | ![]() | 1 ‡ | Atraso | Atraso | Atraso | 4 | ||||
= | ![]() | 3 | NP | 10 | Atraso | 4 | ||||
= | ![]() | 3 | 4 | |||||||
= | ![]() | Atraso | 3 | 4 | ||||||
15 | ![]() | Atraso | 2 ‡ | Atraso | Atraso | 3 | ||||
= | ![]() | 7 | 3 ‡ | 5 ‡ | 7 | NP | 3 | |||
= | ![]() | 4 | 3 | |||||||
= | ![]() | Atraso | 4 | 10 | Atraso | Atraso | Atraso | 3 | ||
19 | ![]() | 5 | Atraso | 2 | ||||||
= | ![]() | 5 | 8 | Atraso | Atraso | 2 | ||||
= | ![]() | 5 | 2 | |||||||
= | ![]() | 5 | Atraso | 6 | Atraso | Atraso | 2 | |||
= | ![]() | 8 | Atraso | 5 | Atraso | 2 | ||||
= | ![]() | Atraso | 8 | 6 | Atraso | 5 | 2 | |||
25 | ![]() | 4 ‡ | 10 | 1,5 | ||||||
= | ![]() | 4 ‡ | 1,5 | |||||||
27 | ![]() | Atraso | 1 | |||||||
- | ![]() | 6 | 6 | 11 | NP | 0 | ||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 6 | 0 | |||||
- | ![]() | 6 | 0 | |||||||
- | ![]() | 6 | 0 | |||||||
- | ![]() | 6 | 0 | |||||||
- | ![]() | 6 | 0 | |||||||
- | ![]() | 7 | 0 | |||||||
- | ![]() | 7 | 0 | |||||||
- | ![]() | 8 | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 9 | 9 | Atraso | Atraso | 0 | |||
- | ![]() | Atraso | 9 | 0 | ||||||
- | ![]() | 9 | 0 | |||||||
- | ![]() | 10 | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 11 | 0 | |||||
- | ![]() | 11 | 0 | |||||||
- | ![]() | 11 | 0 | |||||||
- | ![]() | 12 | 0 | |||||||
- | ![]() | 13 | 0 | |||||||
- | ![]() | 14 | 0 | |||||||
- | ![]() | 15 | 0 | |||||||
- | ![]() | 16 | 0 | |||||||
- | ![]() | 17 | 0 | |||||||
- | ![]() | 18 | 0 | |||||||
- | ![]() | 19 | 0 | |||||||
- | ![]() | NC | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | |||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | |||||
- | ![]() | Atraso | SQ | Atraso | 0 | |||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | NP | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | NQ | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | NP | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
– | ![]() | NQ | 0 | |||||||
– | ![]() | NQ | 0 | |||||||
Pos. | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti/Non class. | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce |
Squalificato | Ritirato | Non partito | Non qualificato | Solo prove/Terzo pilota |
Altri progetti
-
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionato mondiale di Formula 1 1956
Collegamenti esterni
- ( EN , FR , ES ) Sito ufficiale della FIA , su fia.com .
- ( EN ) Sito ufficiale Formula 1 , su formula1.com .
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) La stagione 1956 su Statsf1.com , su statsf1.com .