Campionato do Mundo de Fórmula 1 de 1958
Campionato do Mundo de Fórmula 1 de 1958 | |
---|---|
Edición n. 9 do Campionato do Mundo de Fórmula 1 | |
Datos xerais | |
Comezar | 19 de xaneiro |
Prazo | 19 de outubro |
Ensaios | 11 |
Primeira edición do Campionato de Construtores | |
Títulos en disputa | |
Pilotos | ![]() no Ferrari 246 F1 |
Construtores | ![]() en Vanwall VW5 |
Outras edicións | |
Anterior - Seguinte | |
Edición en curso |
A tempada de 1958 do Campionato do Mundo de Fórmula 1 da FIA foi, na historia da categoría, a novena en conceder o Campionato de Pilotos e a primeira en conceder o Campionato de Construtores . Comezou o 19 de xaneiro e rematou o 19 de outubro, despois de 11 carreiras. O título mundial de pilotos foi para o británico Mike Hawthorn por primeira vez, mentres que o de construtores gañouno Vanwall .

O piloto de Kurtis Kraft , Pat O'Connor , o piloto do equipo Ferrari , Luigi Musso e Peter Collins e o piloto de Vanwall , Stuart Lewis-Evans, morreron durante este campionato.
Pilotos e equipos
Competicións mundiais
Non | Competición | Data | Circuíto | Gañador | Construtor | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 de xaneiro | Buenos Aires | ![]() | ![]() | Informe |
2 | ![]() | 18 de maio | Monxe | ![]() | ![]() | Informe |
3 | ![]() | 26 de maio | Zandvoort | ![]() | ![]() | Informe |
4 | ![]() | 30 de maio | Indianápolis | ![]() | ![]() | Informe |
5 | ![]() | 15 de xuño | Spa-Francorchamps | ![]() | ![]() | Informe |
6 | ![]() | 6 de xullo | Reims | ![]() | ![]() | Informe |
7 | ![]() | 19 de xullo | Silverstone | ![]() | ![]() | Informe |
8 | ![]() | 3 de agosto | Nürburgring | ![]() | ![]() | Informe |
9 | ![]() | 24 de agosto | Boavista | ![]() | ![]() | Informe |
10 | ![]() | 7 de setembro | Monza | ![]() | ![]() | Informe |
11 | ![]() | 19 de outubro | Ain-Diab | ![]() | ![]() | Informe |
Gran Premio de Arxentina
Bos Aires - 19 de xaneiro de 1958 - VI Gran Premio da República Arxentina
Orde de chegada
- Stirling Moss ( Cooper - Climax )
- Luigi Musso ( Ferrari )
- Mike Hawthorn (Ferrari)
- Juan Manuel Fangio ( Maserati )
- Jean Behra (Maserati)
Gran Premio de Mónaco
Monte Carlo - 18 de maio de 1958 - XVI Gran Premio Automóbil de Mónaco
Orde de chegada
- Maurice Trintignant ( Cooper - Climax )
- Luigi Musso ( Ferrari )
- Peter Collins (Ferrari)
- Jack Brabham (Cooper-Climax)
- Harry Schell ( BRM )
Gran Premio de Holanda
Zandvoort - 26 de maio de 1958 - VII Grote Prijs van Nederland
Orde de chegada
- Stirling Moss ( Vanwall )
- Harry Schell ( BRM )
- Jean Behra (BRM)
- Roy Salvadori ( Cooper - Climax )
- Mike Hawthorn ( Ferrari )
Indianápolis 500
Indianápolis - 30 de maio de 1958 - 42o Sorteo Internacional de Motores de Indianápolis
Orde de chegada
- Jimmy Bryan ( Epperly - Offenhauser )
- George Amick (Epperly-Offenhauser)
- Johnny Boyd ( Kurtis Kraft - Offenhauser )
- Tony Bettenhausen (Epperly-Offenhauser)
- Jim Rathmann (Epperly-Offenhauser)
Gran Premio de Bélxica
Spa-Francorchamps - 15 de xuño de 1958 - XIX Grote Prijs van Belgie, Gran Premio de Europa
Orde de chegada
- Tony Brooks ( Vanwall )
- Mike Hawthorn ( Ferrari )
- Stuart Lewis-Evans (Vanwall)
- Cliff Allison ( Lotus - Climax )
- Harry Schell ( BRM )
Gran Premio de Francia
Reims - 6 de xullo de 1958 - XLIV Gran Premio da ACF
Orde de chegada
- Mike Hawthorn ( Ferrari )
- Stirling Moss ( Vanwall )
- Wolfgang von Trips (Ferrari)
- Juan Manuel Fangio ( Maserati )
- Peter Collins (Ferrari)
Gran Premio de Gran Bretaña
Silverstone - 19 de xullo de 1958 - 11o Gran Premio de Gran Bretaña de RAC
Orde de chegada
- Peter Collins ( Ferrari )
- Mike Hawthorn (Ferrari)
- Roy Salvadori ( Cooper - Climax )
- Stuart Lewis-Evans ( Vanwall )
- Harry Schell ( BRM )
Gran Premio de Alemaña
Nürburgring - 3 de agosto de 1958 - XX Großer Preis von Deutschland
Orde de chegada
- Tony Brooks ( Vanwall )
- Roy Salvadori ( Cooper - Climax )
- Maurice Trintignant (Cooper-Climax)
- Wolfgang von Trips ( Ferrari )
- Bruce McLaren (coche de Fórmula 2 )
Cliff Allison ( Lotus -Climax)
Gran Premio de Portugal
Porto - 24 de agosto de 1958 - VII Grande Prêmio de Portugal
Orde de chegada
- Stirling Moss ( Vanwall )
- Mike Hawthorn ( Ferrari )
- Stuart Lewis-Evans (Vanwall)
- Jean Behra ( BRM )
- Wolfgang von Trips (Ferrari)
Gran Premio de Italia
Monza - 7 de setembro de 1958 - XXIX Gran Premio de Italia
Orde de chegada
- Tony Brooks ( Vanwall )
- Mike Hawthorn ( Ferrari )
- Phil Hill (Ferrari)
- Carroll Shelby e Masten Gregory ( Maserati )
- Roy Salvadori ( Cooper - Climax )
Gran Premio de Marruecos
Ain-Diab - 19 de outubro de 1958 - VII Gran Premio do Maroc
Orde de chegada
- Stirling Moss ( Vanwall )
- Mike Hawthorn ( Ferrari )
- Phil Hill (Ferrari)
- Jo Bonnier ( BRM )
- Harry Schell (BRM)
Carreiras non válidas para o campionato do mundo
Nome da carreira | Circuíto | Data | Gañador | Construtor |
---|---|---|---|---|
![]() | Goodwood | 7 de abril | ![]() | ![]() |
![]() | Siracusa | 13 de abril | ![]() | ![]() |
![]() | Aintree | 19 de abril | ![]() | ![]() |
![]() | Silverstone | 3 de maio | ![]() | ![]() |
![]() | Caen | 20 de xullo | ![]() | ![]() |
Gráficos
Clasificación dos pilotos
O sistema de puntuación prevía a atribución de 8, 6, 4, 3 e 2 puntos aos cinco primeiros clasificados respectivamente. Outorgouse un punto adicional ao posuidor da volta máis rápida. Os mellores seis resultados foron válidos para a clasificación final; na columna Puntos indícanse os puntos realmente válidos para o campionato, entre parénteses o total de puntos gañados.
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | Atraso | 5 | 2 | 1 | 2 | Atraso | 2 | 2 | 2 | 42 (49) | |
2 | ![]() | 1 | Atraso | 1 | Atraso | 2 | Atraso | Atraso | 1 | Atraso | 1 | 41 | |
3 | ![]() | Atraso | Atraso | 1 | Atraso | 7 | 1 | Atraso | 1 | Atraso | 24 | ||
4 | ![]() | Atraso | 4 | 8 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 15 | ||
5 | ![]() | Atraso | 3 | Atraso | Atraso | 5 | 1 | Atraso | 14 | ||||
= | ![]() | 6 | 5 | 2 | 5 | Atraso | 5 | Atraso | 6 | Atraso | 5 | 14 | |
7 | ![]() | 1 | 9 | 7 | Atraso | 8 | 3 | 8 | Atraso | Atraso | 12 | ||
= | ![]() | 2 | 2 | 7 | Atraso | Atraso | 12 | ||||||
9 | ![]() | Atraso | Atraso | 3 | Atraso | 4 | 3 | Atraso | Atraso | 11 | |||
10 | ![]() | 7 | 9 | 3 | 3 | 9 | |||||||
= | ![]() | 5 | Atraso | 3 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 4 | Atraso | Atraso | 9 | |
= | ![]() | Atraso | 3 | Atraso | 4 | 5 | Atraso | 9 | |||||
13 | ![]() | 1 | 8 | ||||||||||
14 | ![]() | 4 | NQ | 4 | 7 | ||||||||
15 | ![]() | 2 | 6 | ||||||||||
16 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||
= | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||
18 | ![]() | 4 | 8 | Atraso | 6 | 6 | Atraso | 7 | Atraso | 11 | 3 | ||
= | ![]() | 6 | 6 | 4 | Atraso | Atraso | 10 | Atraso | 7 | 10 | 3 | ||
= | ![]() | Atraso | 10 | 9 | 8 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 4 | 3 | ||
21 | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 4 [1] | 6 | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 9 | Atraso | 4 [1] | 0 | |||||||
- | ![]() | 5 [2] | 13 | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 6 | 16 | 0 | ||
- | ![]() | 6 | Atraso | Atraso | 0 | ||||||||
- | ![]() | 6 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 6 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 7 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 7 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 7 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 8 | NQ | Atraso | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 8 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 8 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 8 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | NQ | 9 | Atraso | Atraso | 12 | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 9 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 9 | NQ | 0 | |||||||||
- | ![]() | 9 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | NQ | 10 | Atraso | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 10 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 10 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 11 | Atraso | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | 11 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 11 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 12 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 13 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 14 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 15 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | ||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | |||||||||
- | ![]() | NQ | Atraso | 0 | |||||||||
- | ![]() | NQ | Atraso | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Rit | 0 | ||||||||||
– | ![]() | Rit | 0 | ||||||||||
– | ![]() | SQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | NP | 0 | |||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
Pos. | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti/Non class. | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce |
Squalificato | Ritirato | Non partito | Non qualificato | Solo prove/Terzo pilota |
Classifica costruttori
Pos | Costruttore | Punti |
---|---|---|
1 | ![]() | 48 (57) |
2 | ![]() | 40 (57) |
3 | ![]() | 31 |
4 | ![]() | 18 |
5 | ![]() | 6 |
6 | ![]() | 3 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
- Punti assegnati: 1° 8 pti - 2° 6 pti - 3° 4 pti - 4° 3 pti - 5° 2 pti
- Nel conteggio punti per il campionato valgono solo i migliori 6 risultati. Solo la prima automobile classificata segna punti. Nella colonna Punti sono indicati i quelli effettivamente validi per il campionato, tra parentesi i punti totali conquistati.
Note
Altri progetti
-
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionato mondiale di Formula 1 1958
Collegamenti esterni
- ( EN , FR , ES ) Sito ufficiale della FIA , su fia.com .
- ( EN ) Sito ufficiale Formula 1 , su formula1.com .
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) La stagione 1958 su Statsf1.com , su statsf1.com .