Campionato do Mundo de Fórmula 1 de 1961
Campionato do Mundo de Fórmula 1 de 1961 | |
---|---|
Edición n. 12 do Campionato do Mundo de Fórmula 1 | |
Datos xerais | |
Comezar | 14 de maio |
Prazo | 8 de outubro |
Ensaios | 8 |
Títulos en disputa | |
Pilotos | ![]() no Ferrari 156 F1 |
Construtores | ![]() |
Outras edicións | |
Anterior - Seguinte | |
Edición en curso |
A tempada de 1961 do Campionato do Mundo de Fórmula 1 da FIA é, na historia da categoría, a 12a que concede o Campionato de Pilotos e a 4a que concede o Campionato de Construtores . Comezou o 14 de maio e rematou o 8 de outubro, despois de 8 carreiras. A tempada caracterizouse polo duelo interno de Ferrari entre Phil Hill e Wolfgang von Trips , que rematou tráxicamente no Gran Premio de Italia coa morte do piloto alemán tras un dramático accidente no que tamén perderon a vida 13 espectadores. [1] Como consecuencia directa deste tráxico suceso, o piloto americano gañou o campionato de pilotos, mentres que Ferrari gañou no campionato de construtores.
Despois de varios anos, a Indianápolis 500 xa non forma parte da serie de carreiras válidas para o campionato mundial.

Regulamento
A principal novidade da tempada 1961 está representada pola introdución dun novo regulamento técnico deseñado para conter as prestacións de velocidade. A cilindrada máxima dos motores de aspiración natural redúcese de 2.500 a 1.500 cm³ e está totalmente prohibido sobrecargar os motores mediante compresores volumétricos ou turbocompresores . Ademais, introdúcense o límite de peso mínimo, igual a 450 kg , e a obriga de empregar combustible cun número máximo de 100 octanos e dotar o vehículo de arranque e marcha atrás . [2]
Por segundo ano consecutivo, cambia o sistema de concesión de puntos. Para dar maior peso á vitoria, o gañador obtén 9 puntos, fronte aos 8 das tempadas anteriores.
Pilotos e construtores
A Scuderia Ferrari , tras os cambios na normativa técnica, parece ser o equipo mellor preparado para afrontar a tempada; o seu trío de pilotos composto por Phil Hill , Wolfgang von Trips e Richie Ginther comeza polo tanto co favor das previsións. O Cooper , dominador da tempada anterior, confirma o seu dúo de pilotos formado polo campión do mundo Jack Brabham e Bruce McLaren , mentres que o Team Lotus confía o novo Lotus 21 a Innes Ireland e ao prometedor Jim Clark . Stirling Moss, pola súa banda, ten que conformarse co vello Lotus 18 do equipo de Rob Walker.
O BRM , incapaz de producir un novo bloque de motores compatible coa normativa, utiliza motores Climax para a tempada e aliña a Graham Hill e Tony Brooks que substitúen a Joakim Bonnier , que se mudou a Porsche .
Nome do equipo | Motor constructor | Números [3] | Piloto |
---|---|---|---|
Organización Owen Racing | BRM - Climax | 4, 17, 18, 20, 22, 24, 36 | ![]() |
5, 16, 22, 24, 26, 38 | ![]() | ||
UDT Laystall Racing Team | Lotus - Climax | 16, 32 | ![]() |
20, 30, 34 | ![]() | ||
21 | ![]() | ||
21, 22 | ![]() | ||
28 | ![]() | ||
28, 32 | ![]() | ||
Privado | Cooper - Climax | 38, 52 | ![]() |
Camoradi Internacional | Lotus - Climax & Cooper - Climax | 14, 17, 36, 42, 44 | ![]() |
18, 30, 38, 44, 50 | ![]() | ||
Cooper Car Compagny | Cooper - Climax | 1, 2, 10, 12, 24, 28 | ![]() |
2, 4, 11, 12, 14, 26, 30 | ![]() | ||
Isobele de Tomaso | De Tomaso - Alfa Romeo | 54 | ![]() |
Selección belga | Emeryson - Maserati & Emeryson - Climax | 10, 12 | ![]() |
12 | ![]() | ||
68 | ![]() | ||
Selección belga | Lotus - Climax | 10 | ![]() |
Ecurie Maarsbergen | Porsche | 8, 14, 22, 31, 56, 74 | ![]() |
9 | ![]() | ||
Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 1, 2, 4, 16, 38 | ![]() |
2, 3, 4, 20, 40 | ![]() | ||
2, 5, 6, 18, 36 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
![]() | |||
Establo de Sant Ambroeus | Ferrari | 32, 50, 58 | ![]() |
Coches Fred Tuck | Cooper - Climax | 30 | ![]() |
Privado | Lotus - Climax | 18, 27, 40 | ![]() |
Enxeñaría Gilby | Gilby - Climax | 54 | ![]() |
H&L Motors | Cooper - Climax | 28, 40, 44, 46, 60 | ![]() |
Privado | Cooper - Climax | 3 | ![]() |
J Frank Harrison | Lotus - Climax | 26 | ![]() |
J Wheeler Autosport | Lotus - Climax | 16 | ![]() |
Coches JBW | JBW - Climax | 14 | ![]() |
Privado | Lotus - Climax | 17 | ![]() |
John M Wyatt III | Cooper - Climax | 6 | ![]() |
Equipo Lotus | Lotus - Climax | 6, 15, 16, 30, 32, 38 | ![]() |
8, 14, 15, 18, 28, 34, 36 | ![]() | ||
16 | ![]() | ||
48 | ![]() | ||
Louise Bryden-Brown | Lotus - Climax | 33, 50 | ![]() |
Momo Corporation | Cooper - Climax | 60 | ![]() |
Pescara Racing Team | Cooper - Maserati | 58 | ![]() |
Enxeñaría de sistemas Porsche | Porsche | 2, 6, 8, 10, 11, 18, 44 | ![]() |
4, 7, 9, 10, 12, 20, 46 | ![]() | ||
6, 11 | ![]() | ||
Privado | Lotus - Maserati | 72 | ![]() |
RRC Walker Racing Team | Lotus - Climax & Ferguson - Climax | 7, 14, 20, 26, 28 | ![]() |
26 | ![]() | ||
Equipo de carreiras de crédito Yeoman | Cooper - Climax | 12, 18, 22, 24, 34, 40, 42 | ![]() |
19, 36, 40, 42 | ![]() | ||
Establo Central Sur | Cooper - Maserati | 32, 46, 60, 62 | ![]() |
62 | ![]() | ||
Colonia estable | Lotus - Climax | 8, 25, 46 | ![]() |
26, 48, 52, 56 | ![]() | ||
Serenissima estable | Cooper - Maserati | 20, 26, 32, 42, 48 | ![]() |
Serenissima estable | De Tomaso - Osca & De Tomaso - Alfa Romeo | 34 | ![]() |
50 | ![]() | ||
Settecolli estable | De Tomaso - Osca | 52 | ![]() |
Privado | Lotus - Climax | 16, 38 | ![]() |
Privado | Lotus - Climax | 37, 42, 48 | ![]() |
Resumo da tempada
Gran Premio de Mónaco

Orde de chegada [4]
- Stirling Moss ( Lotus - Climax )
- Richie Ginther ( Ferrari )
- Phil Hill ( Ferrari )
- Wolfgang von Trips ( Ferrari )
- Dan Gurney ( Porsche )
- Bruce McLaren ( Cooper - Climax )
Gran Premio de Holanda
Orde de chegada [5]
- Wolfgang von Trips ( Ferrari )
- Phil Hill ( Ferrari )
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Stirling Moss ( Cooper - Climax )
- Richie Ginther ( Ferrari )
- Jack Brabham ( Cooper - Climax )
Gran Premio de Bélxica
Orde de chegada
- Phil Hill ( Ferrari )
- Wolfgang von Trips ( Ferrari )
- Richie Ginther ( Ferrari )
- Olivier Gendebien ( Ferrari )
- John Surtees ( Cooper - Climax )
- Dan Gurney ( Porsche )
Gran Premio de Francia
Orde de chegada
- Giancarlo Baghetti ( Ferrari )
- Dan Gurney ( Porsche )
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Innes Ireland ( Lotus - Climax )
- Bruce McLaren ( Cooper - Climax )
- Graham Hill ( BRM - Climax )
Gran Premio de Gran Bretaña
Orde de chegada
- Wolfgang von Trips ( Ferrari )
- Phil Hill ( Ferrari )
- Richie Ginther ( Ferrari )
- Jack Brabham ( Cooper - Climax )
- Jo Bonnier ( Porsche )
- Roy Salvadori ( Cooper - Climax )
Gran Premio de Alemaña
Orde de chegada
- Stirling Moss ( Lotus - Climax )
- Wolfgang von Trips ( Ferrari )
- Phil Hill ( Ferrari )
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- John Surtees ( Cooper - Climax )
- Bruce McLaren ( Cooper - Climax )
Gran Premio de Italia
Orde de chegada
- Phil Hill ( Ferrari )
- Dan Gurney ( Porsche )
- Bruce McLaren ( Cooper - Climax )
- Jackie Lewis ( Cooper - Maserati )
- Tony Brooks ( BRM - Climax )
- Roy Salvadori ( Cooper - Climax )
Gran Premio dos Estados Unidos
Orde de chegada
- Innes Ireland ( Lotus - Climax )
- Dan Gurney ( Porsche )
- Tony Brooks ( BRM - Climax )
- Bruce McLaren ( Cooper - Climax )
- Graham Hill ( BRM - Climax )
- Jo Bonnier ( Porsche )
Resultados e rankings
Gran Premio
Rd. | Gran Premio | Data | Circuíto | Pole position | Paseo rápido | Piloto gañador | Equipo gañador | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 de maio | Montecarlo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informe |
2 | ![]() | 22 de maio | Zandvoort | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informe |
3 | ![]() | 18 de xuño | Spa-Francorchamps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informe |
4 | ![]() | 2 de xullo | Reims | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informe |
5 | ![]() | 15 de xullo | Aintree | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informe |
6 | ![]() | 6 de agosto | Nürburgring | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informe |
7 | ![]() | 10 de setembro | Monza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informe |
8 | ![]() | 8 de outubro | Watkins Glen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informe |
Pilotos
O sistema de puntuación prevía a atribución aos seis primeiros clasificados de 9, 6, 4, 3, 2 e un punto respectivamente. Os mellores cinco resultados foron válidos para a clasificación final; na columna Puntos indícanse os puntos realmente válidos para o campionato, entre parénteses o total de puntos gañados.
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 34 (38) | |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | Atraso | 1 | 2 | Atraso | 33 | |
3 | ![]() | 1 | 4 | 8 | Atraso | Atraso | 1 | Atraso | Atraso | 21 |
= | ![]() | 5 | 10 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 21 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 3 | 15 | 3 | 8 | Atraso | 16 | |
6 | ![]() | NP | Atraso | 4 | 10 | Atraso | Atraso | 1 | 12 | |
7 | ![]() | 10 | 3 | 12 | 3 | Atraso | 4 | Atraso | 7 | 11 |
= | ![]() | 6 | 12 | Atraso | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 11 |
9 | ![]() | 1 | Atraso | Atraso | 9 | |||||
10 | ![]() | 13 | 9 | 13 | Atraso | 9 | Atraso | 5 | 3 | 6 |
11 | ![]() | Atraso | 6 | Atraso | Atraso | 4 | Atraso | Atraso | Atraso | 4 |
= | ![]() | 11 | 7 | 5 | Atraso | Atraso | 5 | Atraso | Atraso | 4 |
13 | ![]() | NQ | 4 | 11 | 3 | |||||
= | ![]() | 9 | Atraso | Atraso | 9 | 4 | 3 | |||
= | ![]() | 12 | 11 | 7 | 7 | 5 | Atraso | Atraso | 6 | 3 |
= | ![]() | Atraso | 8 | Atraso | 6 | Atraso | Atraso | Atraso | 5 | 3 |
17 | ![]() | 8 | 6 | 10 | 6 | Atraso | 2 | |||
- | ![]() | 7 | Atraso | 13 | Atraso | 9 | 0 | |||
- | ![]() | 14 | 11 | Atraso | 16 | 14 | 7 | 0 | ||
- | ![]() | Atraso | 12 | Atraso | 8 | 0 | ||||
- | ![]() | 8 | 0 | |||||||
- | ![]() | 8 | 0 | |||||||
- | ![]() | 9 | 15 | 13 | 0 | |||||
- | ![]() | 9 | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | NP | 10 | 12 | 11 | Atraso | Atraso | 0 | |
- | ![]() | NQ | 10 | Atraso | 11 | 0 | ||||
- | ![]() | Atraso | 10 | 0 | ||||||
- | ![]() | 10 | 0 | |||||||
- | ![]() | 13 | 11 | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 11 | NP | 0 | |||||
- | ![]() | NP | NP | 14 | 14 | 12 | 0 | |||
- | ![]() | 12 | 0 | |||||||
- | ![]() | 13 | 0 | |||||||
- | ![]() | NP | Atraso | 15 | 0 | |||||
- | ![]() | 15 | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 16 | Atraso | 0 | |||||
- | ![]() | NP | 17 | Atraso | Atraso | 0 | ||||
- | ![]() | NQ | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | ||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | |||||
- | ![]() | SQ | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos |
Lenda | 1o posto | 2o posto | 3o posto | En puntos | Sen puntos / Non clase. | Negriña : posición polo polo Cursiva : volta máis rápida |
Descualificado | Retirado | Non marchei | Sen cualificación | Só proba / terceiro condutor |
Construtores
Pos | Construtor | Puntos |
---|---|---|
1 | ![]() | 40 (52) |
2 | ![]() | 32 |
3 | ![]() | 22 (23) |
4 | ![]() | 14 (18) |
5 | ![]() | 7 |
6 | ![]() | 0 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
11 | ![]() | 0 |
12 | ![]() | 0 |
13 | ![]() | 0 |
- Puntos outorgados: 1o 8 puntos - 2o 6 puntos - 3o 4 puntos - 4o 3 puntos - 5o 2 puntos - 6o 1 puntos.
- Ao contar os puntos do campionato, só son válidos os mellores 5 resultados. Só o primeiro coche clasificado anota puntos. A columna Puntos mostra os realmente válidos para o campionato, o total de puntos gañados entre parénteses.
Nota
- ↑ Traxedia de Monza , en archiviostorico.corriere.it .
- ↑ Richard von Frankenberg, Grandes pilotos de hoxe , Roma, LEA-ACI , 1967 , páx. 265
- ^ Os coches entraron en cada Gran Premio e recibiron un número de carreira dos organizadores, que varía de cando en vez
- ^ Resultados do Gran Premio de Mónaco , en formula1.com .
- ^ Resultados do Gran Premio de Holanda
Outros proxectos
-
Wikimedia Commons contén imaxes ou outros ficheiros sobre o Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1961
Ligazóns externas
- ( EN , FR , ES ) Sitio oficial da FIA , en fia.com .
- ( EN ) Sitio web oficial de Fórmula 1 , en formula1.com .
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) A tempada de 1961 en Statsf1.com , en statsf1.com .