Campionato do Mundo de Fórmula 1 1963
Campionato do Mundo de Fórmula 1 1963 | |
---|---|
Edición n. 14 do Campionato do Mundo de Fórmula 1 | |
Datos xerais | |
Comezar | 26 de maio |
Prazo | 28 de decembro |
Ensaios | 10 |
Títulos en disputa | |
Pilotos | ![]() en Lotus 25 |
Construtores | ![]() |
Outras edicións | |
Anterior - Seguinte | |
Edición en curso |
A tempada de 1963 do Campionato do Mundo de Fórmula 1 da FIA foi, na historia da categoría, a 14a que outorgou o Campionato de Pilotos e a 6a que outorgou o Campionato de Construtores . Comezou o 26 de maio e rematou o 28 de decembro, despois de 10 carreiras.
Ao final da tempada, Jim Clark e Team Lotus foron os gañadores, conseguindo o seu primeiro éxito mundial.

Competicións mundiais
Gran Premio de Mónaco
Montecarlo - 26 de maio de 1963 -XXI Gran Premio de Mónaco , XXIII Gran Premio d'Europa
Orde de chegada
- Graham Hill ( BRM )
- Richie Ginther (BRM)
- Bruce McLaren ( Cooper - Climax )
- John Surtees ( Ferrari )
- Tony Maggs (Cooper-Climax)
- Trevor Taylor ( Lotus -Climax)
Gran Premio de Bélxica
Spa-Francorchamps - 9 de xuño de 1963 - XXIII Grote Prijs van Belgie
Orde de chegada
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Bruce McLaren ( Cooper -Climax)
- Dan Gurney ( Brabham -Climax)
- Richie Ginther ( BRM )
- Jo Bonnier (Cooper-Climax)
- Carel Godin de Beaufort ( Porsche )
Gran Premio de Holanda
Zandvoort - 23 de xuño de 1963 - XII Grote Prijs van Nederland
Orde de chegada
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Dan Gurney ( Brabham -Climax)
- John Surtees ( Ferrari )
- Innes Irlanda ( BRP - BRM )
- Richie Ginther ( BRM )
- Ludovico Scarfiotti (Ferrari)
Gran Premio de Francia
Reims - 30 de xuño de 1963 - 49o Gran Premio de l'ACF
Orde de chegada
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Tony Maggs ( Cooper -Climax)
- Graham Hill ( BRM )
- Jack Brabham ( Brabham -Climax)
- Dan Gurney (Brabham-Climax)
- Jo Siffert ( Lotus -BRM)
Gran Premio de Gran Bretaña
Silverstone - 20 de xullo de 1963 - 16o Gran Premio de Gran Bretaña do RAC
Orde de chegada
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- John Surtees ( Ferrari )
- Graham Hill ( BRM )
- Richie Ginther (BRM)
- Lorenzo Bandini (BRM)
- Jim Hall ( Lotus -BRM)
Gran Premio de Alemaña
Nürburgring - 4 de agosto de 1963 - XXV Großer Preis von Deutschland
Orde de chegada
- John Surtees ( Ferrari )
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Richie Ginther ( BRM )
- Gerhard Mitter ( Porsche )
- Jim Hall ( Lotus -BRM)
- Jo Bonnier ( Cooper -Climax)
Gran Premio de Italia
Monza - 8 de setembro de 1963 - 34o Gran Premio de Italia
Orde de chegada
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Richie Ginther ( BRM )
- Bruce McLaren ( Cooper -Climax)
- Innes Irlanda ( BRP -BRM)
- Jack Brabham ( Brabham -Climax)
- Tony Maggs (Cooper-Climax)
Gran Premio dos Estados Unidos
Watkins Glen - 6 de outubro de 1963 - VI Gran Premio dos Estados Unidos
Orde de chegada
- Graham Hill ( BRM )
- Richie Ginther (BRM)
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Jack Brabham ( Brabham -Climax)
- Lorenzo Bandini ( Ferrari )
- Carel Godin de Beaufort ( Porsche )
Gran Premio de México
Magdalena Mixhuca - 27 de outubro de 1963 - II Gran Premio de México
Orde de chegada
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Jack Brabham ( Brabham -Climax)
- Richie Ginther ( BRM )
- Graham Hill (BRM)
- Jo Bonnier ( Cooper -Climax)
- Dan Gurney (Brabham-Climax)
Gran Premio de Sudáfrica
East London - 28 de decembro de 1963 - X Gran Premio de Sudáfrica
Orde de chegada
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Dan Gurney ( Brabham -Climax)
- Graham Hill ( BRM )
- Bruce McLaren ( Cooper -Climax)
- Lorenzo Bandini ( Ferrari )
- Jo Bonnier (Cooper-Climax)
Resultados e rankings
Gran Premio
N. | Competición | Data | Circuíto | Piloto gañador | Construtor | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 de maio | Monxe | ![]() | ![]() | Informe |
2 | ![]() | 9 de xuño | Spa-Francorchamps | ![]() | ![]() | Informe |
3 | ![]() | 23 de xuño | Zandvoort | ![]() | ![]() | Informe |
4 | ![]() | 30 de xuño | Circuíto de Reims | ![]() | ![]() | Informe |
5 | ![]() | 20 de xullo | Silverstone | ![]() | ![]() | Informe |
6 | ![]() | 4 de agosto | Nürburgring | ![]() | ![]() | Informe |
7 | ![]() | 8 de setembro | Monza | ![]() | ![]() | Informe |
8 | ![]() | 6 de outubro | Watkins Glen | ![]() | ![]() | Informe |
9 | ![]() | 27 de outubro | Hermanos Rodríguez | ![]() | ![]() | Informe |
10 | ![]() | 28 de decembro | Prince George | ![]() | ![]() | Informe |
Clasificación dos pilotos
Os puntos outorgáronse do seguinte xeito: 9 ao gañador, 6 ao segundo, 4 ao terceiro, 3 ao cuarto, 2 ao quinto, 1 ao sexto. Só os seis mellores resultados obtidos foron válidos para o Campionato.
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 54 (73) |
2 | ![]() | 1 | Atraso | Atraso | 3 | 3 | Atraso | 16 * | 1 | 4 | 3 | 29 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 5 | Atraso | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | Atraso | 29 (34) |
4 | ![]() | 4 | Atraso | 3 | Atraso | 2 | 1 | Atraso | 9 * | SQ | Atraso | 22 |
5 | ![]() | Atraso | 3 | 2 | 5 | Atraso | Atraso | 14 * | Atraso | 6 | 2 | 19 |
6 | ![]() | 3 | 2 | Atraso | 12 * | Atraso | Atraso | 3 | 11 * | Atraso | 4 | 17 |
7 | ![]() | 9 * | Atraso | Atraso | 4 | Atraso | 7 | 5 | 4 | 2 | 13 * | 14 |
8 | ![]() | 5 | 7 * | Atraso | 2 | 9 | Atraso | 6 | Atraso | Atraso | 7 | 9 |
9 | ![]() | Atraso | Atraso | 4 | 9 | Atraso | Atraso | 4 * | 6 | |||
10 | ![]() | 10 | 5 | Atraso | Atraso | 5 | Atraso | 5 | 6 | |||
11 | ![]() | 7 | 5 | 11 | NC | Atraso | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 |
12 | ![]() | Atraso | 4 | 3 | ||||||||
13 | ![]() | Atraso | Atraso | 8 | 11 | 6 | 5 | 8 | 10 * | 8 | 3 | |
14 | ![]() | 6 | 9 | 10 | Atraso | NQ | 6 | 10 | 10 | 2 | ||
15 | ![]() | Atraso | Atraso | 7 | 6 | Atraso | 9 * | Atraso | Atraso | 9 | 1 | |
16 | ![]() | 6 | Atraso | 10 | 13 * | Atraso | 8 | Atraso | Atraso | 8 | 1 | |
17 | ![]() | 6 | NP | 1 | ||||||||
- | ![]() | NP | Atraso | Atraso | 7 | 7 | Atraso | NP | Atraso | 0 | ||
- | ![]() | Atraso | 7 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 7 | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | 8 | 9 | 0 | |||||||
- | ![]() | 8 | 10 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 8 * | Atraso | Atraso | Atraso | NQ | 0 | |||||
- | ![]() | 9 | 0 | |||||||||
- | ![]() | NQ | 10 | 0 | ||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | NC | 11 | Atraso | Atraso | 0 | ||||
- | ![]() | Atraso | 11 | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | |||||
- | ![]() | 11 * | 0 | |||||||||
- | ![]() | 11 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 12 | 12 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 12 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 13 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 13 * | 0 | |||||||||
- | ![]() | 14 | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 15 | Atraso | Atraso | 0 | |||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | ||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | ||||||||
- | ![]() | Atraso | NQ | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | NP | 0 | ||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||||
- | ![]() | NQ | NQ | 0 | ||||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||||
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos |
Lenda | 1o posto | 2o posto | 3o posto | Puntos | Sen puntos / Non clase. | Negriña : posición polo polo Cursiva : volta máis rápida |
Descualificado | Retirado | Non marchei | Sen cualificación | Só proba / terceiro condutor |
* Indica aqueles pilotos que non remataron a carreira pero están igualmente clasificados tendo percorrido, como esixe a normativa, polo menos 2/3 da distancia total.
Ránking de construtores
Os puntos outorgáronse segundo os seguintes criterios: 9 ao gañador, 6 ao segundo, 4 ao terceiro, 3 ao cuarto, 2 ao quinto e 1 ao sexto. Para o Campionato de Construtores, só eran válidos os puntos anotados polo piloto mellor situado en cada carreira.
Posición | Construtor | Puntos [1] |
---|---|---|
1 | ![]() | 54 (74) |
2 | ![]() | 36 (45) |
3 | ![]() | 28 (30) |
4 | ![]() | 26 |
5 | ![]() | 25 (26) |
6 | ![]() | 6 |
7 | ![]() | 5 |
8 | ![]() | 4 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
11 | ![]() | 0 |
12 | ![]() | 0 |
13 | ![]() | 0 |
14 | ![]() | 0 |
15 | ![]() | 0 |
16 | ![]() | 0 |
17 | ![]() | 0 |
18 | ![]() | 0 |
19 | ![]() | 0 |
Nota
- ^ Só os seis mellores resultados consideráronse válidos para o resultado final do Campionato; os puntos entre parénteses indican o total de puntos obtidos.
Outros proxectos
-
Wikimedia Commons contén imaxes ou outros ficheiros sobre o Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1963
Ligazóns externas
- ( EN , FR , ES ) Sitio oficial da FIA , en fia.com .
- ( EN ) Sitio web oficial de Fórmula 1 , en formula1.com .
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) A tempada de 1963 en Statsf1.com , en statsf1.com .