Campionato do Mundo de Fórmula 1 de 1966
Campionato do Mundo de Fórmula 1 de 1966 | |
---|---|
Edición n. 17 do Campionato do Mundo de Fórmula 1 | |
Datos xerais | |
Comezar | 22 de maio |
Prazo | 23 de outubro |
Ensaios | 9 |
Títulos en disputa | |
Pilotos | ![]() en Brabham BT19 |
Construtores | ![]() |
Outras edicións | |
Anterior - Seguinte | |
Edición en curso |
A tempada de 1966 do Campionato do Mundo de Fórmula 1 da FIA foi, na historia da categoría, a 17a que outorgou o Campionato de Pilotos e a 9a que concedeu o Campionato de Construtores . Comezou o 22 de maio e rematou o 23 de outubro, despois de 9 carreiras. O título dos pilotos foi para Jack Brabham , campión do mundo por terceira vez na súa carreira; o título de construtores gañouno o equipo de pilotos australiano, Brabham.

Normas técnicas
A tempada 1966 marcou un punto decisivo na historia da F1, cando entraron en vigor as novas normativas técnicas que prevían duplicar a cilindrada máxima, en comparación cos 1.500 cm³ anteriores, cun límite de peso de 500 kg . Tamén se permitiron motores sobrealimentados de ata 1.500 cm³, así como motores Wankel e turbina , sen límites de cubicación. [1] Estes cambios foran adoptados logo das negociacións para a creación da " Fórmula Intercontinental " que, segundo as intencións dos seus promotores, debería unificar os estándares técnicos da Fórmula 1 e da Fórmula Indianápolis . [2]
Pilotos e construtores
Os seguintes equipos e pilotos participaron no campionato mundial de Fórmula 1 na tempada 1966.
Os seguintes equipos e pilotos participaron no campionato mundial de Fórmula 1 no Gran Premio de Alemaña con coches de Fórmula 2 .
Nome do equipo | Construtor | Modelo | Motor | Pneumáticos | Pilotos |
---|---|---|---|---|---|
Roy Winckelmann Racing | Brabham | BT18 | Ford - Cosworth | D. | ![]() ![]() |
![]() | Matra | MS5 | Ford - Cosworth | D. | ![]() ![]() |
![]() | Loto | 44 | Ford - Cosworth | D. | ![]() ![]() ![]() |
Caltex Racing Team | Brabham | BT18 | Ford - Cosworth | D. | ![]() |
![]() | Matra | MS5 | Ford - Cosworth | D. | ![]() ![]() |
![]() | Lola | T62 | Ford - Cosworth | D. | ![]() |
![]() | Brabham | BT16 | Ford - Cosworth | D. | ![]() |
![]() | Cooper | BT82 | BRM | D. | ![]() |
Competicións mundiais
Gran Premio de Mónaco
Monte Carlo - 22 de maio de 1966 - 24e Gran Premio do Automóbil de Mónaco
Orde de chegada
- Jackie Stewart ( BRM )
- Lorenzo Bandini ( Ferrari )
- Graham Hill ( BRM )
- Bob Bondurant ( BRM )
Gran Premio de Bélxica
Circuíto de Spa-Francorchamps - 12 de xuño de 1966 - XXVI Grote Prijs van Belgie
Orde de chegada
- John Surtees ( Ferrari )
- Jochen Rindt ( Cooper - Maserati )
- Lorenzo Bandini ( Ferrari )
- Jack Brabham ( Brabham - Repco )
- Richie Ginther ( Cooper - Maserati )
Gran Premio de Francia
Reims - 3 de xullo de 1966 - 52e Grand Prix de l'ACF, Grand Prix d'Europe
Orde de chegada
- Jack Brabham ( Brabham - Repco )
- Mike Parkes ( Ferrari )
- Denny Hulme ( Brabham - Repco )
- Jochen Rindt ( Cooper - Maserati )
- Dan Gurney ( Eagle - Climax )
- John Taylor ( Brabham - BRM )
Gran Premio de Gran Bretaña
Brands Hatch - 16 de xullo de 1966 - Gran Premio do Reino Unido de RAC
Orde de chegada
- Jack Brabham ( Brabham - Repco )
- Denny Hulme ( Brabham - Repco )
- Graham Hill ( BRM )
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Jochen Rindt ( Cooper - Maserati )
- Bruce McLaren ( McLaren - Serenissima )
Gran Premio de Holanda
Zandvoort - 24 de xullo de 1966 - XV Grote Prijs van Nederland
Orde de chegada
- Jack Brabham ( Brabham - Repco )
- Graham Hill ( BRM )
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Jackie Stewart ( BRM )
- Mike Spence ( Lotus - BRM )
- Lorenzo Bandini ( Ferrari )
Gran Premio de Alemaña
Nürburgring - 7 de agosto de 1966 - XXVIII Großer Preis von Deutschland
Orde de chegada
- Jack Brabham ( Brabham - Repco )
- John Surtees ( Cooper - Maserati )
- Jochen Rindt ( Cooper - Maserati )
- Graham Hill ( BRM )
- Jackie Stewart ( BRM )
- Lorenzo Bandini ( Ferrari )
Gran Premio de Italia
Autódromo Nacional de Monza - 4 de setembro de 1966 - 37o Gran Premio de Italia
Orde de chegada
- Ludovico Scarfiotti ( Ferrari )
- Mike Parkes ( Ferrari )
- Denny Hulme ( Brabham - Repco )
- Jochen Rindt ( Cooper - Maserati )
- Mike Spence ( Lotus - BRM )
- Bob Anderson ( Brabham - Climax )
Gran Premio dos Estados Unidos
Watkins Glen - 2 de outubro de 1966 - IX Gran Premio dos Estados Unidos
Orde de chegada
- Jim Clark ( Lotus - BRM )
- Jochen Rindt ( Cooper - Maserati )
- John Surtees ( Cooper - Maserati )
- Jo Siffert ( Cooper - Maserati )
- Bruce McLaren ( McLaren - Ford )
- Peter Arundell ( Lotus - BRM )
Gran Premio de México
Autodromo de la Ciudad de Mexico Magdalena Mixhuca - 23 de outubro de 1966 - V Gran Premio de México
Orde de chegada
- John Surtees ( Cooper - Maserati )
- Jack Brabham ( Brabham - Repco )
- Denny Hulme ( Brabham - Repco )
- Richie Ginther ( Honda )
- Dan Gurney ( Eagle - Climax )
- Jo Bonnier ( Cooper - Maserati )
Resultados e rankings
Gran Premio
Non | Competición | Data | Circuíto | Piloto gañador | Equipo gañador | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 de maio | Monxe | ![]() | ![]() | Informe |
2 | ![]() | 12 de xuño | Spa-Francorchamps | ![]() | ![]() | Informe |
3 | ![]() | 3 de xullo | Reims-Gueux | ![]() | ![]() | Informe |
4 | ![]() | 16 de xullo | Marcas Hatch | ![]() | ![]() | Informe |
5 | ![]() | 24 de xullo | Zandvoort | ![]() | ![]() | Informe |
6 | ![]() | 7 de agosto | Nürburgring | ![]() | ![]() | Informe |
7 | ![]() | 4 de setembro | Monza | ![]() | ![]() | Informe |
8 | ![]() | 2 de outubro | Watkins Glen | ![]() | ![]() | Informe |
9 | ![]() | 23 de outubro | Hermanos Rodríguez | ![]() | ![]() | Informe |
Carreiras non válidas para o campionato do mundo
Competición | Circuíto | Data | Piloto gañador | Equipo gañador | Informe |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Prince George | 1 de xaneiro | ![]() | ![]() | Informe |
![]() | Siracusa | 1 de abril | ![]() | ![]() | Informe |
![]() | Silverstone | 14 de maio | ![]() | ![]() | Informe |
![]() | Parque Oulton | 17 de setembro | ![]() | ![]() | Informe |
Clasificación dos pilotos
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atraso | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Atraso | Atraso | 2 | 42 (45) |
2 | ![]() | Atraso | 1 | Atraso | Atraso | Atraso | 2 | Atraso | 3 | 1 | 28 |
3 | ![]() | Atraso | 2 | 4 | 5 | Atraso | 3 | 4 | 2 * | Atraso | 22 (24) |
4 | ![]() | Atraso | Atraso | 3 | 2 | Atraso | Atraso | 3 | Atraso | 3 | 18 |
5 | ![]() | 3 | Atraso | Atraso | 3 | 2 | 4 | Atraso | Atraso | Atraso | 17 |
6 | ![]() | Atraso | Atraso | NP | 4 | 3 | Atraso | Atraso | 1 | Atraso | 16 |
7 | ![]() | 1 | Atraso | Atraso | 4 | 5 | Atraso | Atraso | Atraso | 14 | |
8 | ![]() | 2 | Atraso | Atraso | 2 | 12 | |||||
9 | ![]() | 2 | 3 | NC | 6 | 6 | Atraso | Atraso | 12 | ||
10 | ![]() | Atraso | 1 | 9 | |||||||
11 | ![]() | Atraso | 5 | Atraso | NC | 4 | 5 | ||||
12 | ![]() | NC | 5 | Atraso | Atraso | 7 * | Atraso | Atraso | 5 | 4 | |
13 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 5 | Atraso | 5 | Atraso | NP | 4 |
14 | ![]() | 4 | Atraso | 9 | Atraso | 7 | SQ | Atraso | 3 | ||
15 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | NC | Atraso | Atraso | 4 | Atraso | 3 | |
16 | ![]() | Atraso | NP | 6 | NP | 5 | Atraso | 3 | |||
17 | ![]() | NP | Atraso | Atraso | Atraso | 8 | 8 * | 6 | 7 | 1 | |
18 | ![]() | NC | Atraso | NC | Atraso | 7 | Atraso | Atraso | NC | 6 | 1 |
19 | ![]() | Atraso | 7 | NC | Atraso | Atraso | 6 | 1 | |||
20 | ![]() | 6 | 8 | 8 | Atraso | 1 | |||||
- | ![]() | 7 | 0 | ||||||||
- | ![]() | Atraso | 8 | 0 | |||||||
- | ![]() | 8 | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NC | NC | NC | 10 | 9 | NP | 0 | |||
- | ![]() | 9 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 11 | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | NC | 0 | ||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos |
Lenda | 1o posto | 2o posto | 3o posto | Puntos | Sen puntos / Non clase. | Negriña : posición polo polo Cursiva : volta máis rápida |
Descualificado | Retirado | Non marchei | Sen cualificación | Só proba / terceiro condutor |
* Indica aqueles pilotos que non remataron a carreira pero están igualmente clasificados tendo percorrido, como esixe a normativa, polo menos o 90% da distancia total.
Estatísticas de controladores
Pos | Piloto | País | Puntos [4] | Vitorias | Podios | Polacos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Brabham | ![]() | 42 (45) | 4 | 5 | 3 |
2 | John Surtees | ![]() | 28 | 2 | 4 | 2 |
3 | Jochen Rindt | ![]() | 22 (24) | 3 | ||
4 | Denny Hulme | ![]() | 18 | 4 | ||
5 | Graham Hill | ![]() | 17 | 3 | ||
6 | Jim Clark | ![]() | 16 | 1 | 2 | 2 |
7 | Jackie Stewart | ![]() | 14 | 1 | 1 | |
8 | Mike Parkes | ![]() | 12 | 2 | 1 | |
9 | Lorenzo Bandini | ![]() | 12 | 2 | 1 | |
10 | Ludovico Scarfiotti | ![]() | 9 | 1 | 1 | |
11 | Richie Ginther | ![]() | 5 | |||
12 | Dan Gurney | ![]() | 4 | |||
13 | Mike Spence | ![]() | 4 | |||
14 | Bob Bondurant | ![]() | 3 | |||
15 | Jo Siffert | ![]() | 3 | |||
16 | Bruce McLaren | ![]() | 3 | |||
17 | Peter Arundell | ![]() | 1 | |||
18 | Jo Bonnier | ![]() | 1 | |||
19 | Bob Anderson | ![]() | 1 | |||
20 | John Taylor | ![]() | 1 | |||
21 | Chris Irwin | ![]() | ||||
22 | Ronnie Bucknum | ![]() | ||||
23 | Chris Amon | ![]() | ||||
24 | Guy Ligier | ![]() | ||||
25 | Geki | ![]() | ||||
26 | Chris Lawrence | ![]() | ||||
- | Giancarlo Baghetti | ![]() | ||||
- | Pedro Rodríguez | ![]() | ||||
- | Innes Irlanda | ![]() | ||||
- | Trevor Taylor | ![]() | ||||
- | Moisés Solana | ![]() | ||||
- | Phil Hill | ![]() |
Clasificación de construtores
Pos | Construtor | Puntos [4] |
---|---|---|
1 | ![]() | 42 (49) |
2 | ![]() | 31 (32) |
3 | ![]() | 30 (35) |
4 | ![]() | 22 |
5 | ![]() | 13 |
6 | ![]() | 8 |
7 | ![]() | 4 |
8 | ![]() | 3 |
9 | ![]() | 2 |
10 | ![]() | 1 |
11 | ![]() | 1 |
12 | ![]() | 1 |
13 | ![]() | 0 |
14 | ![]() | 0 |
15 | ![]() | 0 |
Nota
- ↑ Richard von Frankenberg, Grandes pilotos de hoxe , Roma, LEA-ACI , 1967 , páx. 265
- ^ Giovanni Canestrini , O ano dos "3 litros" , Automobile n. 2 - xaneiro de 1966
- ^ Como un terceiro coche
- ^ a b Só se toman en conta os mellores 5 resultados para o campionato de pilotos. Os números dentro dos corchetes son puntos mundiais, mentres que os números sen corchetes son o total de puntos obtidos.
Outros proxectos
-
Wikimedia Commons contén imaxes ou outros ficheiros sobre o Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1966
Ligazóns externas
- ( EN , FR , ES ) Sitio oficial da FIA , en fia.com .
- ( EN ) Sitio web oficial de Fórmula 1 , en formula1.com .
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) A tempada 1966 en Statsf1.com , en statsf1.com .