Campionato do Mundo de Fórmula 1 de 1969
Campionato do Mundo de Fórmula 1 de 1969 | |
---|---|
Edición n. 20 do Campionato do Mundo de Fórmula 1 | |
Datos xerais | |
Comezar | 1 de marzo |
Prazo | 19 de outubro |
Ensaios | 11 |
Títulos en disputa | |
Pilotos | ![]() en Matra MS80 |
Construtores | ![]() |
Outras edicións | |
Anterior - Seguinte | |
Edición en curso |
A tempada de 1969 do Campionato do Mundo de Fórmula 1 da FIA foi, na historia da categoría, a 20a que concedeu o Campionato de Pilotos e a 12a que concedeu o Campionato de Construtores . Comezou o 1 de marzo e rematou o 3 de novembro despois de 11 carreiras. O título de pilotos foi para Jackie Stewart , mentres que Matra levou o título de constructor.

Pilotos e construtores
Os seguintes equipos e pilotos participaron no campionato mundial de Fórmula 1 na tempada 1969.
Os seguintes equipos e pilotos participaron no campionato mundial de Fórmula 1 no Gran Premio de Alemaña con coches de Fórmula 2 .
Nome do equipo | Construtor | Modelo | Motor | Pneumáticos | Pilotos |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Loto | 59B | Ford - Cosworth DFV | F. | ![]() ![]() |
![]() | BMW | 269 | BMW M12 / 1 | D. | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Matra | MS7 | Ford - Cosworth DFV | D. | ![]() ![]() |
![]() | Tecno | TF69 | Ford - Cosworth DFV | D. | ![]() |
![]() | Brabham | BT23C | Ford - Cosworth DFV | F. | ![]() |
![]() | Brabham | BT30 | Ford - Cosworth DFV | F. | ![]() |
![]() | Brabham | BT30 | Ford - Cosworth DFV | F. | ![]() |
![]() | Brabham | BT30 | Ford - Cosworth DFV | D. | ![]() |
Resumo da tempada
Jackie Stewart gañou facilmente o campionato co novo Matra MS80 , que se mellorou significativamente corrixindo os puntos débiles do anterior Matra MS10 . O título gañado por Stewart supuxo a primeira vitoria para un cadro francés e o único para un cadro construído integramente en Francia. Foi un resultado sorprendente para un equipo que só debutara na Fórmula 1 o ano anterior.
Jacky Ickx con Brabham acadou excelentes resultados na segunda metade da tempada, gañando en Alemaña e Canadá e rematando a tempada no segundo lugar con 37 puntos. Despois de varios accidentes, a inestabilidade dos aleróns dianteiro e traseiro fíxose evidente, afectando tamén ás suspensións relativas, moitos accidentes, incluso graves, foron causados polo desprendemento parcial ou total do á traseiro, para o cal foron grandes e inseguros os aleróns traseiros. inicialmente completamente prohibido, só para reintroducirse durante a tempada pero con dimensións extremadamente reducidas e, sobre todo, a diferenza do comezo da tempada, firmemente unido ao cadro nunha posición fixa.
En 1969 tamén rexurdiu un breve interese no tracción ás catro rodas tras unhas carreiras molladas o ano anterior. Johnny Servoz-Gavin co Matra M84 converteuse no primeiro e único piloto en conseguir puntos cun coche equipado con tracción ás catro rodas, quedando sexto (GP de Canadá, Mosport Park). Non obstante, os pneumáticos amplos e a aerodinámica en pouco tempo demostraron garantir unha maior adherencia e a tecnoloxía foi en gran parte abandonada, aínda que Lotus continuou experimentando algúns anos máis. Bruce McLaren describiu como a manobrabilidade do seu M9 era semellante a intentar asinar un autógrafo mentres alguén lle sacudía o cóbado; Cosworth descubriu que o manexo do coche aumentaba canto máis se movía a tracción ás rodas traseiras.
Competicións mundiais
Carreiras non válidas para o campionato do mundo
* | Data | Gran Premio | Circuíto | Gañador | Coche gañador | Pole Position | GPV | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 de marzo | ![]() | Marcas Hatch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informe |
2 | 30 de marzo | ![]() | Silverstone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informe |
3 | 13 de abril | ![]() | Jarama | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informe |
4 | 16 de agosto | ![]() | Oulton | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informe |
Clasificación dos pilotos
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | Atraso | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Atraso | Atraso | 4 | 63 |
2 | ![]() | Atraso | 6 | Atraso | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 * | 1 | Atraso | 2 | 37 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 5 | Atraso | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | Atraso | NP | 26 |
4 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 4 | Atraso | 2 | 3 | 1 | Atraso | 22 | |
5 | ![]() | 6 | 3 | Atraso | 8 | 2 | 9 | 12 * | 3 | 4 | Atraso | 5 | 21 |
6 | ![]() | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | Atraso | Atraso | 7 | Atraso | Atraso | 1 | 20 |
7 | ![]() | 2 | Atraso | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 * | Atraso | Atraso | 19 | |
8 | ![]() | Atraso | 2 | Atraso | Atraso | 5 | Atraso | 5 | Atraso | 2 | 10 | 16 | |
9 | ![]() | 4 | Atraso | 3 | 2 | 9 | 8 | 11 * | 8 * | Atraso | Atraso | Atraso | 15 |
10 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 6 | Atraso | 2 | 4 | 3 | 14 | |||
11 | ![]() | Atraso | 5 | Atraso | 9 | Atraso | NP | NC | Atraso | 3 | Atraso | 6 | |
12 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 3 | Atraso | Atraso | 4 | |||||
13 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||
14 | ![]() | 7 | 10 | 5 | 6 | Atraso | 3 | ||||||
15 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 6 | Atraso | 5 | 7 | 3 | |||
16 | ![]() | Atraso | Atraso | 7 | Atraso | Atraso | 6 | 11 * | 1 | ||||
17 | ![]() | 7 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 6 | 1 | |
18 | ![]() | 6 | NC | 8 | 1 | ||||||||
- | ![]() | 8 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 9 | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | 10 | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | NC | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | ||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | |||||||||
- | ![]() | NC | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | SQ | 0 | ||||||||||
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos |
Lenda | 1o posto | 2o posto | 3o posto | Puntos | Sen puntos / Non clase. | Negriña : posición polo polo Cursiva : volta máis rápida |
Descualificado | Retirado | Non marchei | Sen cualificación | Só proba / terceiro condutor |
* Indica aqueles pilotos que non remataron a carreira pero están igualmente clasificados tendo percorrido, como esixe a normativa, polo menos o 90% da distancia total.
† Os coches de Fórmula 2 que ocupan o quinto e o sexto posto no Gran Premio de Alemaña non gañan puntos na clasificación mundial. Estes puntos outórganse aos pilotos, con coches de F1, que terminaron undécimo e duodécimo.
Sistema de puntuación
O regulamento de 1969 dividiu o campionato en dous bloques de 6 e 5 carreiras respectivamente: por cada bloque cada piloto tivo que descartar un resultado.
Clasificación de construtores
Pos. | Construtor | Chasis | Motor | Puntos [5] | Vitorias | Podios | Polo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MS10 MS80 MS84 | Ford Cosworth DFV | 66 | 6 | 10 | 2 |
2 | ![]() | BT26A | Ford Cosworth DFV | 49 (51) | 2 | 9 | 4 |
3 | ![]() | 49B 63 | Ford Cosworth DFV | 47 | 2 | 7 | 5 |
4 | ![]() | M7A M7B M7C M9A | Ford Cosworth DFV | 38 (40) | 1 | 5 | |
5 | ![]() | 312/69 | Ferrari 255C | 7 | 1 | ||
6 | ![]() | P133 P138 P139 | BRM P142 | 7 | 1 | ||
7 | ![]() | T86B | Maserati Tipo 10 / F1 | ||||
8 | ![]() | BT20 BT24 | Repco 740 | ||||
9 | ![]() | BT23B | Climax FPF | ||||
10 | ![]() | T1G | Climax FPF |
Nota
- ^ Jack Brabham marca a mesma volta máis rápida.
- ^ a b Os coches de Fórmula 5000 e Fórmula 2 tamén participan na carreira .
- ^ Holanda compite cun coche de Fórmula 5000. O primeiro piloto cun coche de Fórmula 1 é Tony Dean en BRM .
- ^ a b Nun coche de Fórmula 5000.
- ^ Só os mellores 5 resultados nas primeiras 6 carreiras e os mellores 4 resultados nas últimas 5 carreiras contan co premio ao título. Os números sen parénteses son os puntos obtidos para asignar o título; os números entre parénteses son o total de puntos.
Outros proxectos
-
Wikimedia Commons contén imaxes ou outros ficheiros sobre o Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1969
Ligazóns externas
- ( EN , FR , ES ) Sitio oficial da FIA , en fia.com .
- ( EN ) Sitio web oficial de Fórmula 1 , en formula1.com .
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) A tempada de 1969 en Statsf1.com , en statsf1.com .