Campionato do Mundo de Fórmula 1 de 1972
Campionato do Mundo de Fórmula 1 de 1972 | |
---|---|
Edición n. 23 do Campionato do Mundo de Fórmula 1 | |
Datos xerais | |
Comezar | 23 de xaneiro |
Prazo | 8 de outubro |
Ensaios | 12 |
Títulos en disputa | |
Pilotos | ![]() en Lotus 72D |
Construtores | ![]() |
Outras edicións | |
Anterior - Seguinte | |
Edición en curso |
A tempada de 1972 do Campionato do Mundo de Fórmula 1 da FIA foi, na historia da categoría, a 23a que concedeu o Campionato de Pilotos e a 15a que concedeu o Campionato de Construtores . Comezou o 23 de xaneiro e rematou o 8 de outubro, despois de 12 carreiras, unha máis que na tempada anterior. O título dos pilotos foi para Emerson Fittipaldi por primeira vez e o de construtores foi para Lotus por quinta vez.
Calendario
Para esta tempada programáronse un total de 12 carreiras, unha máis que a tempada anterior: o Gran Premio de Bélxica regresa despois dunha tempada de ausencia, substituíndo ao Gran Premio de Holanda . A duodécima carreira é o Gran Premio de Arxentina , que tras 10 anos de ausencia regresara o ano anterior como unha carreira non válida para o campionato do mundo.
Pilotos e construtores
Os seguintes equipos e pilotos participaron no campionato mundial de Fórmula 1 na tempada de 1972.
Competicións mundiais
Carreiras non válidas para o campionato do mundo
* | Data | Gran Premio | Circuíto | Gañador | Coche gañador | Pole Position | GPV | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() | 19 de marzo | Carreira de Campións [1] | Marcas Hatch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informe |
02 ![]() | 30 de marzo | Gran Premio do Brasil | Interlagos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informe |
03 ![]() | 23 de abril | Trofeo Internacional BRDC [1] | Silverstone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informe |
04 ![]() | 29 de maio | Copa Internacional de Ouro | Oulton | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informe |
05 ![]() | 18 de xuño | Gran Premio da República Italiana | Vallelunga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informe |
06 ![]() | 22 de outubro | Carreira da vitoria campioa do mundo | Marcas Hatch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informe |
Clasificación dos pilotos
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atraso | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Atraso | 1 | 1 | 11 | Atraso | 61 |
2 | ![]() | 1 | Atraso | Atraso | 4 | 1 | 2 | 11 * | 7 | Atraso | 1 | 1 | 45 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | Atraso | 15 | 3 | 7 | 5 | Atraso | 2 | 3 | 3 | 3 | 39 |
4 | ![]() | 3 | 8 | 2 | 2 | Atraso | 11 | Atraso | 1 | Atraso | Atraso | 12 | 5 | 27 |
5 | ![]() | Atraso | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 * | 23 | |||
6 | ![]() | Atraso | 9 | Atraso | NC | 2 | 4 | Atraso | 10 | 9 | Atraso | Atraso | 2 | 15 |
7 | ![]() | 4 | 12 | 3 | Atraso | Atraso | 2 | Atraso | Atraso | 5 | 8 | 15 | ||
8 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 4 | 6 | Atraso | Atraso | 4 | 2 | 17 * | 13 | ||
9 | ![]() | 6 | 5 | Atraso | 11 | 9 | 5 | 7 * | 3 | 12 | 9 | SQ | 4 | 12 |
10 | ![]() | NP | 15 | Atraso | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 5 | Atraso | 6 | 15 | 12 |
11 | ![]() | Atraso | Atraso | 1 | Atraso | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | Atraso | Atraso | 9 | |
12 | ![]() | Atraso | 4 | Atraso | 7 | 6 | 4 | |||||||
13 | ![]() | 9 | NC | Atraso | Atraso | 8 | 4 | 6 | 11 | 10 | Atraso | 4 | ||
14 | ![]() | 5 | 9 | 5 | Atraso | 4 | ||||||||
15 | ![]() | Atraso | 6 | 10 | 12 | Atraso | 10 | Atraso | 6 | Atraso | 5 | 8 | 11 | 4 |
16 | ![]() | 7 | Atraso | 13 | 12 | 8 | Atraso | Atraso | Atraso | 4 | Atraso | 3 | ||
17 | ![]() | Atraso | NC | 4 | 7 | Atraso | 14 | Atraso | 13 | 14 | Atraso | Atraso | Atraso | 3 |
18 | ![]() | 17 | 6 | 17 | 5 | Atraso | Atraso | NC | NC | Atraso | 9 * | Atraso | 3 | |
19 | ![]() | 5 | Atraso | 8 | Atraso | Atraso | 17 | Atraso | 14 | 11 | Atraso | 7 | Atraso | 2 |
20 | ![]() | 6 | 12 | 1 | ||||||||||
21 | ![]() | Atraso | NC | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 13 | 6 | Atraso | Atraso | 1 | ||
- | ![]() | 7 | 9 | Atraso | 8 | 12 * | 7 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | ||
- | ![]() | 11 | 7 | Atraso | 16 | 12 | Atraso | 9 | Atraso | 10 | 13 | SQ | NC | 0 |
- | ![]() | NC | 7 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 10 | 14 | 8 | 10 | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 13 | Atraso | 19 * | 13 | 8 | Atraso | 10 | NC | 13 | 0 | ||
- | ![]() | 8 | 11 | 11 | Atraso | NC | NP | Atraso | Atraso | NP | NQ | 13 | 14 | 0 |
- | ![]() | SQ | 10 | 9 | 14 | 14 | 18 * | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | ||
- | ![]() | 9 | 0 | |||||||||||
- | ![]() | 13 | Atraso | 10 | 11 | 16 | 10 | Atraso | Atraso | 0 | ||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 12 | Atraso | 10 | 0 | ||||
- | ![]() | 12 | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Atraso | 13 | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | NC | 16 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 16 * | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Atraso | NQ | Atraso | Atraso | 0 | ||||||||
- | ![]() | Atraso | NQ | Atraso | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||||||
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos |
Lenda | 1o posto | 2o posto | 3o posto | Puntos | Sen puntos / Non clase. | Negra - Pole position Cursiva - volta rápida |
Descualificado | Retirado | Non marchei | Sen cualificación | Só proba / terceiro condutor |
* Indica aqueles pilotos que non remataron a carreira pero están igualmente clasificados tendo percorrido, como esixe a normativa, polo menos o 90% da distancia total.
Sistema de puntuación
O gañador obtivo 9 puntos, 6 ao segundo, 4 ao terceiro, 3 ao cuarto, 2 ao quinto e 1 ao sexto. Os 5 mellores resultados das seis primeiras carreiras e os mellores 5 das seis últimas foron válidos para a asignación do Campionato.
Clasificación de construtores
Pos. | Construtor | Motor | ARG![]() | RSA![]() | ESP![]() | LUN![]() | NICE![]() | ENTRE![]() | GBR![]() | GER![]() | AUT![]() | ITA![]() | PODE![]() | EUA![]() | Puntos | Vitorias | Polo | GPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ford - Cosworth | - | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | - | 9 | 9 | - | - | 61 | 5 | 3 | 0 |
2 | ![]() | Ford - Cosworth | 9 | - | - | 3 | 6 | 9 | 6 | - | - | - | 9 | 9 | 51 | 4 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Ford - Cosworth | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | (2) | 6 | 4 | 6 | 4 | 47 (49) | 1 | 1 | 1 |
4 | ![]() | Ferrari | 4 | 3 | 6 | 6 | - | - | 1 | 9 | - | - | 2 | 2 | 33 | 1 | 4 | 3 |
5 | ![]() | Ford - Cosworth | 2 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | - | - | 18 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | Ford - Cosworth | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | BRM | - | - | - | 9 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 14 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | Matra | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 12 | 0 | 1 | 2 |
9 | ![]() | Ford - Cosworth | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 7 | 0 | 1 | 0 |
Pos. | Construtor | Motor | ARG![]() | RSA![]() | ESP![]() | LUN![]() | NICE![]() | ENTRE![]() | GBR![]() | GER![]() | AUT![]() | ITA![]() | PODE![]() | EUA![]() | Puntos | Vitorias | Polo | GPV |
Sistema de puntuación
O regulamento de 1972 dividiu o campionato en dous bloques de 6 carreiras cada un: para cada bloque cada fabricante tivo que descartar un resultado (os puntos reais móstranse entre parénteses). A efectos da puntuación, só se contou o coche mellor clasificado entre os inscritos.
Nota
Outros proxectos
-
Wikimedia Commons contén imaxes ou outros ficheiros sobre o Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1972
Ligazóns externas
- (EN, FR, ES) Sitio web oficial da FIA , en fia.com.
- (EN) Oficial Fórmula 1 website , en formula1.com.
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) A tempada de 1972 en Statsf1.com , en statsf1.com .