Campionato do Mundo de Fórmula 1 de 1973
Campionato do Mundo de Fórmula 1 de 1973 | |
---|---|
Edición n. 24 do Campionato do Mundo de Fórmula 1 | |
Datos xerais | |
Comezar | 28 de xaneiro |
Prazo | 7 de outubro |
Ensaios | 15 |
Títulos en disputa | |
Pilotos | ![]() en Tyrrell 005 e Tyrrell 006 |
Construtores | ![]() en Lotus 72D |
Outras edicións | |
Anterior - Seguinte | |
Edición en curso |
A tempada do Campionato do Mundo de Fórmula 1 FIA de 1973 foi a 24a para premiar o Campionato de Pilotos e a 16a para conceder o Campionato de Construtores . Comezou o 28 de xaneiro e rematou o 7 de outubro, despois de 15 carreiras, tres máis que na tempada anterior. O título dos pilotos foi para Jackie Stewart por terceira vez e o de construtores foi para Lotus por sexta vez.
Calendario
En comparación coa tempada anterior, as carreiras programadas aumentan de 12 a 15: o Gran Premio de Brasil está incluído no calendario, xa programado o ano anterior como unha carreira non válida para o campionato do mundo, o Gran Premio de Suecia , volvendo á mundial despois de 7 tempadas e programado no novo circuíto de Anderstorp e no Gran Premio de Holanda que, celebrado ata 1971 , fora cancelado o ano anterior. Algúns grandes premios desta tempada cambiaron de lugar:
- O Gran Premio de España , o ano anterior disputado no circuíto do Jarama , trasladou a súa sede central en Barcelona a un circuíto da cidade no parque de Montjuïc , onde xa correra en 1969 e 1971 ;
- O Gran Premio de Bélxica , celebrado anteriormente en Nivelles , transfírese por primeira vez a Heusden-Zolder , no circuíto homónimo ;
- O Gran Premio de Francia pasa do circuíto de Clermont-Ferrand ao de Le Castellet , xa usado en 1971 ;
- O Gran Premio de Gran Bretaña dispútase no circuíto de Silverstone en lugar do circuíto Brands Hatch , respectando a alternancia entre os dous circuítos.

Pilotos e construtores
Os seguintes equipos e pilotos participaron no campionato mundial de Fórmula 1 na tempada 1973.
Resultados
Carreiras non válidas para o campionato do mundo
* | Data | Gran Premio | Circuíto | Gañador | Coche gañador | Pole Position | Paseo rápido | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 17 de marzo | Carreira de Campións [1] | Marcas Hatch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Informe |
2 ![]() | 8 de abril | Trofeo Internacional BRDC [1] | Silverstone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informe |
Clasificación dos pilotos
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | Atraso | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | WD | 71 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 * | Atraso | Atraso | Atraso | 6 | Atraso | 2 | 2 | 6 | 55 |
3 | ![]() | Atraso | Atraso | 11 | Atraso | Atraso | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 * | Atraso | 1 | 1 | Atraso | 1 | 52 |
4 | ![]() | 2 | 10 | NC | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | Atraso | 5 | Atraso | NP | 47 |
5 | ![]() | 8 | Atraso | 2 | 4 | Atraso | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | Atraso | 3 | 1 | 5 | 38 | |
6 | ![]() | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | Atraso | 12 | 8 | 15 | 13 | 4 | 26 |
7 | ![]() | Atraso | 11 | 7 | Atraso | Atraso | Atraso | 4 | 3 | 6 | Atraso | Atraso | 4 | 6 | 8 | 3 | 16 |
8 | ![]() | 9 * | 6 | 4 | 3 | Atraso | Atraso | 7 | 2 | 14 | |||||||
9 | ![]() | 4 | 5 | Atraso | 12 | Atraso | Atraso | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 12 | |||
10 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 5 | Atraso | Atraso | Atraso | 11 | Atraso | 5 | Atraso | 5 | 13 | 4 | 9 | 9 |
11 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 8 | Atraso | 10 | 13 | Atraso | 7 | 4 | 3 | Atraso | 18 | Atraso | 7 |
12 | ![]() | 9 | 4 | 4 | Atraso | 7 | 7 | Atraso | 15 | 16 | 6 | ||||||
13 | ![]() | 6 | 3 | Atraso | 14 | Atraso | Atraso | 10 | Atraso | Atraso | 10 | 17 | 14 | 5 | |||
14 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 10 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 8 | Atraso | 11 | 3 | 15 | 4 | ||
15 | ![]() | 8 | Atraso | 4 | 7 | Atraso | Atraso | 3 | |||||||||
16 | ![]() | 6 | Atraso | Atraso | 10 | Atraso | 11 * | Atraso | 16 | Atraso | Atraso | 5 | Atraso | Atraso | 11 | NC | 3 |
17 | ![]() | Atraso | 8 | Atraso | Atraso | 5 | Atraso | 13 | 9 | 12 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 2 | |
18 | ![]() | 7 | 6 | Atraso | 9 | 10 * | Atraso | 9 | 12 | 7 | 8 | Atraso | 6 | Atraso | 8 | 2 | |
19 | ![]() | NC | 7 | 10 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 14 | 9 | 9 | NP | NC | NC | 6 | 12 | 1 |
20 | ![]() | 6 | 9 | Atraso | 1 | ||||||||||||
21 | ![]() | 6 | Atraso | Atraso | Atraso | 10 | WD | 1 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 8 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 14 | 10 | 7 | 9 | Atraso | 0 |
- | ![]() | 10 * | Atraso | Atraso | NC | 7 * | 11 | Atraso | 8 | 11 | Atraso | 16 | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | |
- | ![]() | Atraso | 7 | Atraso | 0 | ||||||||||||
- | ![]() | 8 | Atraso | 10 | 0 | ||||||||||||
- | ![]() | Atraso | 9 | Atraso | Atraso | 10 | Atraso | NC | 13 | Atraso | 14 | 16 | 13 | 0 | |||
- | ![]() | Atraso | 9 | 11 | Atraso | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 9 * | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 11 | Atraso | 12 | 12 | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | NC | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | NC | 11 * | 0 | |||||
- | ![]() | 12 | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | 15 | 13 | NP | Atraso | Atraso | NP | Atraso | 0 | ||||||||
- | ![]() | 14 | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | WD | 16 | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | |||||||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | |||||||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | |||||||||||||
- | ![]() | NC | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | SQ | 0 | ||||||||||||||
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos |
Lenda | 1o posto | 2o posto | 3o posto | Puntos | Sen puntos / Non clase. | Negriña : posición polo polo Cursiva : volta máis rápida |
Descualificado | Retirado | Non marchei | Sen cualificación | Só proba / terceiro condutor |
* Indica aqueles pilotos que non remataron a carreira pero están igualmente clasificados tendo percorrido, como esixe a normativa, polo menos o 90% da distancia total.
Sistema de puntuación
9 puntos foron para o primeiro, 6 para o segundo, 4 para o terceiro, 3 para o cuarto, 2 para o quinto e 1 para o sexto clasificado. Non se outorgaron puntos nin aos que completaron o gpv nin á pole. Os mellores sete resultados das primeiras 8 carreiras e os mellores seis das últimas sete foron válidos para a asignación do Campionato; neste campionato, con todo, ninguén se atopou na posición de ter que descartar puntos.
Clasificación de construtores
Pos. | Construtor | Motor | ARG![]() | SOPORTE![]() | RSA![]() | ESP![]() | NICE![]() | LUN![]() | SWE![]() | ENTRE![]() | GBR![]() | NED![]() | GER![]() | AUT![]() | ITA![]() | PODE![]() | EUA![]() | Puntos | Vitorias | Polo | GPV [4] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ford - Cosworth | 9 | 9 | 4 | 9 | (4) | 6 | 6 | 9 | 6 | - | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 | 92 (96) | 7 | 10 | 7 |
2 | ![]() | Ford - Cosworth | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | (4) | 6 | 2 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | - | 82 (86) | 5 | 3 | 2 |
3 | ![]() | Ford - Cosworth | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 2 | 9 | - | 9 | 3 | 4 | - | 4 | 9 | 3 | 58 | 3 | 1 | 3 |
4 | ![]() | Ford - Cosworth | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Ford - Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | Ferrari | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | BRM | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 12 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | Ford - Cosworth | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Ford - Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 2 |
10 | ![]() | Ford - Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Tecno | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pos. | Construtor | Motor | ARG![]() | SOPORTE![]() | RSA![]() | ESP![]() | NICE![]() | LUN![]() | SWE![]() | ENTRE![]() | GBR![]() | NED![]() | GER![]() | AUT![]() | ITA![]() | PODE![]() | EUA![]() | Puntos | Vitorias | Polo | GPV |
Sistema de puntuación
O regulamento de 1973 dividiu o campionato en dous bloques: as primeiras 8 carreiras e as seguintes 7. Para cada bloque cada fabricante tivo que descartar un resultado (os puntos reais móstranse entre parénteses). A efectos da puntuación, só se contou o coche mellor clasificado entre os inscritos.
Nota
- ^ a b Carreira disputada polos coches de Fórmula 1 e Fórmula 5000.
- ^ Getihn gañou cun coche de Fórmula 5000. O primeiro piloto cun coche de Fórmula 1 foi Denny Hulme , que quedou segundo cun McLaren - Ford
- ^ Os tres pilotos marcaron o mesmo tempo.
- ^ No Gran Premio de Brasil, Emerson Fittipaldi nun Lotus - Ford e Denny Hulme nun McLaren - Ford fixaron o mesmo tempo de volta na carreira.
Outros proxectos
-
Wikimedia Commons contén imaxes ou outros ficheiros sobre o Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1973
Ligazóns externas
- (EN, FR, ES) Sitio web oficial da FIA , en fia.com.
- (EN) Oficial Fórmula 1 website , en formula1.com.
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) A tempada de 1973 en Statsf1.com , en statsf1.com .