Campionato do Mundo de Fórmula 1 de 1985
Ir á navegación Ir á busca

Campionato do Mundo de Fórmula 1 de 1985 | |
---|---|
Edición n. 36 do Campionato do Mundo de Fórmula 1 | |
Datos xerais | |
Comezar | 7 de abril |
Prazo | 3 de novembro |
Ensaios | 16 |
Títulos en disputa | |
Pilotos | ![]() en McLaren MP4 / 2B |
Construtores | ![]() |
Outras edicións | |
Anterior - Seguinte | |
Edición en curso |
A tempada de 1985 do Campionato do Mundo de Fórmula 1 da FIA foi, na historia da categoría, a 36a que outorgou o Campionato de Pilotos e a 28a que concedeu o Campionato de Construtores. Comezou o 7 de abril e rematou o 3 de novembro, despois de 16 carreiras. Os títulos mundiais foron por primeira vez para o francés Alain Prost e por cuarta vez para McLaren .

Alain Prost gaña o primeiro dos seus catro títulos, o primeiro francés que triunfa na fazaña.
A pretemporada
Calendario
(*) - O Gran Premio de Australia só se emitiu de forma atrasada.
Pilotos e construtores
Os seguintes pilotos e construtores participaron no campionato mundial de Fórmula 1 na tempada de 1985.
Clasificación e resultados
Clasificación dos pilotos
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | Atraso | SQ | 1 | 3 | Atraso | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | Atraso | 73 (76) |
2 | ![]() | 2 | 2 | Atraso | 2 | 1 | 3 | Atraso | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 * | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 53 |
3 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 8 | 4 | 1 | 2 | Atraso | 12 * | Atraso | Atraso | Atraso | 4 | 3 | 2 | 1 | 40 |
4 | ![]() | Atraso | 1 | 7 * | Atraso | 16 | Atraso | Atraso | 10 * | Atraso | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Atraso | Atraso | 38 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | NC | Atraso | 5 | 5 | 6 | Atraso | 5 | Atraso | SQ | 33 |
6 | ![]() | Atraso | 5 | 5 | 7 | 6 | Atraso | NP | Atraso | 6 | Atraso | 6 | 11 * | 2 | 1 | 1 | Atraso | 31 |
7 | ![]() | 7 | 8 | 6 * | Atraso | 2 | 2 | 4 | Atraso | 9 | 4 | Atraso | 5 | Atraso | Atraso | 4 | 5 | 26 |
8 | ![]() | Atraso | Atraso | 8 * | Atraso | Atraso | 6 | 1 | 4 | Atraso | Atraso | 8 | 2 | 5 | Atraso | Atraso | Atraso | 21 |
9 | ![]() | 6 | Atraso | Atraso | 6 | 8 | 12 | Atraso | 3 | 3 | Atraso | Atraso | Atraso | 11 * | Atraso | 2 | 16 | |
10 | ![]() | Atraso | Atraso | 4 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 5 | Atraso | 1 | Atraso | Atraso | Atraso | 14 | ||
11 | ![]() | 11 | Atraso | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | Atraso | 4 | 8 | Atraso | 9 | 10 | 6 | 6 | Atraso | 11 |
12 | ![]() | 5 | 3 | 3 | Atraso | 7 | Atraso | 6 | Atraso | Atraso | 10 * | Atraso | 7 | Atraso | 12 | Atraso | 11 | |
13 | ![]() | 15 | 8 | 8 | 6 | Atraso | 6 | 10 * | 4 | 8 | 13 | Atraso | Atraso | 5 | ||||
14 | ![]() | 10 | 7 | 10 * | 5 | Atraso | Atraso | 7 | 5 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 6 | Atraso | Atraso | 5 | |
15 | ![]() | 10 | 9 | 8 | Atraso | 3 | 4 | |||||||||||
16 | ![]() | 6 | Atraso | NQ | 11 | 4 | 13 | 11 | 8 | 7 * | Atraso | 4 | ||||||
17 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 4 | 14 | 10 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 3 | |||||
18 | ![]() | Atraso | 4 | 3 | ||||||||||||||
19 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||
20 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 13 | 11 | Atraso | 8 | 7 | Atraso | 9 | Atraso | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 |
- | ![]() | 8 | Atraso | 9 * | 10 | 12 | Atraso | Atraso | 7 | 10 | NQ | 7 | 8 | 13 | Atraso | 7 | Atraso | 0 |
- | ![]() | Atraso | 9 | NC | Atraso | NC | Atraso | 7 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 7 | 0 | |||||||||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 11 * | Atraso | Atraso | Atraso | 12 | Atraso | Atraso | 8 | 0 | |
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 10 | Atraso | 11 | 9 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 9 | Atraso | Atraso | 0 |
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 17 | 9 | 10 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 11 | Atraso | Atraso | 0 |
- | ![]() | 12 | 9 | NC | NQ | Atraso | Atraso | 15 | Atraso | NP | Atraso | NP | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | |
- | ![]() | 9 | Atraso | Atraso | NQ | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | ||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 11 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | ||||||||
- | ![]() | 13 | NC | Atraso | NQ | Atraso | Atraso | 12 | Atraso | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 14 * | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 12 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | |||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | NQ | Atraso | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | NP | Atraso | 0 | ||||||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | |||||||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||||||||||
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos |
Lenda | 1o posto | 2o posto | 3o posto | En puntos | Sen puntos / Non clase. | Negriña : posición polo polo Cursiva : volta máis rápida |
Descualificado | Retirado | Non marchei | Sen cualificación | Só proba / terceiro condutor |
* Indica aqueles pilotos que non remataron a carreira pero están igualmente clasificados tendo percorrido, como esixe a normativa, polo menos o 90% da distancia total.
- Só se contaron como puntos os mellores once resultados: entre parénteses os puntos reais anotados polos pilotos.
Ránking de construtores
Pos | Construtor | Chasis | Motor | Pneumáticos | Puntos | Vitorias | Podios | Pole position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MP4 / 2B | TAG Porsche P01 | G. | 90 | 6 | 12 | 2 |
2 | ![]() | 156/85 | Ferrari 031 | G. | 82 | 2 | 10 | 1 |
3 | ![]() | FW10 FW10B | Honda RA163E | G. | 71 | 4 | 8 | 3 |
4 | ![]() | 97T | Renault EF4B Renault EF15 | G. | 71 | 3 | 9 | 8 |
5 | ![]() | BT54 | BMW M12 / 13 | P. | 26 | 1 | 2 | 1 |
6 | ![]() | JS25 | Renault EF4B | P. | 23 | 4 | ||
7 | ![]() | RE60 RE60B | Renault EF4B Renault EF15 | G. | 16 | 2 | ||
8 | ![]() | A8 | BMW M12 / 13 | G. | 14 | 1 | ||
9 | ![]() | 012 | Ford DFV | G. | 4 | |||
10 | ![]() | 014 | Renault EF4B Renault EF15 | G. | 3 | |||
11 | ![]() | M185 | Motores modernos tipo 615-90 | P. | ||||
12 | ![]() | 184T 185T | Alfa Romeo 890T | G. | ||||
13 | ![]() | 03 | Hart 415T | P. | ||||
14 | ![]() | FA1 / F FA1 / G | Alfa Romeo 890T | P. | ||||
15 | ![]() | TG185 | Hart 415T | P. | 1 | |||
16 | ![]() | 101D | Hart 415T | P. | ||||
17 | ![]() | THL1 | Hart 415T | G. | ||||
18 | ![]() | M185 | Ford DFV | P. | ||||
19 | ![]() | 841 | Zakspeed 1500/4 | G. |
Nota
- ^ La Stampa - Archive Consultation - Home , en www.archiviolastampa.it . Consultado o 17 de abril de 2021 .
- ↑ O Gran Premio dos Estados Unidos tamén foi coñecido como o Gran Premio de Detroit .
- ↑ En substitución de Piercarlo Ghinzani
Outros proxectos
-
Wikimedia Commons contén imaxes ou outros ficheiros sobre o Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1985
Ligazóns externas
- ( EN , FR , ES ) Sitio oficial da FIA , en fia.com .
- ( EN ) Sitio web oficial de Fórmula 1 , en formula1.com .
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) A tempada de 1985 en Statsf1.com , en statsf1.com .
Control da autoridade | VIAF (EN) 123 837 401 · GND (DE) 2085372-5 |
---|