Circuíto da Laguna Seca
WeatherTech Raceway Laguna Seca | |
---|---|
Localización | |
Estado | ![]() |
Localización | Monterey |
características | |
Lonxitude | 3610 m |
lonxitude refírese á configuración actual, vixente desde 1988 | |
Inauguración | 1957 |
Categorías | |
MotoGP | |
Superbike | |
American Le Mans Series | |
Outras series | IndyCar |
MotoGP | |
Tempo de rexistro | 1: 21.229 |
Establecido por | Daniel Pedrosa |
en | Honda |
o | 29 de xullo de 2012 |
Superbike | |
Tempo de rexistro | 1: 22.700 |
Establecido por | Jonathan Rea |
en | Kawasaki |
o | 14 de xullo de 2019 |
Mapa de localización | |
![]() | |
Coordenadas : 36 ° 35'05 "N 121 ° 45'10" W / 36.584722 ° N 121.752778 ° W
Weathertech canle adutor Lagoa Seca (anteriormente coñecido como Lagoa Seca e Lagoa Seca canle adutor) é un Weathertech patrocinado motor de carreira e motociclismo circuíto. Atópase a 250 m sobre o nivel do mar a uns 12 km de Monterey ( CA , Estados Unidos ). Ten unha lonxitude de 3610 metros e foi construído en 1957 .
A pista
Deitado ao lado dun pequeno outeiro, o circuíto serpentea desde o fondo do val e logo sobe bruscamente cara á parte superior comezando dende o xiro 5 ata o xiro 8 / 8a, onde o circuíto descende e logo descende bruscamente cara á meta.
En 1988 o circuíto sufriu a única modificación importante da vía ao longo dos anos, coa construción do tramo que vai do xiro 2 ao xiro 5, necesario para alcanzar a lonxitude mínima requirida pola FIM . Recentemente adaptáronse varias seccións ás novas necesidades de seguridade .
A configuración da pista é particular e bastante diferente a outras pistas do resto do mundo. A sección máis famosa é, sen dúbida, a que forma parte do sacacorchos (en inglés Corkscrew), unha espectacular chicane no cumio do outeiro, que se enfronta a 80 km / h e que termina en pendente.
Outro punto do circuíto a ter en conta é a recta de meta, moi curta e con dous lixeiros cambios de dirección onde se alcanza a velocidade máxima, que para as motos das categorías Superbike e MotoGP é duns 270 km / h , mentres que para a clase LMP1 os coches alcanzan os 300 km / h.
Os pilotos testemuñan que se trata dun circuíto no que adiantar non é moi doado, tamén porque hai poucos puntos axeitados para intentar un ataque.
A petición do mesmo e dos organizadores do MotoGP , a planta sufriu extensas obras no inverno entre o 2005 e o 2006 que non afectaron o deseño da pista (á marxe da intervención no bache que precede á curva do sacacorchos ), pero que ampliaron as rutas de escape en varios lugares.
Nos anos 1988 a 1994 e despois (pero só a MotoGP ) de 2005 a 2013 foi sede do Gran Premio de motocicletas dos Estados Unidos .
Actualmente, no circuíto hai principalmente carreiras reservadas a coches históricos, IndyCar e series baixo o patrocinio de IMSA .
Media
Moitos xornais especializados utilizan a pista como escenario para as súas probas de comparación e isto aplícase tanto aos Estados Unidos como aos europeos, dispostos a asumir os custos loxísticos considerables para ir a un hipódromo que esperta o interese dos seus lectores.
O circuíto de Laguna Seca aparece en moitos videoxogos, incluídos os da serie Gran Turismo e Assetto Corsa [1] .
Voltas rápidas
Coche / Motocicleta | Volta máis rápida | |
---|---|---|
Ferrari F2003-GA | 1: 05.786 (2012, Marc Gené , non oficial) | |
Panoz DP01 Champ Car | 1: 05.880 (2007 Sébastien Bourdais , non oficial) | |
Coche Toyota de Fórmula 1 | 1: 06.309 (2006 Ricardo Zonta , non oficial) | |
Penske Champ Car | 1: 07.722 (2000 Hélio Castroneves , oficial) | |
Audi R10 | 1: 08.268 | |
ALMS P2 Porsche RS Spyder | 1: 14.030 | |
Zytek 04S | 1: 14.185 | |
Lola EX257 / AER | 1: 14.906 | |
A1GP Lola-Zytek de 520 CV | 1: 15.189 | |
Audi R8 LMP | 1: 15.392 | |
Campionato Atlántico 2008 Swift 016.a | 1: 15.447 | |
Chevrolet Corvette C6-R | 1: 17.285 | |
Pro Formula Mazda Star Mazda polo 2006 | 1: 20.100 | |
Yamaha M1 Moto GP | 1: 20.554 (2012 Jorge Lorenzo ) | |
Kawasaki ZX-10R | 1: 21.811 ( Tom Sykes 2014) | |
Stohr WF-Zero | 1: 23.378 | |
Ferrari F430 GT de ALMS GT2 de 480 CV | 1: 23.611 |
Rolo de Ouro
CARRO / Champ Car
Tempada | Gañador | Chasis | Motor |
---|---|---|---|
1983 | Teo Fabi | Marzo | Cosworth |
1984 | Bobby Rahal | Marzo | Cosworth |
1985 | Bobby Rahal | Marzo | Cosworth |
1986 | Bobby Rahal | Marzo | Cosworth |
1987 | Bobby Rahal | Lola | Cosworth |
1988 | Danny Sullivan | Penske | Chevrolet - Ilmor |
1989 | Rick Mears | Penske | Chevrolet - Ilmor |
1990 | Danny Sullivan | Penske | Chevrolet - Ilmor |
1991 | Michael Andretti | Lola | Chevrolet - Ilmor |
1992 | Michael Andretti | Lola | Ford-Cosworth |
1993 | Paul Tracy | Penske | Chevrolet - Ilmor |
1994 | Paul Tracy | Penske | Mercedes Benz - Ilmor |
1995 | Gil de Ferran | Reynard | Mercedes Benz - Ilmor |
1996 | Alex Zanardi | Reynard | Honda |
1997 | Jimmy Vasser | Reynard | Honda |
1998 | Bryan Herta | Reynard | Ford-Cosworth |
1999 | Bryan Herta | Reynard | Ford-Cosworth |
2000 | Hélio Castroneves | Reynard | Honda |
2001 | Max Papis | Lola | Ford-Cosworth |
2002 | Cristiano da Matta | Lola | Toyota |
2003 | Patrick Carpentier | Lola | Ford-Cosworth |
2004 | Patrick Carpentier | Lola | Ford-Cosworth |
American Le Mans Series
Gran Premio A1
Tempada | Sprint Race | Carreira de longametraxes |
---|---|---|
2005-2006 | ![]() | ![]() |
Campionato do Mundo de Superbike
Tempada | Pilotos gañadores | Motocicleta |
---|---|---|
1995 | ![]() | Kawasaki |
1996 | ![]() | Ducati |
1997 | ![]() | Honda |
1998 | ![]() | Ducati |
1999 | ![]() | Ducati |
2000 | ![]() | Yamaha |
2001 | ![]() | Ducati |
2002 | ![]() | Ducati |
2003 | ![]() | Ducati |
2004 | ![]() | Honda |
2005 - 2012 | (carreira non xogada) | |
2013 | ![]() | Kawasaki |
2014 | ![]() | Ducati |
2015 | ![]() | Ducati |
2016 | ![]() | Kawasaki |
2017 | ![]() | Ducati |
2018 | ![]() | Kawasaki |
2019 | ![]() ![]() ![]() | Kawasaki Kawasaki Ducati |
MotoGP
MotoGP
Ano | Gañador | Estable | Motocicleta |
---|---|---|---|
2005 | ![]() | Honda | RC 211V |
2006 | ![]() | Honda | RC 211V |
2007 | ![]() | Ducati | Desmosedici GP7 |
2008 | ![]() | Yamaha | YZR-M1 |
2009 | ![]() | Honda | RC 212V |
2010 | ![]() | Yamaha | YZR-M1 |
2011 | ![]() | Honda | RC 212V |
2012 | ![]() | Honda | RC 213V |
2013 | ![]() | Honda | RC 213V |
Nota
Outros proxectos
-
Wikimedia Commons contén imaxes ou outros ficheiros sobre WeatherTech Raceway Laguna Seca
Ligazóns externas
- ( EN ) Sitio oficial do circuíto , en laguna-seca.com .
- ( EN ) Vídeo con cámara-coche e tomas aéreas do circuíto de Laguna Seca na súa configuración orixinal , en vimeo.com .
- ( EN ) Sitio oficial do campionato mundial de SuperBike , en worldsbk.com .
- ( EN ) Sitio oficial da AMA Superbike , en amasuperbike.com . Consultado o 17 de xullo de 2006 (arquivado dende o orixinal o 30 de agosto de 2004) .