Director Xeral dos Estados Unidos de América
Ir á navegación Ir á busca
Crese que se comproba este elemento ou sección sobre o tema Estados Unidos de América . |
Director xeral da oficina de correos | |
---|---|
Estado | ![]() |
Encargado | Louis Dejoy |
desde | 15 de xuño de 2020 |
Establecido | 1775 |
Reformas | 1829; 1971 |
Vicedirector xeral | Vacante |
Nomeado por | Consello de administración do servizo de correos |
Páxina web | about.usps.com/who-we-are/leadership/pmg-exec-comm.htm#p=1 |
O director xeral dos Estados Unidos de América posou (en inglés United States Postmaster General) é o xefe do servizo postal dos Estados Unidos (actualmente inexistente). Foi membro do gabinete do presidente dos Estados Unidos de América.
A partir de 1971 o director foi excluído do gabinete presidencial, mentres que todo o departamento reorganizouse continuando a súa existencia.
Lista
# | Foto | Nome | Estado de residencia | Mandato | Presidente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Comezar | Prazo | |||||
1 | ![]() | Samuel Osgood | Nova York | 26 de setembro de 1789 | Agosto de 1791 | Washington |
2 | ![]() | Timothy Pickering | Pensilvania | 12 de agosto de 1791 | 1 de xaneiro de 1795 | |
3 | ![]() | Joseph Habersham | Xeorxia | 25 de febreiro de 1795 | 1801 | |
Adams | ||||||
Jefferson | ||||||
4 | ![]() | Gideon Granger | Connecticut | 28 de novembro de 1801 | Marzo de 1814 | |
Madison | ||||||
5 | ![]() | Volve Jonathan Meigs | Ohio | 17 de marzo de 1814 | 26 de xuño de 1823 | |
Monroe | ||||||
6 | ![]() | John McLean | 26 de xuño de 1823 | 4 de marzo de 1829 | ||
Quincy Adams | ||||||
7 | ![]() | William Barry Taylor | Kentucky | 9 de marzo de 1829 | 10 de abril de 1835 | Jackson |
8 | ![]() | Amos Kendall | Massachusetts | 1 de maio de 1835 | Maio de 1840 | |
Van Buren | ||||||
9 | ![]() | John M. Niles | Connecticut | 19 de maio de 1840 | 4 de marzo de 1841 | |
10 | ![]() | Francis Granger | Nova York | 6 de marzo de 1841 | 18 de setembro de 1841 | Harrison |
Tyler | ||||||
11 | Charles A. Wickliffe | Kentucky | 13 de setembro de 1841 | 4 de marzo de 1845 | ||
12 | ![]() | Cave Johnson | Tennessee | 6 de marzo de 1845 | 4 de marzo de 1849 | Polk |
13 | ![]() | Jacob Collamer | Vermont | 8 de marzo de 1849 | 22 de xullo de 1850 | Taylor |
14 | ![]() | Nathan Kelsey Hall | Nova York | 23 de xullo de 1850 | 31 de agosto de 1852 | Fillmore |
15 | ![]() | Samuel D. Hubbard | Connecticut | 31 de agosto de 1852 | 7 de marzo de 1853 | |
16 | | James Campbell | Pensilvania | 7 de marzo de 1853 | 4 de marzo de 1857 | Pierce |
17 | ![]() | Aaron Venable Brown | Tennessee | 6 de marzo de 1857 | 8 de marzo de 1859 | Buchanan |
18 | ![]() | Joseph Holt | Kentucky | 14 de marzo de 1859 | 31 de decembro de 1860 | |
19 | ![]() | Horatio King | Maine | 12 de febreiro de 1861 | 7 de marzo de 1861 | |
20 | ![]() | Montgomery Blair | Maryland | 5 de marzo de 1861 | 24 de setembro de 1864 | Lincoln |
21 | ![]() | William Dennison | Ohio | 24 de setembro de 1864 | 25 de xullo de 1866 | |
Johnson | ||||||
22 | ![]() | Alexander W. Randall | Wisconsin | 25 de xullo de 1866 | 4 de marzo de 1869 | |
23 | ![]() | John AJ Creswell | Maryland | 5 de marzo de 1869 | 22 de xuño de 1874 | Concede |
24 | ![]() | James William Marshall | Pensilvania | 3 de xullo de 1874 | Agosto de 1874 | |
25 | ![]() | Marshall Jewell | Connecticut | 24 de agosto de 1874 | Xullo de 1876 | |
26 | ![]() | James N. Tyner | Indiana | 12 de xullo de 1876 | 3 de marzo de 1877 | |
27 | ![]() | David M. Key | Tennessee | 12 de marzo de 1877 | 25 de agosto de 1880 | Hayes |
28 | ![]() | Horace Maynard | 2 de xuño de 1880 | 4 de marzo de 1881 | ||
29 | | Thomas Lemuel James | Nova York | 5 de marzo de 1881 | 4 de xaneiro de 1882 | Garfield |
Arturo | ||||||
30 | ![]() | Timothy Otis Howe | Wisconsin | 20 de decembro de 1881 | 25 de marzo de 1883 | |
31 | ![]() | Walter Q. Gresham | Indiana | 3 de abril de 1883 | 4 de setembro de 1884 | |
32 | Frank Hatton | Iowa | 14 de outubro de 1884 | 4 de marzo de 1885 | ||
33 | ![]() | William Freeman Vilas | Wisconsin | 6 de marzo de 1885 | 6 de xaneiro de 1888 | Cleveland |
34 | ![]() | Donald M. Dickinson | Michigan | 6 de xaneiro de 1888 | 4 de marzo de 1889 | |
35 | ![]() | John Wanamaker | Pensilvania | 5 de marzo de 1889 | 4 de marzo de 1893 | Harrison |
36 | Wilson S. Bissell | Nova York | Marzo de 1893 | 3 de abril de 1895 | Cleveland | |
37 | ![]() | William Lyne Wilson | Virxinia Occidental | 3 de abril de 1895 | 5 de marzo de 1897 | |
38 | James Albert Gary | Maryland | Marzo de 1897 | 23 de abril de 1898 | McKinley | |
39 | ![]() | Charles Emory Smith | Pensilvania | 21 de abril de 1898 | 8 de xaneiro de 1902 | |
Roosevelt | ||||||
40 | ![]() | Henry C. Payne | Wisconsin | 9 de xaneiro de 1902 | ||
41 | ![]() | Robert J. Wynne | Washington | 10 de outubro de 1904 | ||
42 | ![]() | George B. Cortelyou | Nova York | 6 de marzo de 1905 | ||
43 | ![]() | George von L. Meyer | Massachusetts | 15 de xaneiro de 1907 | ||
44 | ![]() | Frank H. Hitchcock | Ohio | 5 de marzo de 1909 | Taft | |
45 | ![]() | Albert S. Burleson | Texas | 5 de marzo de 1913 | Wilson | |
46 | ![]() | Will H. Hays | Indiana | 5 de marzo de 1921 | Harding | |
47 | ![]() | Traballo Hubert | Colorado | 4 de marzo de 1922 | ||
48 | Harry S. Novo | Indiana | 27 de febreiro de 1923 | |||
Coolidge | ||||||
49 | Walter Folger Brown | Ohio | 5 de marzo de 1929 | Hoover | ||
50 | James Farley | Nova York | 4 de marzo de 1933 | Delano Roosevelt | ||
51 | Frank C. Walker | Montana | 10 de setembro de 1940 | |||
Delano Roosevelt , Harry Truman | ||||||
52 | Robert E. Hannegan | Missouri | 8 de maio de 1945 | Truman | ||
53 | Jesse Monroe Donaldson | Illinois | 16 de decembro de 1947 | |||
54 | Summerfield Arthur E. | Michigan | 21 de xaneiro de 1953 | Eisenhower | ||
55 | J. Edward Day | Illinois | 21 de xaneiro de 1961 | John F. Kennedy | ||
56 | John A. Gronouski | Wisconsin | 30 de setembro de 1963 | John F. Kennedy , Lyndon Johnson | ||
57 | Lawrence F. O'Brien | Massachusetts | 3 de novembro de 1965 | Johnson | ||
58 | W. Marvin Watson | Texas | 26 de abril de 1968 | |||
59 | Winton M. Blount | Alabama | 22 de xaneiro de 1969 | Nixon |
Despois da reforma
- Winton M. Blount , do 1 de xullo de 1971
- ET Klassen , do 1 de xaneiro de 1972
- Benjamin F. Bailar , do 16 de febreiro de 1975
- William F. Bolger , do 15 de marzo de 1978
- Paul N. Carlin , do 1 de xaneiro de 1985
- Albert Vincent Casey , do 7 de xaneiro de 1986
- Preston Robert Tisch do 16 de agosto de 1986
- Anthony M. Frank , do 1 de marzo de 1988
- Marvin Travis Runyon , desde o 6 de xullo de 1992
- William J. Henderson , do 16 de maio de 1998
- John E. Potter , do 1 de xuño de 2001
- Patrick R. Donahoe , do 6 de decembro de 2010
- Megan Brennan, do 1 de febreiro de 2015
- Louis Dejoy, a partir do 15 de xuño de 2020, no cargo
Outros proxectos
-
Wikimedia Commons contén imaxes ou outros ficheiros sobre o director xeral da publicación dos Estados Unidos de América
Ligazóns externas
- ( EN ) Sitio oficial , en about.usps.com .
Control da autoridade | VIAF (EN) 168 175 281 · LCCN (EN) n88144092 · Identidades WorldCat (EN) lccn-n88144092 |
---|