III Xogos Olímpicos de Inverno
Ir á navegación Ir á busca
III Xogos Olímpicos de Inverno | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cidade de acollida | Lake Placid , Estados Unidos | ||||||||||||||||||||
Países participantes | 17 ( ver máis abaixo ) | ||||||||||||||||||||
Atletas participantes | 252 (231 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
Competicións | 14 en 4 deportes | ||||||||||||||||||||
Cerimonia de inauguración | 4 de febreiro de 1932 | ||||||||||||||||||||
Cerimonia de clausura | 13 de febreiro de 1932 | ||||||||||||||||||||
Aberto dende | Franklin D. Roosevelt | ||||||||||||||||||||
Atletas xurando | Jack Shea | ||||||||||||||||||||
Estadio | Patinaxe oval | ||||||||||||||||||||
Táboa de medallas | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Cronoloxía dos Xogos Olímpicos | |||||||||||||||||||||
|
Os III Xogos Olímpicos de Inverno (en inglés : III Olympic Winter Games ), tamén coñecidos como Lake Placid '32 , tiveron lugar en Lake Placid ( Estados Unidos de América ) do 4 ao 15 de febreiro de 1932 .
Calendario
Deporte | Febreiro de 1932 | Finais | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Cerimonia de inauguración | A | ||||||||||||
![]() | ● | ● | 2 | ||||||||||
![]() | ● | 1 | |||||||||||
![]() | ● | ● | ● | 3 | |||||||||
![]() | ●● | ● | ● | 4 | |||||||||
![]() | ● | 1 | |||||||||||
![]() | ● | 1 | |||||||||||
![]() | ● | ● | 2 | ||||||||||
Cerimonias de clausura | C. | ||||||||||||
Finais | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
Protagonistas
- Sonja Henie ( Noruega , patinaxe ): aos 19 anos, pero xa nos seus terceiros Xogos Olímpicos, volve ser campioa olímpica na competición individual feminina.
- Eddie Eagan ( Estados Unidos , trineo en bob ): ex campión olímpico de boxeo en Amberes en 1920 , é un dos membros do equipo estadounidense que gaña o ouro no bob de catro. É o único deportista da historia que gañou unha medalla de ouro olímpica tanto no verán como no inverno .
Táboa de medallas
Posición | país | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 5 | 7 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 14 | 14 | 14 | 42 |
Medallas para deportes
Os gañadores de medallas en diferentes deportes:
|
Bibliografía
- Comité organizador, III Xogos Olímpicos de Inverno Lake Placid 1932 , 1932 ( versión dixitalizada )
Outros proxectos
-
Wikimedia Commons contén imaxes ou outros ficheiros sobre os III Xogos Olímpicos de Inverno
Ligazóns externas
- Sitio web de CONI: Lake Placid 1932 , en Coni.it (arquivado desde a url orixinal o 11 de marzo de 2007) .
- ( EN , FR ) Sitio web do COI: Lake Placid 1932 , en olympic.org .
Control da autoridade | VIAF (EN) 136 542 094 · LCCN (EN) n99016950 · GND (DE) 3035475-4 |
---|