ISO 639-2
A ISO 639-2 estándar , segunda parte da ISO 639 internacional estándar , é unha lista de tres letras códigos que identifican os nomes dos idiomas . Publicouse por primeira vez en 1998 co nome Codes for Representing Language Names - Parte 2: código Alpha-3 .
Aínda que en xeral só un código corresponde a cada idioma, vinte e dous idiomas son excepcións, tendo dous códigos. Para estas linguas, un código é para uso "bibliográfico" (ISO 639-2 / B), mentres que o outro é para uso "terminolóxico" (ISO 639-2 / T). Na práctica, o código bibliográfico deriva do nome inglés dese idioma, mentres que o código terminolóxico derívase do nome no idioma de orixe.
A Biblioteca do Congreso é a autoridade de rexistro da ISO 639-2. Neste papel, a Biblioteca do Congreso recibe e revisa as propostas de cambio.
Historia
A actividade para a norma ISO 639-2 comezou en 1989 xa que a norma ISO 639-1 usa só dúas letras para cada idioma e non pode incluír o suficiente delas. A norma ISO 639-2 publicouse por primeira vez en 1998 .
Na práctica, a ISO 639-2 foi substituída en gran parte pola ISO 639-3 (2007) que inclúe todos os códigos da ISO 639-2 máis moitos outros, con todo a ISO 639-3 non inclúe as coleccións de idiomas da ISO 639-2 que no seu lugar están incluídos na ISO 639-5 .
Alcance e tipo
Os códigos ISO 639-2 introducen unha gran variedade de códigos e tipos que se describen a continuación:
- Idiomas individuais
- Macro-idiomas (parte 3)
- Colección de idiomas (parte 1, 2, 5)
- Dialectos
- Idiomas reservados para uso local (parte 2, 3)
- Casos especiais (parte 2, 3)
Tipos (para idiomas individuais):
- Idiomas en uso (parte 2, 3) (todos os macro-idiomas son idiomas en uso)
- Linguaxes extinguidas (parte 2, 3)
- Idiomas antigos (parte 1, 2, 3)
- Linguas históricas (parte 2, 3)
- Linguaxes artificiais (parte 2, 3)
Códigos bibliográficos e terminolóxicos:
- Bibliografías (parte 2)
- Terminoloxías (parte 2)
Lista de códigos ISO 639-2
A continuación móstrase unha lista non exhaustiva de códigos ISO 639-2, ordenados segundo o nome do idioma en italiano . Hai os seguintes casos especiais:
- mis úsase para identificar "idiomas non presentes no código"
- mul úsase para identificar "varios idiomas"
- O intervalo entre qaa e qtz está reservado e non o usa o estándar
- und úsase para definir "idiomas non identificados", é dicir, úsase cando se obriga a usar o código ISO 639-2 pero non sabe o nome do idioma en cuestión
- zxx úsase para identificar un texto "sen significado lingüístico"
A
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua | Nome autóctono |
---|---|---|---|
abk | ab | Abjasio | Аҧсуа / Aṗsua |
ace | Aceh | ||
ach | Acoli | ||
ada | Adangme | ||
ady | Adyghe , Adygei | Адыгэ | |
aar | aa | Lonxe | |
afh | Afrihili | ||
afr | af | Afrikaans | Afrikaans |
abafante | Afroasiatic (Outro) | ||
ain | Ainu | ア イ ヌ イ タ ㇰ | |
aka | ak | Akan | |
akk | Acadio | lišānum akkadītum | |
alb / sqi | cadrados | Albanés | Gjuha shqipe |
ale | Aleutino | ||
alg | Linguas algonquianas | ||
tut | Altaico (Outro) | ||
amh | son | Amárico | አማርኛ |
apa | Linguas Apache | ||
ara | ar | Árabe | عربية, Arabiyya |
arg | an | Aragonés | Aragonés |
arco | Arameo | Árabe, ܐܪܡܝܐ | |
arp | Arapaho | Hinóno'eitíít | |
arn | Araucaniano , Mapudungun | ||
arw | Arawak | ||
brazo / hye | hy | Armenio | Հայերեն, Hayerēn |
art | Linguaxe artificial (Outros) | ||
asm | como | Asamés | অসমীয়া |
ast | Asturiano ; Bable | Asturianu | |
ath | Linguas athabaskas | ||
aux | Linguas aborixes australianas | ||
mapa | Austronesia (Outro) | ||
ava | av | Avárico | Авар |
Ave. | ae | Avestiano | |
awa | Awadhi | ||
aym | si | Aymara | Aymar aru |
aze | az | Azerbaiano | azərbaycanca |
B.
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua |
---|---|---|
prohibición | Balinés | |
morcego | Idiomas bálticos (outros) | |
bal | Baluchi | |
bam | bm | Bambara |
bai | Linguas bamileke | |
malo | Banda | |
bnt | Bantu (Outros) | |
bas | Basa | |
cocer | ba | Bashkir |
baq / eus | UE | Vasco |
btk | Batak (Indonesia) | |
bej | Beja | |
bonito | ben | Bielorruso |
plana | Bemba | |
ben | bn | Bengalí |
ber | Linguas bereberes | |
bho | Bhojpuri | |
bih | bh | Bihari |
bik | Bikol | |
papeleira | Bini | |
BIS | bi | Bislama |
byn | Blin ; Bilin | |
bos | bs | Bosnio |
sutiã | Braj | |
bre | br | Bretón |
erro | Buginés | |
bul | bg | Búlgaro |
bua | Buriat | |
bur / mya | meu | Birmano |
C.
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua |
---|---|---|
cada un | Caddo | |
coche | Caribe | |
gato | aprox | Catalán ; Valenciano |
cau | Idiomas caucásicos (outros) | |
ceb | Cebuano | |
cel | Linguas celtas (outras) | |
cai | Indios centroamericanos (outros) | |
chg | Chagatai | |
cmc | Chamic | |
cha | cap | Chamorro |
iso | Ahí está | Checheno |
chr | Cherokee | |
chico | Cheyenne | |
chb | Chibcha | |
nya | ny | Chichewa ; Chewa; Nyanja |
chi / zho | zh | Chinés |
chn | Xerga chinook | |
cap | Chipewyan | |
cho | Choctaw | |
chu | cu | Eslavo eclesiástico antigo |
chk | Chuukese | |
chv | CV | Chuvash |
nwc | Newari clásico ; Old Newari; Nepal clásico Bhasa | |
policía | Copto | |
cor | kw | Cornico |
cos | co | Curso |
cre | cr | Cree |
mus | Creek | |
crp | Crioulos e pidgin (outros) | |
cpe | Criollos e pidgin con sede en inglés (outros) | |
cpf | Criollos e Pidgin con sede en Francia (Outros) | |
CPP | Criollos e pidgin con base en Portugal (outros) | |
crh | Tártaro de Crimea ; Turco de Crimea | |
hrv | hr | Croata |
cus | Idiomas Cushitic (Outro) | |
cze / ces | cs | Checo |
D.
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua | Nome autóctono |
---|---|---|---|
dak | Dakota | ||
dan | desde | Danés | dansk |
dar | Dargwa | ||
día | Dayak | ||
do | Delaware | ||
din | Dinka | ||
div | dv | Divehi | Dhivehi |
doi | Dogri | डोगरी | |
dgr | Dogrib | Tłįchǫ | |
dra | Dravidian (Outro) | ||
dua | Duala | ||
dut / nld | nl | Holandés ; Flamenco | Nederlands |
dum | Medio holandés ( ca.1050 - 1350 ) | ||
dyu | Dyula | ||
dzo | dz | Dzongkha | རྫོང་ ཁ |
E
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua | Nome autóctono |
---|---|---|---|
efi | Efik | ||
egy | Exipcio, antigo | ||
eka | Ekajuk , Akajo, Akajuk | ||
elx | Elamita | ||
egl | Emiliano | Emiliân | |
eng | gl | Inglés | Inglés |
enm | Inglés, medio ( c.1100 - 1500 ) | Inglés medio | |
ang | Inglés, antigo (c. 450 - 1100 ) | Inglés antigo | |
myv | Erza | Эрзянь Кель [Erzjanj Kelj] | |
epo | eo | Esperanto | Esperanto |
Leste | et | Estoniano | Eesti quilla |
ovella | e e | Ovella | Ɛʋɛgbɛ |
ewo | Ewondo |
F.
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua | Nome autóctono |
---|---|---|---|
abanico | Colmillo | Colmillo [fɒŋ] | |
graxas | Infantería | ||
fao | fo | Feroés | Føroyskt |
fij | fj | Fixiano | Na Vosa Vakaviti |
fil | Filipina | Tagalo | |
aleta | fi | Finés | Suomi |
fiu | Ugrofinniche (Outro) | ||
Secador | Fon | ||
fre / fra | fr | Francés | Français |
frm | Francés, Medio (c. 1400 - 1600 ) | Moyen français | |
fro | Francés, antigo ( 842 -ca. 1400 ) | Ancien français | |
fritir | fy | Frisón occidental | Frysk |
pel | Friulano | Furlan | |
ful | ff | Fula | Fulfulde, Pulaar |
G.
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua |
---|---|---|
gaa | Ga | |
glg | gl | Galego |
Xullo | lg | Ganda |
gay | Gayo | |
gba | Gbaya | |
gez | Caras | |
geo / kat | ka | Xeorxiano |
xer / deu | de | Alemán |
gmh | Alto alemán medio ( aprox . 1050 - 1500 ) | |
goh | Alto alemán antigo ( aproximadamente 750 - 1050 ) | |
xoia | Idiomas xermánicos (outros) | |
gil | Lingua xilbertesa ; Kiribati | |
gon | Gondi | |
gor | Gorontalo | |
conseguín | Gótico | |
grb | Grebo | |
grc | Grego antigo (ata 1453 ) | |
gre / ell | el | Grego moderno (desde 1453 ) |
kal | kl | Groenlandés ; Kalaallisut |
grn | gn | Guaraní |
guj | gu | Gujarati |
gwi | Gwich'in |
H.
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua | Nome autóctono |
---|---|---|---|
tes | Haida | ||
sombreiro | ht | Crioulo haitiano ; Haitiano | Kreyòl ayisyen |
hau | ten | Hausa | هَوُسَ |
haw | Hawaiano | 'Ōlelo Hawai'i | |
heb | el | Xudeu | Hebreo |
ela | hz | Herero | |
hil | Hiligaynon | ||
el | Himachali | ||
hin | ola | Hindi | हिन्दी |
hmo | teño | Hiri Motu | |
acertar | Nesiano , hitita | Nesili, Nasili | |
hmn | Hmong | ||
hsb | Lusacia superior | Hornjoserbsce | |
hun | hu | Húngaro | Magyar |
hup | Hupa |
O
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua | Nome autóctono |
---|---|---|---|
iba | Iban | ||
xeo / isl | é | Islandés | íslenska |
fago | Eu | Fago | Fago |
ibo | ig | Igbo | Igbo |
ihp | Iha | Iha | |
ijo | Ijo | ||
hilum | Ilocano | Ilokano | |
smn | Sami de Inari | anarâškiellâ | |
inc | Idiomas indicados (outros) | ||
ine | Linguas indoeuropeas (outras) | ||
ind | id | Indonesio | Bahasa Indonesia |
inh | Ingush | ГІалгІай [Ghalgay] | |
nun | ia | Interlingua da IALA | Interlingua |
ile | é dicir | Interlingue (Occidental) | Occidental |
iku | iu | Inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, Inuinnaqtun, Kalaallisut |
ipk | ik | Inupiaq | Iñupiak |
rabia | Idiomas iranianos (outros) | ||
gle | ga | Gaélico irlandés | Gaeilge na hÉireann |
mga | Irlandés, medio ( 900 - 1200 ) | ||
sga | Irlandés, antigo (ata 900 ) | ||
iro | Linguas iroqueses | ||
eng | el | Italiano | Italiano |
J
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua | Nome autóctono |
---|---|---|---|
jpn | ja | Xaponés | 日本語 |
jav | jv | Xavanés | Basa Jawa, Basa Jawi |
jrb | Xudeo-árabe | ||
jpr | Xudeo-persa , |
K.
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua | Nome autóctono |
---|---|---|---|
kbd | Kabardo | ||
kab | Cabilo | taqbaylit | |
kac | Kachin | ||
xal | Calmucco ; Oirat | ||
kam | Kamba | ||
kan | kn | Kannada | |
kau | kr | Kanuri | |
krc | Caraciai-Balkaro | ||
kaa | Karakalpako | ||
kar | Karen | ||
kas | ks | Cachemira | |
csb | Kashubo | ||
kaw | Kawi | ||
kaz | kk | Kazajo | Қазақша |
kha | Khasi | ||
khm | km | Khmer | |
khi | Khoisan (Outros) | ||
kho | Khotanese | ||
kik | ki | Kikuyu ; Gikuyu | |
kmb | Kimbundu | ||
parentesco | rw | Kinyarwanda | |
kir | ky | Quirguiz | |
tlh | Klingon ; tlhIngan-Hol | ||
kom | kv | Komi | |
kon | kg | Kongo | |
kok | Konkani | ||
kor | ko | Coreano | 한국어 |
kos | Kosraean | ||
kpe | Kpelle | ||
kro | Kru | ||
kua | kj | Kuanyama ; Kwanyama | |
kum | Cumucco | ||
kur | ku | Kurdo | |
kru | Kurukh | ||
kut | Kutenai |
L
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua |
---|---|---|
rapaz | Ladino | |
lah | Lahnda | |
lam | Lamba | |
lao | o | Lao |
lat | alí | Latín |
traballo | lv | Letón |
lección | Lesgo | |
lim | alí | Limburgués |
lij | Ligur | |
lin | ln | Lingala |
aceso | lt | Lituano |
jbo | Lojban | |
lmo | Lombard | |
dsb | Lusacia inferior | |
loz | Lozi | |
lub | lu | Luba-katanga |
lua | Luba-lulua | |
el | Luiseno | |
smj | Lingua sami de Lule | |
Luns | Lunda | |
luo | Luo (Kenia e Tanzania) | |
lus | Lushai | |
ltz | lb | Luxemburgués |
M.
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua |
---|---|---|
mac / mkd | mk | Macedonio |
tolo | Madurese | |
mag | Magos | |
nunca | Maithili | |
mak | Makasar | |
mlg | mg | Malgache |
maio / msa | Señorita | Malaio |
enfermo | ml | Malayalam |
med | Ainu | |
mlt | mt | Maltés |
mnc | Manchuriano | |
mdr | Mandar | |
home | Mandingo | |
mni | Manipuri | |
glv | gv | Mannese |
mno | Idiomas manobo | |
mao / mri | eu | Maorí |
mar | Señor | Marathi |
chm | Mari | |
mah | mh | Mariscal |
mwr | Marwari | |
máx | Pero xa sabes | |
myn | Maya | |
homes | Mende | |
micrófono | Mi'kmaq ; Micmac | |
min | Minangkabau | |
mwl | Miranda | |
med | Varias linguas | |
moh | Mohawk | |
mdf | Mokša | |
mol | mo | Moldavo |
mkh | Mon-Khmer (Outro) | |
jeje | Mongo | |
luns | mn | Mongol |
mos | Trasladouse | |
mul | Varios idiomas (úsanse varios idiomas ) | |
mun | Linguas munda |
Non
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua |
---|---|---|
nah | Náhuatl | |
nau | N / A | Nauru |
nav | nv | Navajo ; Navaho |
nde | nd | Ndebele do norte |
nbl | non | Ndebele meridional |
ndo | ng | Ndonga |
sesta | Napolitano | |
nep | nin | Nepalí |
novo | Newari ; Nepal Bhasa | |
nia | Nias | |
nic | Niger-kordofaniane (Outro) | |
ssa | Linguas nilo-saharianas (Outras) | |
nds | Baixo alemán | |
niu | Niueano | |
nog | Nogai | |
Non | Nórdico | |
nai | Indio norteamericano (outro) | |
nin | non | Noruegués |
nob | nb | Bokmål noruegués |
non | nos | Nynorsk noruegués |
nub | Linguas nubias | |
nym | Nyamwezi | |
nyn | Nyankole | |
nyo | Nyoro | |
nzi | Nzima |
OU
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua |
---|---|---|
oci | oc | Occitano (despois de 1500 ); Provenzal |
oji | oj | Ojibwa |
ouros | ou | Oriya |
orm | om | Oromo |
atrévete | Osage | |
obs | os | Osetio |
oto | Linguas otomianas |
P.
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua |
---|---|---|
pal | Pahlavi | |
pau | Palauana | |
pli | pi | Polacos |
pam | Pampanga; Kapampangan | |
páxina | Pangasinán | |
pap | Papiamento | |
paa | Papua | |
para / fas | fai | Persa |
peo | Persa, antiga (c. 600-400 a.C.) | |
phi | Filipinas (Outro) | |
phn | Fenicio | |
pon | Ponape | |
pol | pl | Polaco |
por | pt | Portugués |
pra | Linguas prácritas | |
pro | Provenzal antigo (ata 1500 ) | |
Pan | pa | Punxabi |
pus | ps | Paxto |
P
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua | Nome autóctono |
---|---|---|---|
que | qu | Quechua | Kichwa, Runa simi |
R.
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua | Nome autóctono |
---|---|---|---|
roh | rm | Romanche , Reto-novela | Rumantsch grischun |
raj | Rajasthani | ||
rap | Rapanui | ||
rar | Rarotongano | ||
qaa-qtz | Reservado para uso local | ||
roa | Idiomas románicos (outros) | ||
rgn | Romagnolo | Rumagnòl, Romagnùl | |
ron / ron | ro | Romanés | română |
rom | Romanos | Romanes, Romany, Rom | |
correr | rn | Roldas | |
rus | ru | Ruso | Русский |
S.
T.
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua | Nome autóctono |
---|---|---|---|
tgl | tl | Tagalo | |
tah | ty | Tahitiano | |
tai | Tailandés (Outro) | ||
tgk | tg | Taxico | |
tmh | Tamashek | ||
tam | ta | Tamil | |
tat | tt | Tártaro | |
tel | ti | Telugu | |
ter | Tereno | ||
tet | Tetum | ||
tha | th | Tailandés | |
tib / bod | bo | Tibetano | |
tig | Tigre | ||
tir | ti | Tigrinya | |
tem | Temía | ||
tiv | TV | ||
tli | Tlingit | ||
tlh | Klingon (construído) | ||
tpi | Tok Pisin | ||
tkl | Tokelau | ||
tog | Tongan (Nyasa) | ||
ton | a | Tonga (Illas Tongano) | |
tsi | Tsimshian | ||
tso | ts | Tsonga | |
tsn | tn | Tswana | |
vostede m | Tumbuka | ||
ti p | Linguas tupi | ||
tur | tr | Turco | |
ota | Turco, otomán ( 1500 - 1928 ) | ||
tuk | tk | Turcomano | |
tvl | Tuvaluan | ||
tyv | Tuvan | ||
twi | tw | Twi |
U
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua |
---|---|---|
udm | Udmurt | |
uga | Ugarítico | |
uig | ug | Uigur ; Uigur |
ukr | Reino Unido | Ucraíno |
umb | Umbundu | |
non | Indeterminado (idioma ou idiomas que non se poden identificar) | |
hsb | Lusacia do norte | |
urd | ur | Urdú |
uzb | uz | Uzbeco ; Uzbeco, uzbeco, uzbeco |
V.
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua | Nome autóctono |
---|---|---|---|
Vaia | Vaia | ||
Ven | ve | Vender | Tshivenda |
xeitos | ti | Vietnamita | tiếng Việt, Việt ngữ |
vol | vo | Volapük | Volapük |
vot | Vótico | vad̕d̕a tšeeli |
W
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua | Nome autóctono |
---|---|---|---|
wak | Idiomas wakash | ||
wal | Wolaytta | ||
wln | wa | Vallone | Walon |
guerra | Waray-Waray | ||
foi | Washo | ||
wel / cym | cy | Galés | Cymraeg |
wol | wo | Wólof | Wólof |
wuu | Wu chinés (Shangai) | 吴语 |
X
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua | Nome autóctono |
---|---|---|---|
xho | xh | Xhosa | isiXhosa |
Si
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua | Nome autóctono |
---|---|---|---|
sah | Yakuto , Sakha | ||
xao | Yao | ||
si | Yapese | ||
yid | yi | Yiddish | ייִדיש |
yor | eu | Ioruba | Yorùbá |
ypk | Idiomas Yupik |
Z
Alfa-3 | Alfa-2 | Nome da lingua | Nome autóctono |
---|---|---|---|
znd | Zande | ||
zap | Zapotec | ||
zea | Zelandés | Zeêuws | |
Zen | Lingua Zenaga | ||
zha | za | Zhuang , Chuang | Cuengh [Cueŋь] |
zul | zu | Zulú | isiZulu |
zun | Zuni | Shiwi |
Elementos relacionados
Ligazóns externas
- ( EN ) Páxina de inicio ISO 639-2 / RA , en loc.gov .
- ( EN ) Aviso de cambio ISO 639-2 / RA , en loc.gov .
- ( EN )Detalles , en loc.gov . na páxina web da Biblioteca do Congreso
- ( EN ) RFC 3066 , Etiquetas para a identificación de linguas , mellores prácticas actuais, xaneiro de 2001
- ( EN ) ISO 639 sobre Ethnologue , en ethnologue.com . Consultado o 9 de marzo de 2006 (arquivado dende o orixinal o 18 de marzo de 2005) .
- ( IT , EN ) Todos os códigos do estándar en formato texto , en maso.altervista.org . cos nomes das linguas en italiano e inglés e o código PHP para obter o nome do idioma a partir do código e viceversa
- ( EN ) Versión XML ( XML ), en fara.cs.uni-potsdam.de (arquivado desde o orixinal o 11 de febreiro de 2006) . dos datos HTML ISO 639 oficiais da Biblioteca do Congreso