Open Internacional GT
Open Internacional GT | |
---|---|
Categoría | Automobilismo |
País | Internacional |
Primeira edición | 2006 |
Piloto campión (2013) | Andrea Montermini |
Equipo campión (2013) | Villorba Corse estable |
O International GT Open é unha serie de coches competicións destinadas á GT2 e GT3 categoría de Gran Turismo coches.
Historia
A serie é de orixe española , naceu case coas mesmas regras que o campionato nacional de España pero tamén está aberta a competidores non ibéricos. Nos anos seguintes as carreiras estendéronse tamén a varias pistas europeas.
As carreiras estrutúranse en dúas probas que tiveron diferentes tempos e métodos ao longo dos anos: de 200 km cada unha no 2006 , unha primeira de 200 km e unha segunda de 150 km no 2007, unha carreira de 65 minutos e outra de 45 minutos. en 2008 , finalmente dunha carreira de 70 minutos e da segunda carreira de 60 minutos en 2009. Agás na tempada inaugural, a primeira e máis longa carreira chámase "Pro-Am" e a segunda "Open". Dende a tempada 2011 a maioría dos Ferrari F430 foron substituídos polo último Ferrari 458 Italia , un Mercedes SLS GT3 tamén participou no campionato.
Os circuítos
-
Algarve (2009-2011-2012)
-
Marcas Hatch Circuit (2007-2011-2012)
-
Circuíto Ricardo Tormo (2006-2008)
-
Donington Park (2009)
-
Circuíto de Istambul (2006)
-
Estoril (2006, 2008)
-
Imola (2009-2011)
-
Magny-Cours (2006-2009-2011)
-
Paul Ricard (2012)
-
Montmeló (2006-2009-2011-2012)
-
Monza (2006-2009-2011-2012)
-
Hungaroring (2012)
-
Oschersleben (2007)
-
Nürburgring (2012-2013-2014)
-
Spa-Francorchamps (2008-2009-2011-2012)
-
Valencia (2008)
-
Vallelunga (2007-2008)
-
Red Bull Ring (2011)
Lista de honra
Ano | Absoluto | SGT | GTS | GTB |
---|---|---|---|---|
2006 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Ferrari F430 | Ferrari F430 | Dodge Viper | Ferrari 360 | |
2007 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Porsche 911 | Ferrari F430 | Dodge Viper | Ferrari 360 / F430 | |
2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - |
Ferrari F430 | Ferrari F430 | Chevrolet Corvette | - | |
2009 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - |
Ferrari F430 | Ferrari F430 | Ferrari F430 | - | |
2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | - |
Ferrari F430 | Ferrari F430 | Ferrari F430 | - | |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | - |
Ferrari F430 / 458 GT2 | Ferrari F430 / 458 GT2 | Ferrari 458 GT3 | - | |
2012 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - |
Ferrari 458 GT2 | Ferrari 458 GT2 | Ferrari 458 GT3 | - | |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Ferrari 458 GT2 | Ferrari 458 GT2 | McLaren MP4-12C GT3 | - | |
2014 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | - |
Ferrari 458 GT Italia | Ferrari 458 GT Italia | Ferrari 458 GT Italia | - |
Coches
Carreiras GT OPEN - 2014
Competición | Circuíto | Data | Pole position | Gañador SGT | Gañador GTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R 1 | ![]() | 3 de maio | No. 60 SMP Racing Bears Russian | No 2 V8 Racing | No 61 SMP Racing Bears Russian |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
R2 | 4 de maio | Equipo de carreiras no 6 de Selleslagh | Equipo de carreiras no 6 de Selleslagh | No 56 AF Corse | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
2 | R1 | ![]() | 7 de xuño | Non | Non | Non |
R2 | 8 de xuño | Non | Non | Non | ||
3 | R1 | ![]() | 21 de xuño | Non | Non | Non |
R2 | 22 de xuño | Non | Non | Non | ||
4 | R1 | ![]() | 5 de xullo | Non | Non | Non |
R2 | 6 de xullo | Non | Non | Non | ||
5 | R1 | ![]() | 19 de xullo | Non | Non | Non |
R2 | 20 de xullo | Non | Non | Non | ||
6 | R1 | ![]() | 6 de setembro | Non | Non | Non |
R2 | 7 de setembro | Non | Non | Non | ||
7 | R1 | ![]() | 27 de setembro | Non | Non | Non |
R2 | 28 de setembro | Non | Non | Non | ||
8 | R1 | ![]() | 18 de outubro | Non | Non | Non |
R2 | 19 de outubro | Non | Non | Non | ||
Outros proxectos
-
Wikimedia Commons contén imaxes ou outros ficheiros sobre International GT Open
Ligazóns externas
- ( EN , ES ) Sitio oficial , en gtopen.net .