Ligier
Ligier | |
---|---|
Estado | ![]() |
Fundación | 1969 |
Fundado por | Guy Ligier |
Sede | Abrest |
Sector | Automoción |
Produtos | Automóbiles |
Páxina web | www.ligier.fr |
Ligier é un fabricante de automóbiles francés nacido en 1969 por iniciativa de Guy Ligier , ex xogador de rugby e ex piloto de carreiras dos anos sesenta e que tamén ten unha presenza de vinte anos na Fórmula 1 .
Historia
A compañía, tras a presentación dalgúns prototipos, entrou no mercado automobilístico con certo éxito coa presentación do Ligier JS2 en 1970 , un coche deportivo equipado cun motor Maserati V6 e unha evolución do Citroën SM , cuxos últimos exemplos foron construído precisamente nas fábricas Ligier. A crise do petróleo de 1973 e a liquidación dos Maserati crearon moitas dificultades e a casa de Vichy decidiu centrarse noutras áreas, como a Fórmula 1 para deportes e microcoches en termos de produción.
En 1973 o Ligier JS3 , coche deportivo do grupo 6, foi o primeiro coche en competir nas 24 horas de Le Mans equipado co motor Cosworth DFV , que antes só fora usado polos equipos de Fórmula 1. a reparación da caixa de cambios, rematou a carreira pero foi non clasificado, tendo percorrido a distancia insuficiente. Ese ano o coche realizou outras 3 carreiras no campionato mundial de deportes.
La Ligier e Fórmula 1
Equipo Ligier | |
---|---|
Sitio web | ![]() |
Categorías | |
Fórmula 1 | |
Datos xerais | |
Anos de actividade | de 1969 a 1996 |
Fundador | Guy Ligier |
Fórmula 1 | |
Anos de participación | De 1976 a 1996 |
Mellor resultado | 2o lugar ( 1980 ) |
Competicións disputadas | 326 |
Vitorias | 9 |
Nota | |
Substituído polo Gran Premio Prost |
Ligier é máis coñecido polo equipo de Fórmula 1 , chamado Équipe Ligier , gañador de 9 Grandes Premios entre 1976 e 1996 . Fundado polo ex piloto Guy Ligier , foi vendido primeiro a Flavio Briatore , despois a Alain Prost que o transformou en Prost Grand Prix , pero destinado a un fracaso rápido.
As letras das iniciais JS, que aparecen na identificación dos coches Ligier, son as iniciais do piloto-amigo Jo Schlesser , falecido durante o Gran Premio de Francia de 1968.
Os anos 70
O debut na fórmula 1 ten lugar en 1976 . O coche chamado JS5, equipado co motor Matra V12 cun só piloto ao volante, o francés Jacques Laffite , demostrou ser moi bo e na terceira carreira en Long Beach obtivo un cuarto posto.
O coche acadou a pole position no GP de Italia do mesmo ano. Laffite continuou a tempada cun éxito moderado, obtendo dous terceiros postos en Bélxica e Italia , un cuarto en Suecia e un segundo lugar en Austria , rematando a tempada en 20 puntos, co sétimo posto na clasificación de pilotos e o quinto nos construtores. . A característica do JS5 foi a enorme entrada de aire do periscopio colocada sobre a cabeza do condutor, que con todo, a partir do Gran Premio de Europa, co cambio da normativa que aboliu os altos aeropistas por motivos de seguridade, foi abandonada.
1977 trouxo a Ligier o seu primeiro éxito nun GP. En Suecia, Laffite trouxo por primeira vez un coche francés cun motor francés (antes Matra gañara GP pero con motor Ford). O resto da tempada non foi tan bo coma 1978 , tamén debido á falta de desenvolvemento do motor Matra.
Cambiando ao motor Ford en 1979 , Ligier converteuse nun dos fabricantes máis importantes. O deseñador Gérard Ducarouge deseñou o JS11, que retomou os conceptos dos coches de efecto chan desenvolvidos por Lotus cos modelos 78 e 79 . O equipo francés dominou o comezo da tempada, gañando os dous primeiros GP con Laffite e o quinto con Patrick Depailler . Mentres a tempada continuaba, Williams e especialmente Ferrari presentaron os novos coches e os resultados deixaron de ser os que garantiron ao equipo francés máis do terceiro posto na clasificación de construtores e o cuarto posto na clasificación de pilotos con Laffite. Depailler foi destituído tras un accidente cunha ala delta que o fixo botar de menos aos médicos de cabeceira a partir de mediados da tempada.
Os anos 80

En 1980 Ligier foi chamado para confirmar as cousas boas feitas o ano anterior. Os condutores foron Laffite e Didier Pironi .
Co coche JS11 / 15 , o equipo mellorou o resultado do ano anterior con dúas vitorias (unha por piloto), pero nada puido facer contra o dominio do Williams FW07 e o Brabham BT49 .
En 1981 o equipo francés volveu aos motores Matra , grazas ao patrocinio de Talbot (o equipo rexistrouse como Talbot-Ligier). Ligier contratara a Jean-Pierre Jabouille que, sendo vítima dun grave accidente no GP de Canadá de 1980, foi substituído por Jean-Pierre Jarier nas dúas primeiras carreiras. Non obstante, o regreso do piloto francés foi problemático debido aos efectos secundarios de moitas fracturas nas pernas e, polo tanto, tivo que ser substituído por Patrick Tambay na segunda metade da tempada. Polo tanto, o equipo só puido contar con Jacques Laffite, que obtivo 44 puntos, con 2 vitorias e 1 pole position; Laffite tamén foi o mellor entre os pilotos europeos e pechou o campionato do mundo no cuarto posto, manténdose na loita polo título ata a última carreira.
En 1982 comezou a crise Ligier. Gérard Ducarouge, deseñador dos coches dos anos anteriores, foi para Alfa Romeo e Laffitte e Cheever non pasou dos 20 puntos nos construtores o que supuxo o oitavo posto, co JS19 , un coche menos brillante que os anteriores.
En 1983, ademais de Talbot, Laffitte e Cheever tamén abandonaron un Ligier en crise, que aproveitou a colaboración de Jarier e Boesel . O coche JS21 co motor Cosworth levou ao Ligier a un dos maiores puntos de crise: de feito, rematou o campionato sen puntos no campionato do mundo, obtendo un sétimo posto como o mellor resultado da tempada.
En 1984 , Ligier, seguindo contando con importantes patrocinios de empresas estatais francesas como SEITA (fábrica de tabaco) e Française des Jeux (loterías), obtivo os motores turbo de Renault (outra empresa estatal), pero a pesar diso o fixo non ir máis alá dos tres puntos gañados por Andrea De Cesaris que salvou a honra da casa francesa.
En 1985 de novo con motores Renault, o equipo parecía renacer aínda sen gañar, rematando o campionato no 6o posto con 23 puntos e cun segundo e terceiro posto na última carreira en Australia. Nesa tempada, Andrea De Cesaris foi destituída tras unha serie de accidentes debido ao exceso de impetuosidade do piloto romano. Mentres tanto, Lafitte regresara á casa que o trouxera á cima e Philippe Streiff chegara ao final da tempada.
En 1986 as cousas foron aínda mellor, pero un mal accidente en Lafitte no GP de Gran Bretaña freou as ambicións do equipo e acelerou o seu declive. O equipo terminou no 5o posto na clasificación de construtores. Hai que ter en conta que a René Arnoux se unira Laffite.
1987 comezou unha fase escura para o equipo. En 1986 chegou a un acordo con Alfa Romeo que fornecería un motor turbo de 4 cilindros. Este acordo fora asinado antes de que a compañía milanesa fose mercada por FIAT , que como propietario de Ferrari non tiña intención de investir para competir na casa, ademais cun proxecto que resultou problemático tamén debido á inminente prohibición dos motores turbo. Así, mentres as primeiras probas mostraron serios problemas de fiabilidade, tras algunhas declaracións especialmente críticas de René Arnoux , Alfa Romeo rompeu o contrato e o equipo viuse obrigado a adoptar os motores Megatron ás présas. Despois da perda no primeiro GP, Arnoux obtivo o único punto da tempada no seu debut estacional. Nin el nin Piercarlo Ghinzani conseguiron gañar outros puntos.
A crise continuou tamén en 1988 , de feito, a pesar da presenza de Johansson e Arnoux, dous valiosos pilotos, non acadaron puntos. A causa do desastre foi un grave xuízo erróneo: o coche JS31 foi deseñado co tanque detrás do motor montado directamente detrás do condutor. Exactamente o contrario do que adoitaba suceder. [1] Con esta solución pretendíase levar o peso do motor á posición central. Os resultados tamén foron malos para un motor, o non competitivo Judd de 8 cilindros.
En 1989 , substituír o Judd polo motor Cosworth seguía sendo unha crise, pero chegaron polo menos tres puntos, pechando a década dos oitenta dun xeito lonxe de ser satisfactorio.
Os anos 90
Os últimos anos con Ligier á fronte

En 1990 seguía sendo unha crise profunda, co mesmo coche de 1989 e Nicola Larini e Philippe Alliot como condutores. En 1991, o coche JS35 foi equipado co motor Lamborghini de 12 cilindros. Nas dúas tempadas non houbo puntos.
En 1992, volvendo aos motores Renault como o seguinte campión do mundo de Williams, o equipo francés recuperou algúns puntos, grazas aos esforzos de Érik Comas e Thierry Boutsen . Pero os resultados aínda foron decepcionantes, especialmente cando se comparan cos do mesmo motor doutros coches.
Cambio de titularidade e transferencia a Prost
Guy Ligier, canso e desanimado, vendeu o establo ao empresario Cyril de Rouvre (antigo propietario de AGS de 1989 a 1991). As fortes melloras víronse en 1993 , ano no que o Ligier JS39-Renault gañou 23 puntos e quedou quinto; non pasaba dende 1985 . Os autores desta poderosa recuperación foron Martin Brundle e Mark Blundell , que levaron o seu coche ao chanzo máis baixo do podio tres veces. A finais de ano, con todo, de Rouvre foi arrestado [2] e o equipo foi comprado por Flavio Briatore , basicamente coa intención de "entregar" a subministración de motores Renault a Benetton [3] ; O control do equipo pasou posteriormente ao escocés Tom Walkinshaw , antigo colaborador de Briatore en Benetton. 1994 comezou dun xeito difícil para o equipo francés e o JS39B só comezou a obter resultados na segunda parte da tempada, do GP de Alemaña, cando Olivier Panis e Éric Bernard obtiveron o segundo e terceiro posto. Despois Panis logrou sumar tres puntos máis, garantindo ao equipo o sexto posto final con 13 puntos en total.
Mentres tanto, Benetton logrou obter a subministración de motores Renault para a tempada seguinte , polo que Ligier cambiou en 1995 aos motores Mugen-Honda : Panis confirmouse como piloto e regresou ao equipo Brundle, que nalgunhas carreiras deu espazo para Suzuki pola vontade do enxeñeiro xaponés. Ao comezo do campionato xurdiron algunhas controversias sobre o novo coche, o Ligier JS41 , considerado unha copia do Benetton B195 . [4] Walkinshaw negou as acusacións afirmando que, en realidade, o seu coche era totalmente diferente mecánica e estruturalmente e que a semellanza só era aparente. [5] O ano resultou moi bo para o equipo que gañou puntos en 9 de 17 carreiras, conquistando tamén 2 podios, cun quinto posto na clasificación de construtores con 24 puntos.
En 1996 Ligier realizou a súa última tempada na F1. O brasileiro Pedro Paulo Diniz foi contratado como segundo guía xunto ao reconfirmado Olivier Panis: este fixo un gran agasallo ao equipo ao gañar o atrevido GP de Mónaco , un éxito que faltaba desde 1981 . O coche JS43 era, ademais do motor, o Benetton B195 que o ano anterior gañara o campionato mundial con Michael Schumacher ; Non obstante, ademais de Montecarlo, o equipo só sumou puntos en catro carreiras máis, rematando a tempada no sexto lugar con 15 puntos.
Ao final da tempada o equipo foi vendido a Alain Prost que o cambiou co seu nome , facendo que o equipo francés desaparecese da F1 despois de 20 anos de estadía.
Estatísticas
Primeiro Gran Premio
Gran Premio do Brasil de 1976 Jacques Laffite (Ligier JS5 Matra) - 11o na clasificación, retirouse da carreira na volta 14 (Transmisión).
Vitorias
1977
GP de Suecia - Jacques Laffite (Ligier JS7 Matra)
1979
GP de Arxentina - Jacques Laffite (Ligier JS11 Ford)
GP de Brasil - Jacques Laffite (Ligier JS11 Ford)
GP de España - Patrick Depailler (Ligier JS11 Ford)
1980
GP de Bélxica - Didier Pironi (Ligier JS11 / 15 Ford)
GP de Alemaña - Jacques Laffite (Ligier JS11 / 15 Ford)
1981
GP de Austria - Jacques Laffite (Ligier JS17 Matra)
GP de Canadá - Jacques Laffite (Ligier JS17 Matra)
1996
GP de Mónaco - Olivier Panis (Ligier JS43 Mugen Honda)
Principais pilotos
- Jacques Laffite ( 1976 - 1982 , 1985 - 1986 ): 135 GP, 6 vitorias
- Olivier Panis ( 1994 - 1996 ): 49 GP, 1 vitoria
- Didier Pironi ( 1980 ): 14 GP, 1 vitoria
- Patrick Depailler ( 1979 ): 7 GP, 1 vitoria
- René Arnoux ( 1986 - 1989 ): 53 GP
- Thierry Boutsen ( 1991 - 1992 ): 32 GP
- Érik Comas ( 1991 - 1992 ): 28 GP
- Andrea De Cesaris ( 1984 - 1986 ): 27 GP
- Philippe Alliot ( 1986 , 1990 ): 27 médicos de cabeceira
- Martin Brundle ( 1993 , 1995 ): 27 médicos de cabeceira
- Jean-Pierre Jarier ( 1977 , 1981 , 1983 ): 17 GP
- Jacky Ickx ( 1979 ): 8 GP
- Patrick Tambay ( 1981 ): 8 GP
Resultados completos na Fórmula 1
Ano | Coche | Motor | Pneumáticos | Pilotos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | JS5 | Matra MS73 | G. | ![]() | Atraso | Atraso | 4 | 12 | 3 | 12 | 4 | 14 | Atraso | Atraso | 2 | Atraso | 3 | Atraso | Atraso | 7 | 20 | 5o |
Ano | Coche | Motor | Pneumáticos | Pilotos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | JS7 | Matra MS76 | G. | ![]() | NC | Atraso | Atraso | 9 | 7 | 7 | Atraso | 1 | 8 | 6 | Atraso | Atraso | 2 | 8 | 7 | Atraso | 5 | 18 | 8º |
![]() | Atraso |
Ano | Coche | Motor | Pneumáticos | Pilotos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | JS7 e JS9 | Matra MS76 e MS79 | G. | ![]() | 16 | 9 | 5 | 5 | Atraso | 5 | 3 | 7 | 7 | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 11 | Atraso | 19 | 6º |
Ano | Coche | Motor | Pneumáticos | Pilotos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | JS11 | Ford - Cosworth DFV | G. | ![]() | 4 | 2 | Atraso | 5 | 1 | Atraso | 5 | 61 | 3º | ||||||||||
![]() | Atraso | 6 | Atraso | Atraso | 5 | Atraso | Atraso | Atraso | |||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | Atraso | Atraso | Atraso | 2 | Atraso | 8 | Atraso | 3 | 3 | 3 | Atraso | Atraso | Atraso |
Ano | Coche | Motor | Pneumáticos | Pilotos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos | Pos. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | JS11 / 15 | Cosworth DFV | G. | ![]() | Atraso | 4 | 3 | 6 | 1 | Atraso | 2 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 6 | 3 | 3 | 66 | 2º | |||
![]() | Atraso | Atraso | 2 | Atraso | 11 | 2 | 3 | Atraso | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 |
Ano | Coche | Motor | Pneumáticos | Pilotos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | JS17 | Matra | M. | ![]() | Atraso | 7 | 44 | 4o | |||||||||||||||
![]() | NQ | NC | Atraso | NQ | Atraso | ||||||||||||||||||
![]() | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | |||||||||||||||
![]() | Atraso | 6 | Atraso | Atraso | 2 | 3 | 2 | Atraso | 3 | 3 | 1 | Atraso | Atraso | 1 | 6 |
Ano | Coche | Motor | Pneumáticos | Pilotos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | JS17 e JS19 | Matra | M. | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | WD | 3 | Atraso | 2 | 10 | NQ | Atraso | 16 | Atraso | Atraso | Atraso | 6 | 3 | 20 | 8º | |
![]() | Atraso | Atraso | Atraso | WD | 9 | Atraso | 6 | Atraso | Atraso | Atraso | 14 | Atraso | 3 | Atraso | Atraso | Atraso |
Ano | Coche | Motor | Pneumáticos | Pilotos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | JS21 | Ford - Cosworth DFV | M. | ![]() | Atraso | Atraso | 9 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 10 | 8 | 7 | Atraso | 9 | Atraso | 10 | 0 | |||
![]() | Atraso | 7 | Atraso | 9 | Atraso | 13 | 10 | Atraso | Atraso | Atraso | NQ | 10 | NQ | 15 | NC |
Ano | Coche | Motor | Pneumáticos | Pilotos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | JS23 | Renault EF4 | M. | ![]() | Atraso | 10 | Atraso | Atraso | NP | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 8 | 8 | 7 | Atraso | 10 | Atraso | 3 | 10º | |
![]() | Atraso | 5 | Atraso | 6 | 10 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 10 | 7 | Atraso | Atraso | Atraso | 7 | 12 |
Ano | Coche | Motor | Pneumáticos | Pilotos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | JS25 | Renault EF4B | P. | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 4 | 14 | 10 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 23 | 6º | ||||||
![]() | 10 | 9 | 8 | WD | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | Atraso | Atraso | 6 | 8 | 12 | Atraso | 3 | 3 | Atraso | Atraso | Atraso | 11 | Atraso | WD | 2 |
Ano | Coche | Motor | Pneumáticos | Pilotos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | JS27B | Renault EF4B | P. | ![]() | 4 | Atraso | Atraso | 5 | Atraso | 6 | Atraso | 5 | 4 | 4 | Atraso | 10 | Atraso | 7 | 15 | 7 | 29 | 5o | |
![]() | 3 | Atraso | Atraso | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | Atraso | ||||||||||||||
![]() | Atraso | 9 | Atraso | Atraso | Atraso | 6 | 8 |
Ano | Coche | Motor | Pneumáticos | Pilotos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | JS29 | Megatron M12 / 13 | G. | ![]() | NP | 6 | 11 | 10 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 10 | 10 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 1 | 11º | ||
![]() | Atraso | 7 | 12 | Atraso | Atraso | SQ | Atraso | 12 | 8 | 8 | Atraso | Atraso | Atraso | 13 | Atraso |
Ano | Coche | Motor | Pneumáticos | Pilotos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | JS31 | Judd CV | G | ![]() | Rit | NQ | Rit | Rit | Rit | Rit | NQ | 18 | 17 | Rit | Rit | 13 | 10 | Rit | 17 | Rit | 0 | ||
![]() | 9 | NQ | Rit | 10 | Rit | Rit | NQ | NQ | NQ | Rit | 11 | NQ | Rit | Rit | NQ | 9 |
Anno | Vettura | Motore | Gomme | Piloti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | JS33 | Ford DFR | G | ![]() | NQ | NQ | 12 | 14 | NQ | 5 | Rit | NQ | 11 | NQ | Rit | 9 | 13 | NQ | NQ | Rit | 3 | 13º | |
![]() | 9 | SQ | Rit | 8 | NQ | NQ | 6 | 7 | Rit | NQ | 13 | Rit | NQ | Rit | Rit | Rit |
Anno | Vettura | Motore | Gomme | Piloti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | JS33B | Ford DFR | G | ![]() | Rit | 11 | 10 | Rit | Rit | 16 | 14 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | 7 | 7 | 10 | 0 | ||
![]() | ES | 12 | 9 | Rit | Rit | 18 | 9 | 13 | SQ | 14 | NQ | 13 | Rit | Rit | 10 | 11 |
Anno | Vettura | Motore | Gomme | Piloti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | JS35 | Lamborghini 3512 | G | ![]() | Rit | Rit | 7 | 7 | Rit | 8 | 12 | Rit | 9 | 17 | 11 | Rit | 16 | Rit | 9 | Rit | 0 | ||
![]() | NQ | Rit | 10 | 10 | 8 | NQ | 11 | NQ | Rit | 10 | Rit | 11 | 11 | Rit | Rit | 18 |
Anno | Vettura | Motore | Gomme | Piloti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | JS37 | Renault RS3 | G | ![]() | Rit | 10 | Rit | Rit | Rit | 12 | 10 | Rit | 10 | 7 | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 5 | 6 | 8º | |
![]() | 7 | 9 | Rit | Rit | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | Rit | NQ | Rit | Rit | Rit | Rit |
Anno | Vettura | Motore | Gomme | Piloti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | JS39 | Renault RS5 | G | ![]() | Rit | Rit | Rit | 3 | Rit | 6 | 5 | 5 | 14 | 8 | 5 | 7 | Rit | 6 | 9 | 6 | 23 | 5º | |
![]() | 3 | 5 | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | Rit | 7 | 3 | 7 | 11 | Rit | Rit | 7 | 9 |
Anno | Vettura | Motore | Gomme | Piloti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | JS39B | Renault RS6 | G | ![]() | Rit | 10 | 12 | Rit | 8 | 13 | Rit | 13 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 13 | 6º | ||||
![]() | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Rit | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 12 | Rit | 12 | 2 | 6 | 7 | 10 | SQ | 9 | 11 | 5 |
Anno | Vettura | Motore | Gomme | Piloti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | JS41 | Mugen-Honda MF-301 | G | ![]() | 8 | Rit | 11 | 6 | Rit | NP | 24 | 5º | |||||||||||
![]() | 9 | Rit | 10 | 4 | Rit | Rit | 3 | Rit | 8 | 7 | Rit | ||||||||||||
![]() | Rit | 7 | 9 | 6 | Rit | 4 | 8 | 4 | Rit | 6 | 9 | Rit | Rit | Rit | 8 | 5 | 2 |
Anno | Vettura | Motore | Gomme | Piloti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | JS43 | Mugen-Honda MF-301 HA | G | ![]() | 7 | 6 | 8 | Rit | Rit | 1 | Rit | Rit | 7 | Rit | 7 | 5 | Rit | Rit | 10 | 7 | 15 | 6º | |
![]() | 10 | 8 | Rit | 10 | 7 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | Rit |
La produzione di serie

La produzione di minivetture inizia portando le conoscenze maturate nelle corse nei piccoli veicoli di uso quotidiano, nel 1980 infatti, nasce la prima auto guidabile senza patente .
Ora la Ligier ha una vasta gamma di quadricicli e minivetture coprendo molti settori di utilizzo, come quello privato, commerciale, sportivo e da alcuni anni si è dedicata anche alla produzione di Quad e miniquad.
Molte versioni di prodotti Ligier sono disponibili con due motorizzazioni , da 4 kW e 13,6 kW (quest'ultimo guidabile dai 16 anni con patente B1).
Be Up e la partnership con Giugiaro
Be Up è un quadriciclo pesante conducibile con Patente B1, ed è frutto di un progetto di Ligier in collaborazione con Giugiaro Design.
Il veicolo è stato concepito per uscire dalla solita concezione di quadriciclo, la sua struttura sportiva, l'abitacolo aperto, le impostazioni di guida, e il settaggio della motorizzazione, lo rendono diverso sia da una minivettura, che da una vettura sportiva, sia da un quad, sia da una moto.
È dotato di un motore bicilindrico a 4 tempi benzina da 505 cm³ Lombardini, blocco motore in alluminio , albero a camme in testa, raffreddamento a liquido , potenza massima 13,6 kW (19 CV ) a 4200 giri/min, coppia massima 36 Nm a 3000 giri/min, batteria 12 V 50 Ah , alimentatore 450 W e 85 km/h di velocità massima.
Nel 2003 parte la produzione del nuovo modello della Be Up con forme più arrotondate e con nuove impostazioni ancora più sportive. Il modello sarà proposto anche in versione 50 cm³ (oltre alla 125) e gli verrà dato il nome di Be Two.
La Be Two ha un motore bicilindrico a 4 tempi Diesel 505 cm³ Lombardini, blocco in alluminio, albero a camme in testa, raffreddamento a liquido, potenza massima 4 kW (5,4 CV) a 3000 giri/min, coppia massima 15 N·m a 2400 giri/min, batteria 12 V 50 Ah, alimentatore 450 W e 45 km/h di velocità massima. [6]
Sport Prototype JS49
La Ligier ha ideato nel 1996 anche una biposto da corsa concepita per gare su pista, rivolta ad appassionati oa scuole di pilotaggio.
Scheda caratteristiche:
- modello: Tipo Sport Prototype gruppo CN
- Telaio: Scocca in alluminio
- Sospensioni Anteriori: triangoli sovrapposti e push rod
- Sospensioni Posteriori: triangoli sovrapposti e push rod
- Ammortizzatori: regolabili in estensione e compressione
- Freni: dischi autoventilati, pinze a 4 pistoncini
- Serbatoio benzina: FT3-99, 80 litri
- Carrozzeria: materiale composito
- Alettone: materiale composito (carbonio su richiesta)
- Motore: Honda Civic tipo R1, carter secco, 240CV
