Loto 81
Lotus 81 / Lotus 81B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Lotus 81 utilizouse na tempada de Fórmula 1 de 1980 | |||||||||
Descrición xeral | |||||||||
Construtor | ![]() | ||||||||
Categoría | Fórmula 1 | ||||||||
Pelotón | Equipo Lotus | ||||||||
Deseñado por | Colin Chapman Martin Ogilvie | ||||||||
Suplente | Loto 80 | ||||||||
Substituído por | Lotus 88 / Lotus 87 | ||||||||
Descrición técnica | |||||||||
Mecánica | |||||||||
Chasis | Monocasco de aluminio | ||||||||
Motor | Ford Cosworth DFV V8 | ||||||||
Transmisión | Hewland FG400 manual de 5 velocidades | ||||||||
Dimensións e pesos | |||||||||
Lonxitude | 4623 mm | ||||||||
Lonxitude | 2134 mm | ||||||||
Altura | 965 mm | ||||||||
Paso | 2789 mm | ||||||||
Peso | 580 kg | ||||||||
Outra | |||||||||
Combustible | Essex | ||||||||
Pneumáticos | 1980: Goodyear 1981: Michelin (Lotus 81B) | ||||||||
Resultados deportivos | |||||||||
Debut | Gran Premio de Arxentina de 1980 | ||||||||
Pilotos | 1980![]() ![]() ![]() ![]() 1981 ![]() ![]() | ||||||||
Palmares | |||||||||
| |||||||||
Campionatos de construtores | 0 | ||||||||
Campionatos de pilotos | 0 |
O Lotus 81 é un coche de Fórmula 1 construído polo equipo Lotus para a tempada 1980 .
Contexto e desenvolvemento
Deseñado por Colin Chapman e Martin Ogilvie , este coche tiña un deseño bastante tradicional (a diferenza doutros Lotus); propulsado polo tradicional Ford Cosworth DFV 3.0 V8, era un coche típico de efecto chan . Aínda que asegurou moita carga aerodinámica , sufriu demasiado as desconexións na pista. Por este motivo, Chapman decidiu desenvolver o innovador Lotus 88 de dobre marco.
Carreira competitiva
1980
O Lotus 81 debutou co confirmado Mario Andretti e o recén chegado Elio De Angelis ao volante . A versión B despregouse desde o Gran Premio de Austria , confiando un terceiro coche ao novato Nigel Mansell . O mellor resultado na carreira foi o segundo posto levado por Elio De Angelis no Gran Premio de Brasil , a segunda carreira da tempada. As retiradas foron frecuentes. En total, o equipo gañou 14 puntos no campionato do mundo e o quinto posto no campionato de construtores.
1981
O Lotus 81 tamén se utilizou na primeira parte da tempada 1981 na versión B, confiada á parella formada por Elio De Angelis e Nigel Mansell . Os resultados foron dous quintos e un sexto posto con De Angelis máis un terceiro posto con Mansell no Gran Premio de Bélxica . Na intención do equipo, debería ser substituído polo Lotus 88, que con todo non se considerou conforme á normativa e finalmente foi substituído polo Lotus 87 .
Resultados completos
Ano | Coche | Motor | Pneumáticos | Pilotos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos | Pos. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Loto 81 Lotus 81B | Ford Cosworth DFV | G. | Mario Andretti | Atraso | Atraso | 12 | Atraso | Atraso | 7 | Atraso | Atraso | 7 | Atraso | 8 | Atraso | Atraso | 6 | 14 | 5o | ||||||||
Elio De Angelis | Atraso | 2 | Atraso | Atraso | 10 | 9 | Atraso | Atraso | 16 | 6 | Atraso | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||
Nigel Mansell | Atraso | Atraso | NQ |
Ano | Coche | Motor | Pneumáticos | Pilotos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Puntos | Pos. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Lotus 81B | Ford Cosworth DFV | M. | Elio De Angelis | Atraso | 5 | 6 | 5 | 22 * | 7º | ||||||||||||||||||
Nigel Mansell | Atraso | 11 | Atraso | 3 |
* 13 puntos anotados co Lotus 87
Outros proxectos
-
Wikimedia Commons contén imaxes ou outros ficheiros sobre Lotus 81
Ligazóns externas
- (EN) Lotus 81 Ford , en ultimatecarpage.com. Folla de datos
- (EN) Lotus 81 , en statsf1.com. Estatísticas