Secretario de Mariña dos Estados Unidos de América
Ir á navegación Ir á busca
O secretario da Armada dos Estados Unidos é o xefe civil do Departamento da Armada .
Antecedentes
Co paso do tempo este papel cambiou: formou parte do gabinete do presidente ata 1947 , cando as tres forzas armadas estadounidenses (Mariña, Exército e Forza Aérea) foron colocadas no Departamento de Defensa. Desde entón, o secretario de Mariña está subordinado ao secretario de defensa .
Lista
Congreso Continental
# | Imaxe | Nome | Estado de residencia | Mandato | Presidente baixo o cal tivo lugar o mandato | |
---|---|---|---|---|---|---|
Comezar | Prazo | |||||
1 | ![]() | Joseph Hewes | 1776 | 1778 |
Departamento executivo (1798-1947)
Partidos políticos:
Federalista Demócrata-republicano Democrático Whig Republicano
Estado:
Secretario en funcións
N. | Foto | Secretario de Mariña | Estado de orixe | Carga | Presidente baixo o cal realizou o mandato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comezar | Prazo | ||||||
1 | ![]() | Benjamin Stoddert (1744-1813) | Maryland | 18 de xuño de 1798 | 31 de marzo de 1801 | John Adams | |
2 | ![]() | Robert Smith (1757-1842) | Maryland | 27 de xullo de 1801 | 4 de marzo de 1809 | Thomas Jefferson | |
3 | ![]() | Paul Hamilton (1762-1816) | Carolina do Sur | 15 de maio de 1809 | 31 de decembro de 1812 | James Madison | |
4 | ![]() | William Jones (1760-1831) | Pensilvania | 19 de xaneiro de 1813 | 1 de decembro de 1814 | ||
5 | ![]() | Benjamin W. Crowninshield (1772-1851) | Massachusetts | 16 de xaneiro de 1815 | 30 de setembro de 1818 | ||
James Monroe | |||||||
6 | ![]() | Smith Thompson (1768-1843) | Nova York | 1 de xaneiro de 1819 | 31 de agosto de 1823 | ||
7 | ![]() | Samuel L. Southard (1792-1873) | Novo xersei | 16 de setembro de 1823 | 4 de marzo de 1829 | ||
John Quincy Adams | |||||||
8 | ![]() | Xoán Rama (1782-1863) | Carolina do Norte | 9 de marzo de 1829 | 12 de maio de 1831 | Andrew Jackson | |
9 | ![]() | Levi Woodbury (1789-1851) | New Hampshire | 23 de maio de 1831 | 30 de xuño de 1834 | ||
10 | ![]() | Mahlon Dickerson (1770-1853) | Novo xersei | 1 de xullo de 1834 | 30 de xuño de 1838 | ||
Martin Van Buren | |||||||
11 | ![]() | James K. Paulding (1778-1860) | Nova York | 1 de xullo de 1838 | 4 de marzo de 1841 | ||
12 | ![]() | George E. Badger (1795-1866) | Carolina do Norte | 6 de marzo de 1841 | 11 de setembro de 1841 | William Henry Harrison | |
John Tyler | |||||||
13 | ![]() | Abel P. Upshur (1790-1844) | Virxinia | 11 de outubro de 1841 | 23 de xullo de 1843 | ||
14 | ![]() | David Henshaw (1791-1852) | Massachusetts | 4 de xullo de 1843 | 18 de febreiro de 1844 | ||
15 | ![]() | Thomas W. Gilmer (1802-1844) | Virxinia | 19 de febreiro de 1844 | 28 de febreiro de 1844 | ||
16 | ![]() | John Y. Mason (1799-1859) | Virxinia | 26 de marzo de 1844 | 4 de marzo de 1845 | ||
17 | ![]() | George Bancroft (1800-1891) | Massachusetts | 11 de marzo de 1845 | 9 de setembro de 1846 | James Knox Polk | |
18 | ![]() | John Y. Mason (1799-1859) | Virxinia | 10 de setembro de 1846 | 4 de marzo de 1849 | ||
19 | ![]() | William B. Preston (1805-1862) | Virxinia | 8 de marzo de 1849 | 22 de xullo de 1850 | Zachary Taylor | |
20 | ![]() | William A. Graham (1804-1875) | Carolina do Norte | 2 de agosto de 1850 | 25 de xullo de 1852 | Millard Fillmore | |
21 | ![]() | John P. Kennedy (1795-1870) | Maryland | 26 de xullo de 1852 | 4 de marzo de 1853 | ||
22 | ![]() | James C. Dobbin (1814-1857) | Carolina do Norte | 8 de marzo de 1853 | 4 de marzo de 1857 | Franklin Pierce | |
23 | ![]() | Isaac Toucey (1792-1869) | Connecticut | 7 de marzo de 1857 | 4 de marzo de 1861 | James Buchanan | |
24 | ![]() | Gideon Welles (1802-1878) | Connecticut | 7 de marzo de 1861 | 4 de marzo de 1869 | Abraham Lincoln | |
Andrew Johnson | |||||||
25 | ![]() | Adolfo E. Borie (1809-1880) | Pensilvania | 9 de marzo de 1869 | 25 de xuño de 1869 | Ulises S. Grant | |
26 | ![]() | George M. Robeson (1829-1897) | Novo xersei | 26 de xuño de 1869 | 4 de marzo de 1877 | ||
- | ![]() | William Faxon (1822-1883) | 4 de marzo de 1877 | 13 de marzo de 1877 | Rutherford B. Hayes | ||
27 | ![]() | Richard W. Thompson (1809-1900) | Indiana | 13 de marzo de 1877 | 20 de decembro de 1880 | ||
28 | ![]() | Nathan Goff, Jr. (1843-1920) | Virxinia Occidental | 7 de xaneiro de 1881 | 4 de marzo de 1881 | ||
29 | ![]() | William H. Hunt (1823-1884) | Louisiana | 7 de marzo de 1881 | 16 de abril de 1882 | James Garfield | |
Chester A. Arthur | |||||||
30 | ![]() | William E. Chandler (1835-1917) | New Hampshire | 16 de abril de 1882 | 4 de marzo de 1885 | ||
31 | ![]() | William C. Whitney (1841-1904) | Nova York | 7 de marzo de 1885 | 4 de marzo de 1889 | Grover Cleveland | |
32 | ![]() | Benjamin F. Tracy (1830-1915) | Nova York | 6 de marzo de 1889 | 4 de marzo de 1893 | Benjamin Harrison | |
33 | ![]() | Hilary A. Herbert (1834-1919) | Alabama | 7 de marzo de 1893 | 4 de marzo de 1897 | Grover Cleveland | |
34 | ![]() | John D. Long (1838-1915) | Massachusetts | 6 de marzo de 1897 | 30 de abril de 1902 | William McKinley | |
Theodore Roosevelt | |||||||
35 | ![]() | William H. Moody (1853-1917) | Massachusetts | 1 de maio de 1902 | 30 de xuño de 1904 | ||
36 | ![]() | Paul Morton (1857-1911) | Illinois | 1 de xullo de 1904 | 30 de xuño de 1905 | ||
37 | ![]() | Charles J. Bonaparte (1851-1921) | Maryland | 1 de xullo de 1905 | 16 de decembro de 1906 | ||
38 | ![]() | Victor H. Metcalf (1853-1936) | California | 17 de decembro de 1906 | 30 de novembro de 1908 | ||
39 | ![]() | Truman H. Newberry (1864-1945) | Michigan | 1 de decembro de 1908 | 4 de marzo de 1909 | ||
40 | ![]() | George von L. Meyer (1858-1918) | Massachusetts | 6 de marzo de 1909 | 4 de marzo de 1913 | William Howard Taft | |
41 | ![]() | Josefo Daniels (1862-1948) | Carolina do Norte | 5 de marzo de 1913 | 4 de marzo de 1921 | Woodrow Wilson | |
42 | ![]() | Edwin C. Denby (1870-1929) | Michigan | 6 de marzo de 1921 | 10 de marzo de 1924 | Warren Gamaliel Harding | |
Calvin Coolidge | |||||||
- | ![]() | Theodore Roosevelt, Jr. (1887-1944) | Nova York | 10 de marzo de 1924 | 19 de marzo de 1924 | ||
43 | ![]() | Curtis D. Wilbur (1867-1954) | California | 19 de marzo de 1924 | 4 de marzo de 1929 | ||
44 | ![]() | Charles F. Adams III (1866-1954) | Massachusetts | 5 de marzo de 1929 | 4 de marzo de 1933 | Herbert Hoover | |
45 | ![]() | Claude A. Swanson (1862-1939) | Virxinia | 4 de marzo de 1933 | 7 de xullo de 1939 | Franklin D. Roosevelt | |
46 | ![]() | Charles Edison (1890-1969) | Novo xersei | 7 de xullo de 1939 | 2 de xaneiro de 1940 | ||
2 de xaneiro de 1940 | 24 de xuño de 1940 | ||||||
- | Lewis Compton (1892-1942) | Novo xersei | 24 de xuño de 1940 | 11 de xullo de 1940 | |||
47 | ![]() | Frank Knox (1874-1944) | Illinois | 11 de xullo de 1940 | 28 de abril de 1944 | ||
- | ![]() | Ralph A. Bard (1884-1975) | Ohio | 28 de abril de 1944 | 19 de maio de 1944 | ||
48 | ![]() | James V. Forrestal (1892-1949) | Nova York | 19 de maio de 1944 | 17 de setembro de 1947 | ||
Harry S. Truman |
1949 - tempos actuais
# | Imaxe | Nome | Mandato | Presidente baixo o cal tivo lugar o mandato | |
---|---|---|---|---|---|
Comezar | Prazo | ||||
1 | ![]() | John L. Sullivan | 18 de setembro de 1947 | 24 de maio de 1949 | Harry S. Truman |
2 | ![]() | Francis Patrick Matthews | 25 de maio de 1949 | 31 de xullo de 1951 | |
3 | ![]() | Dan A. Kimball | 31 de xullo de 1951 | 20 de xaneiro de 1953 | |
4 | ![]() | Robert B. Anderson | 4 de febreiro de 1953 | 3 de marzo de 1954 | Dwight D. Eisenhower |
5 | ![]() | Charles S. Thomas | 3 de maio de 1954 | 1 de abril de 1957 | |
6 | ![]() | Thomas S. Gates | 1 de abril de 1957 | 8 de xuño de 1959 | |
7 | ![]() | William B. Franke | 8 de xuño de 1959 | 19 de xaneiro de 1961 | |
8 | ![]() | John B. Connally, Jr. | 25 de xaneiro de 1961 | 20 de decembro de 1961 | John F. Kennedy |
9 | ![]() | Fred Korth | 4 de xaneiro de 1962 | 1 de novembro de 1963 | |
10 | ![]() | Paul H. Nitze | 29 de novembro de 1963 | 30 de xuño de 1967 | Lyndon B. Johnson |
11 | ![]() | Paul Robert Ignatius | 1 de setembro de 1967 | 24 de xaneiro de 1969 | Lyndon B. Johnson |
12 | ![]() | John H. Chafee | 31 de xaneiro de 1969 | 4 de maio de 1972 | Richard M. Nixon |
13 | ![]() | John W. Warner | 4 de maio de 1972 | 8 de abril de 1974 | Richard M. Nixon |
14 | ![]() | J. William Middendorf, II | 8 de abril de 1974 | 20 de xaneiro de 1977 | Richard M. Nixon , Gerald Ford |
15 | ![]() | W. Graham Claytor, Jr. | 14 de febreiro de 1977 | 24 de agosto de 1979 | Jimmy Carter |
16 | ![]() | Edward Hidalgo | 24 de outubro de 1979 | 20 de xaneiro de 1981 | |
17 | | John Lehman | 5 de febreiro de 1981 | 10 de abril de 1987 | Ronald Reagan |
18 | | Jim Webb | 1 de maio de 1987 | 23 de febreiro de 1988 | |
19 | ![]() | William L. Ball | 28 de marzo de 1988 | 15 de maio de 1989 | Ronald Reagan , George HW Bush |
20 | ![]() | Henry L. Garrett III | 15 de maio de 1989 | 26 de xuño de 1992 | George HW Bush |
21 | ![]() | Sean O'Keefe | 7 de xullo de 1992 | 2 de outubro de 1992 | |
2 de outubro de 1992 | 20 de xaneiro de 1993 | ||||
22 | ![]() | John H. Dalton | 22 de xullo de 1993 | 16 de novembro de 1998 | Bill Clinton |
23 | ![]() | Richard Danzig | 16 de novembro de 1998 | 20 de xaneiro de 2001 | Bill Clinton |
24 | ![]() | Gordon R. Inglaterra | 24 de maio de 2001 | 30 de xaneiro de 2003 | George W. Bush |
25 | ![]() | Gordon R. Inglaterra | 1 de outubro de 2003 | 29 de decembro de 2005 | George W. Bush |
26 | ![]() | Donald C. Winter | 3 de xaneiro do 2006 | 13 de marzo de 2009 | George W. Bush , Barack Obama |
27 | ![]() | Mabus Ray | 18 de xuño de 2009 | 20 de xaneiro de 2017 | Barack Obama |
28 | ![]() | Sean Stackley | 20 de xaneiro de 2017 | Donald Trump |
Elementos relacionados
Outros proxectos
-
Wikimedia Commons contén imaxes ou outros ficheiros sobre o secretario da Mariña dos Estados Unidos
Ligazóns externas
- ( EN ) Sitio oficial , en navy.mil .
Predecesor: | Secretario de Mariña dos Estados Unidos de América | Sucesor: | ![]() |
---|---|---|---|
{{{predecesor}}} | {{{período}}} | {{{sucesor}}} | |
Gabinete dos Estados Unidos de América | |||
Stoddert • Smith • Hamilton • Jones • Crowninshield • S Thompson • Southard • Branch • Woodbury • Dickerson • Paulding • Badger • Upshur • Henshaw • Gilmer • Mason • Bancroft • Mason • Preston • Graham • Kennedy • Dobbin • Toucey • Welles • Borie • Robeson • R Thompson • Goff • Hunt • Chandler • Whitney • Tracy • Herbert • Long • Moody • Morton • Bonaparte • Metcalf • Newberry • Meyer • Daniels • Denby • Wilbur • Adams • Swanson • Edison • Knox • Forrestal | |||
Departamento de Defensa dos Estados Unidos de América | |||
Sullivan • Matthews • Kimball • Anderson • Thomas • Gates • Franke • Connally • Korth • Nitze • Ignatius • Chafee • Warner • Middendorf • Claytor • Hidalgo • Lehman • Webb • Ball • Garrett • O'Keefe • Dalton • Danzig • Inglaterra • Inverno • Mabus |
Control da autoridade | ISNI ( EN ) 0000 0001 1087 3903 |
---|