VIII Xogos Paralímpicos de Inverno
VIII Xogos Paralímpicos de Inverno | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mente, corpo, espírito | |||||||||||||||||||||
Cidade de acollida | Salt Lake City , Estados Unidos | ||||||||||||||||||||
Países participantes | 36 ( ver máis abaixo ) | ||||||||||||||||||||
Atletas participantes | 416 | ||||||||||||||||||||
Competicións | 5 deportes | ||||||||||||||||||||
Cerimonia de inauguración | 7 de marzo do 2002 | ||||||||||||||||||||
Cerimonia de clausura | 16 de marzo do 2002 | ||||||||||||||||||||
Aberto dende | Presidente George W. Bush | ||||||||||||||||||||
Último portador de fachos | Muffy Davis e Chris Waddell | ||||||||||||||||||||
Estadio | Estadio Rice-Eccles | ||||||||||||||||||||
Táboa de medallas | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Cronoloxía dos Xogos Paralímpicos | |||||||||||||||||||||
|
Os VIII Xogos Paralímpicos de Inverno celebráronse en Salt Lake City ( Estados Unidos de América ) do 7 ao 16 de marzo de 2002 . Participaron un total de 416 atletas de 36 nacións. Foron os primeiros Xogos Paralímpicos de Inverno do continente americano. Estes foron os primeiros Xogos Paralímpicos de Inverno en Andorra , Chile , República Popular de China , Croacia , Grecia e Hungría . Ragnhild Myklebust de Noruega gañou cinco medallas de ouro en esquí e biatlón, converténdose no atleta máis exitoso dos xogos paralímpicos de inverno de todos os tempos con 22 medallas, 17 delas de ouro [1] .
Táboa de medallas
Abaixo amósanse os 10 mellores CPN por número de medallas de ouro. Destácase o país anfitrión (Estados Unidos de América).
Posición | país | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 1 | 15 | 33 |
2 | ![]() | 10 | 22 | 11 | 43 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 10 | 10 | 29 |
5 | ![]() | 7 | 9 | 5 | 21 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 5 | 15 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 12 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 7 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 8 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 6 |
Total | 79 | 55 | 59 | 193 |
Deporte
Os xogos consistían en catro disciplinas de tres deportes [2] .
-
Esquí alpino
-
Hockey sobre tobogán
- Esquí nórdico
Nota
- ^ "Probabilidade de medalla de ouro: Vancouver 2010 anuncia a busca dun deseñador para medallas olímpicas e paralímpicas , sitio oficial dos Xogos de Vancouver de 2010, 13 de decembro de 2007
- ^ "Salt Lake 2002 - Información xeral" Comité paralímpico internacional
Elementos relacionados
Ligazóns externas
- Todos os resultados das carreiras do sitio web do IPC
Control da autoridade | GND ( DE ) 6505191-9 |
---|