Vicepresidente dos Estados Unidos de América
Esta entrada ou sección sobre o tema Estados Unidos de América non cita as fontes necesarias ou os presentes son insuficientes . |
Vicepresidente dos Estados Unidos de América e presidente do Senado dos Estados Unidos de América | |
---|---|
Vicepresidente e presidente do Senado dos Estados Unidos Kamala Harris | |
Canción temática | VP |
Estado | ![]() |
Rapaz | Vicepresidente e presidente do Senado |
Encargado | Kamala Harris ( D ) |
desde | 20 de xaneiro de 2021 |
Establecido | 21 de abril de 1789 |
Operativo desde | 1789 |
Nomeado por | circunscrición dos Estados Unidos de América e Senado dos Estados Unidos de América |
Duración do mandato | 4 anos |
Equilibrio | 230.100 dólares ao ano |
Sitio web | Washington DC, círculo do observatorio número un |
Enderezo | 1 Círculo Observatorio |
Páxina web | www.whitehouse.gov/administration/vice-president-harris/ |
O vicepresidente dos Estados Unidos de América é o primeiro na liña de sucesión presidencial e é elixido conxuntamente co presidente por un mandato de catro anos. O vicepresidente en funcións é o demócrata Kamala Harris .
Potencias e funcións
Preside o Senado con dereito a voto en caso de empate e, como tal, o vicepresidente saínte preside a sesión conxunta do Congreso que valida a elección de presidente e vicepresidente.
Exerce as funcións de presidente en todo caso impídese ao presidente e sucédelle en caso de vacante do cargo deste. O presidente tamén pode delegarlle temporalmente as súas funcións en caso de indispoñibilidade esperada e limitada (por exemplo, no caso dunha cirurxía).
Ao ser un presidente potencial, a Constitución establece que os candidatos á vicepresidencia deben ter os mesmos requisitos necesarios para o cargo de presidente. Non obstante, a diferenza do presidente, o vicepresidente non está suxeito ao límite de dous mandatos consecutivos.
Coa aprobación da 25a emenda (en 1967) no caso de vacante do cargo de vicepresidente, o presidente nomea ao novo vicepresidente, que, non obstante, debe ser confirmado polas dúas cámaras do Congreso antes de tomar posesión.
Lista
Federalista (1) Demócrata-Republicano (6) Demócrata (17) Whig (2) Republicano (21) Nacional sindicalista (1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | Vicepresidente | Carga | Partido | Estado de orixe | Cesión previa | Mandato | Presidente | ||||
Comezar | Prazo | ||||||||||
1 | ![]() | John Adams (1735-1826) | 21 de abril de 1789 | 4 de marzo de 1797 | Proadministración | Massachusetts | Embaixador nos Países Baixos | 1 ( 1788-89 ) | George Washington | ||
Federalista | 2 ( 1792 ) | ||||||||||
2 | ![]() | Thomas Jefferson (1743-1826) | 4 de marzo de 1797 | 4 de marzo de 1801 | Demócrata-republicano | Virxinia | Secretario de Estado | 1 ( 1796 ) | John Adams | ||
3 | ![]() | Aaron Burr (1756–1836) | 4 de marzo de 1801 | 4 de marzo de 1805 | Demócrata-republicano | Nova York | Senador por Nova York | 1 ( 1800 ) | Thomas Jefferson | ||
4 | ![]() | George Clinton (1739-1812) | 4 de marzo de 1805 | 20 de abril de 1812 (falecido) | Demócrata-republicano | Nova York | Gobernador de Nova York | 1 ( 1804 ) | |||
2 ( 1808 ) | James Madison | ||||||||||
Despacho vacante | 20 de abril de 1812 | 4 de marzo de 1813 | |||||||||
5 | ![]() | Elbridge Gerry (1744-1814) | 4 de marzo de 1813 | 23 de novembro de 1814 (falecido) | Demócrata-republicano | Massachusetts | Gobernador de Massachusetts | 1 ⁄ 2 ( 1812 ) | |||
Despacho vacante | 23 de novembro de 1814 | 4 de marzo de 1817 | |||||||||
6 | ![]() | Daniel D. Tompkins (1774-1825) | 4 de marzo de 1817 | 4 de marzo de 1825 | Demócrata-republicano | Nova York | Gobernador de Nova York | 1 ( 1816 ) | James Monroe | ||
2 ( 1820 ) | |||||||||||
7 | ![]() | John Calhoun (1782-1850) | 4 de marzo de 1825 | 28 de decembro de 1832 (dimitido) | Demócrata-republicano | Carolina do Sur | Secretario de guerra | 1 ( 1824 ) | John Quincy Adams | ||
2 ( 1828 ) | Andrew Jackson | ||||||||||
Despacho vacante | 28 de decembro de 1832 | 4 de marzo de 1833 | |||||||||
8 | ![]() | Martin Van Buren (1782-1862) | 4 de marzo de 1833 | 4 de marzo de 1837 | Democrático | Nova York | Embaixador no Reino Unido | 1 ( 1832 ) | |||
9 | ![]() | Richard Mentor Johnson (1780-1850) | 4 de marzo de 1837 | 4 de marzo de 1841 | Democrático | Kentucky | Congresista de Kentucky | 1 ( 1836 ) | Martin Van Buren | ||
10 | ![]() | John Tyler (1790-1862) | 4 de marzo de 1841 | 4 de abril de 1841 (agora presidente) | Whig | Virxinia | Senador por Virxinia | 1 ⁄ 2 ( 1840 ) | William Henry Harrison (falecido) | ||
Despacho vacante | 4 de abril de 1841 | 4 de marzo de 1845 | John Tyler | ||||||||
11 | ![]() | George M. Dallas (1792–1864) | 4 de marzo de 1845 | 4 de marzo de 1849 | Democrático | Pensilvania | Embaixador en Rusia | 1 ( 1844 ) | James Knox Polk | ||
12 | ![]() | Millard Fillmore (1800–1874) | 4 de marzo de 1849 | 9 de xullo de 1850 (agora presidente) | Whig | Kentucky | Deputado por Nova York | 1 ⁄ 2 ( 1848 ) | Zachary Taylor (falecido) | ||
Despacho vacante | 9 de xullo de 1850 | 4 de marzo de 1853 | Millard Fillmore | ||||||||
13 | ![]() | William R. King (1786–1853) | 4 de marzo de 1853 | 18 de abril de 1853 (falecido) | Democrático | Carolina do Norte | Senador por Alabama | 1 ⁄ 2 ( 1852 ) | Franklin Pierce | ||
Despacho vacante | 18 de abril de 1853 | 4 de marzo de 1857 | |||||||||
14 | ![]() | John C. Breckinridge (1821-1875) | 4 de marzo de 1857 | 4 de marzo de 1861 | Democrático | Kentucky | Congresista de Kentucky | 1 ( 1856 ) | James Buchanan | ||
15 | ![]() | Hannibal Hamlin (1809–1891) | 4 de marzo de 1861 | 4 de marzo de 1865 | Republicano | Maine | Senador por Maine | 1 ( 1860 ) | Abraham Lincoln ( asasinado ) | ||
16 | ![]() | Andrew Johnson (1808-1875) | 4 de marzo de 1865 | 15 de abril de 1865 (agora presidente) | Nacionalionista | Tennessee | Gobernador de Tennessee | 1 ⁄ 2 ( 1864 ) | |||
Despacho vacante | 15 de abril de 1865 | 4 de marzo de 1869 | Andrew Johnson | ||||||||
17 | ![]() | Schuyler Colfax (1823–1885) | 4 de marzo de 1869 | 4 de marzo de 1873 | Republicano | Indiana | Presidente da Cámara de Representantes | 1 ( 1868 ) | Ulises S. Grant | ||
18 | ![]() | Henry Wilson (1812-1875) | 4 de marzo de 1873 | 22 de novembro de 1875 (falecido) | Republicano | Massachusetts | Senador por Massachusetts | 1 ⁄ 2 ( 1872 ) | |||
Despacho vacante | 22 de novembro de 1875 | 4 de marzo de 1877 | |||||||||
19 | ![]() | William A. Wheeler (1819–1887) | 4 de marzo de 1877 | 4 de marzo de 1881 | Republicano | Nova York | Deputado por Nova York | 1 ( 1876 ) | Rutherford Hayes | ||
20 | ![]() | Chester Arthur (1829–1886) | 4 de marzo de 1881 | 19 de setembro de 1881 (agora presidente) | Republicano | Nova York | Presidente do Comité Republicano de Nova York | 1 ⁄ 2 ( 1880 ) | James A. Garfield ( asasinado ) | ||
Despacho vacante | 19 de setembro de 1881 | 4 de marzo de 1885 | Chester Arthur | ||||||||
21 | ![]() | Thomas Hendricks (1819–1885) | 4 de marzo de 1885 | 25 de novembro de 1885 (falecido) | Democrático | Indiana | Gobernador de Indiana | 1 ⁄ 2 ( 1884 ) | Grover Cleveland | ||
Despacho vacante | 25 de novembro de 1885 | 4 de marzo de 1889 | |||||||||
22 | ![]() | Levi P. Morton (1824-1920) | 4 de marzo de 1889 | 4 de marzo de 1893 | Republicano | Nova York | Embaixador en Francia | 1 ( 1888 ) | Benjamin Harrison | ||
23 | ![]() | Adlai Stevenson (1835-1914) | 4 de marzo de 1893 | 4 de marzo de 1897 | Democrático | Illinois | Deputado por Illinois | 1 ( 1892 ) | Grover Cleveland | ||
24 | ![]() | Garret Hobart (1844-1899) | 4 de marzo de 1897 | 21 de novembro de 1899 (falecido) | Republicano | Novo xersei | Vicepresidente do Comité Nacional Republicano | 1 ⁄ 2 ( 1896 ) | William McKinley ( asasinado ) | ||
Despacho vacante | 21 de novembro de 1899 | 4 de marzo de 1901 | |||||||||
25 | ![]() | Theodore Roosevelt (1858-1919) | 4 de marzo de 1901 | 14 de setembro de 1901 (agora presidente) | Republicano | Nova York | Gobernador de Nova York | 1 ⁄ 2 ( 1900 ) | |||
Despacho vacante | 14 de setembro de 1901 | 4 de marzo de 1905 | Theodore Roosevelt | ||||||||
26 | ![]() | Charles W. Fairbanks (1852–1918) | 4 de marzo de 1905 | 4 de marzo de 1909 | Republicano | Indiana | Senador por Indiana | 1 ( 1904 ) | |||
27 | ![]() | James S. Sherman (1855-1912) | 4 de marzo de 1909 | 30 de outubro de 1912 (falecido) | Republicano | Nova York | Deputado por Nova York | 1 ⁄ 2 ( 1908 ) | William Howard Taft | ||
Despacho vacante | 30 de outubro de 1912 | 4 de marzo de 1913 | |||||||||
28 | ![]() | Thomas R. Marshall (1854-1925) | 4 de marzo de 1913 | 4 de marzo de 1921 | Democrático | Indiana | Gobernador de Indiana | 1 ( 1912 ) | Woodrow Wilson | ||
2 ( 1916 ) | |||||||||||
29 | ![]() | Calvin Coolidge (1872–1933) | 4 de marzo de 1921 | 2 de agosto de 1923 (agora presidente) | Republicano | Massachusetts | Gobernador de Massachusetts | 1 ⁄ 2 ( 1920 ) | Warren G. Harding (falecido) | ||
Despacho vacante | 2 de agosto de 1923 | 4 de marzo de 1925 | Calvin Coolidge | ||||||||
30 | ![]() | Charles Dawes (1865–1951) | 4 de marzo de 1925 | 4 de marzo de 1929 | Republicano | Illinois | Director da Oficina de Xestión e Orzamentos | 1 ( 1924 ) | |||
31 | ![]() | Charles Curtis (1860-1936) | 4 de marzo de 1929 | 4 de marzo de 1933 | Republicano | Kansas | Senador por Kansas | 1 ( 1928 ) | Herbert Hoover | ||
32 | ![]() | John Nance Garner (1868-1967) | 4 de marzo de 1933 | 20 de xaneiro de 1941 | Democrático | Texas | Presidente da Cámara de Representantes | 1 ( 1932 ) | Franklin D. Roosevelt (falecido) | ||
2 ( 1936 ) | |||||||||||
33 | ![]() | Henry A. Wallace (1888-1965) | 20 de xaneiro de 1941 | 20 de xaneiro de 1945 | Democrático | Iowa | Secretario de Agricultura | 1 ( 1940 ) | |||
34 | ![]() | Harry Truman (1884-1972) | 20 de xaneiro de 1945 | 12 de abril de 1945 (agora presidente) | Democrático | Missouri | Senador por Missouri | 1 ⁄ 2 ( 1944 ) | |||
Despacho vacante | 12 de abril de 1945 | 20 de xaneiro de 1949 | Harry Truman | ||||||||
35 | ![]() | Alben W. Barkley (1877–1956) | 20 de xaneiro de 1949 | 20 de xaneiro de 1953 | Democrático | Kentucky | Senador por Kentucky | 1 ( 1948 ) | |||
36 | ![]() | Richard Nixon (1913-1994) | 20 de xaneiro de 1953 | 20 de xaneiro de 1961 | Republicano | California | Senador por California | 1 ( 1952 ) | Dwight D. Eisenhower | ||
2 ( 1956 ) | |||||||||||
37 | ![]() | Lyndon B. Johnson (1908-1973) | 20 de xaneiro de 1961 | 22 de novembro de 1963 (agora presidente) | Democrático | Texas | Senador por Texas | 1 ⁄ 2 ( 1960 ) | John F. Kennedy ( asasinado ) | ||
Despacho vacante | 22 de novembro de 1963 | 20 de xaneiro de 1965 | Lyndon B. Johnson | ||||||||
38 | ![]() | Hubert Humphrey (1911-1978) | 20 de xaneiro de 1965 | 20 de xaneiro de 1969 | Democrático | Minnesota | Senador por Minnesota | 1 ( 1964 ) | |||
39 | ![]() | Spiro Agnew (1918-1996) | 20 de xaneiro de 1969 | 10 de outubro de 1973 (dimitido) | Republicano | Maryland | Gobernador de Maryland | 1 ( 1968 ) | Richard Nixon ( dimitido ) | ||
1 ⁄ 2 ( 1972 ) | |||||||||||
Despacho vacante | 10 de outubro de 1973 | 6 de decembro de 1973 | |||||||||
40 | ![]() | Gerald Ford (1913-2006) | 6 de decembro de 1973 | 9 de agosto de 1974 (agora presidente) | Republicano | Michigan | Deputado por Michigan | ||||
Despacho vacante | 9 de agosto de 1974 | 19 de decembro de 1974 | Gerald Ford | ||||||||
41 | ![]() | Nelson Rockefeller (1908–1979) | 19 de decembro de 1974 | 20 de xaneiro de 1977 | Republicano | Nova York | Gobernador de Nova York | ||||
42 | ![]() | Walter Mondale (1928-2021) | 20 de xaneiro de 1977 | 20 de xaneiro de 1981 | Democrático | Minnesota | Senador por Minnesota | 1 ( 1976 ) | Jimmy Carter | ||
43 | ![]() | George HW Bush (1924-2018) | 20 de xaneiro de 1981 | 20 de xaneiro de 1989 | Republicano | Texas | Director da Axencia Central de Intelixencia | 1 ( 1980 ) | Ronald Reagan | ||
2 ( 1984 ) | |||||||||||
44 | ![]() | Dan Quayle (1947–) | 20 de xaneiro de 1989 | 20 de xaneiro de 1993 | Republicano | Indiana | Senador por Indiana | 1 ( 1988 ) | George HW Bush | ||
45 | ![]() | Al Gore (1948–) | 20 de xaneiro de 1993 | 20 de xaneiro de 2001 | Democrático | Tennessee | Senador por Tennessee | 1 ( 1992 ) | Bill Clinton | ||
2 ( 1996 ) | |||||||||||
46 | ![]() | Dick Cheney (1941–) | 20 de xaneiro de 2001 | 20 de xaneiro de 2009 | Republicano | Wyoming | Secretario de defensa | 1 ( 2000 ) | George W. Bush | ||
2 ( 2004 ) | |||||||||||
47 | ![]() | Joe Biden (1942–) | 20 de xaneiro de 2009 | 20 de xaneiro de 2017 | Democrático | Delaware | Senador por Delaware | 1 ( 2008 ) | Barack Obama | ||
2 ( 2012 ) | |||||||||||
48 | ![]() | Mike Pence (1959–) | 20 de xaneiro de 2017 | 20 de xaneiro de 2021 | Republicano | Indiana | Gobernador de Indiana | 1 ( 2016 ) | Donald Trump | ||
49 | ![]() | Kamala Harris (1964–) | 20 de xaneiro de 2021 | encargado | Democrático | California | Senador por California | 1 ( 2020 ) | Joe Biden |
Ex-vicepresidentes vivos
Vicepresidente | Número | Data de nacemento | Partido | Estado de orixe | Presidente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dan Quayle | 44 | 1989-1993 | 4 de febreiro de 1947 | Republicano | ![]() | George HW Bush |
Al Gore | 45 | 1993-2001 | 31 de marzo de 1948 | Democrático | ![]() | Bill Clinton |
Dick Cheney | 46 | 2001-2009 | 30 de xaneiro de 1941 | Republicano | ![]() | George W. Bush |
Joe Biden | 47 | 2009-2017 | 20 de novembro de 1942 | Democrático | ![]() | Barack Obama |
Mike Pence | 48 | 2017-2021 | 7 de xuño de 1959 | Republicano | ![]() | Donald Trump |
Orixe
A orixe estatal (por lugar de residencia) dos vicepresidentes resúmese na seguinte táboa:
Posición | Estado | Número | Vicepresidentes |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | Burr , Clinton , Tompkins , Van Buren , Wheeler , Arthur , Morton , Roosevelt , Sherman , Rockefeller |
2 | ![]() | 6 | Colfax , Hendricks , Fairbanks , Marshall , Quayle , Pence |
3 | ![]() | 4 | Adams , Gerry , Wilson , Coolidge |
![]() | RM Johnson , Fillmore , Breckinridge , Barkley | ||
5 | ![]() | 3 | Garner , L. Johnson , Bush |
6 | ![]() | 2 | Jefferson , Tyler |
![]() | A. Johnson , Gore | ||
![]() | Stevenson , Dawes | ||
![]() | Nixon , Harris | ||
![]() | Humphrey , Mondale | ||
11 | ![]() | 1 | Calhoun |
![]() | Dallas | ||
![]() | Rei | ||
![]() | Hamlin | ||
![]() | Hobart | ||
![]() | Curtis | ||
![]() | Wallace | ||
![]() | Truman | ||
![]() | Novamente | ||
![]() | Ford | ||
![]() | Cheney | ||
![]() | Biden |
Curiosidade
No cargo baixo diferentes presidentes
- George Clinton baixo Thomas Jefferson e James Madison .
- John Calhoun baixo John Quincy Adams e Andrew Jackson .
Faleceu no cargo
- George Clinton en 1812.
- Elbridge Gerry en 1814.
- William R. King en 1853.
- Henry Wilson en 1875.
- Thomas Hendricks en 1885.
- Garret Hobart en 1899.
- James S. Sherman en 1912.
Dimitei antes de rematar o meu mandato
- John Calhoun renunciou en 1832 para formar parte do Senado .
- Spiro Agnew dimitiu en 1973 para defenderse no proceso no que foi acusado de corrupción durante o seu mandato como gobernador de Maryland .
Sucedeu ao seu presidente cando estaban no cargo
- John Tyler converteuse en presidente cando morreu William Harrison . Elixiu non optar á reelección.
- Millard Fillmore converteuse en presidente cando morreu Zachary Taylor . Elixiu non optar á reelección, aínda que catro anos despois fíxoo perdendo.
- Andrew Johnson converteuse en presidente cando foi asasinado Abraham Lincoln . Elixiu non optar á reelección.
- Chester Arthur converteuse en presidente cando foi asasinado James A. Garfield . Non foi elixido para presentarse ás seguintes eleccións.
- Theodore Roosevelt converteuse en presidente cando William McKinley foi asasinado e logo reelixido.
- Calvin Coolidge converteuse en presidente cando morreu Warren Gamaliel Harding e logo foi reelixido.
- Harry Truman converteuse en presidente cando morreu Franklin Delano Roosevelt e foi reelixido.
- Lyndon B. Johnson converteuse en presidente cando John Fitzgerald Kennedy foi asasinado e logo reelixido.
- Gerald Ford converteuse en presidente cando Richard Nixon renunciou e logo presentouse ás próximas eleccións sen gañalos.
Elixido presidente inmediatamente despois do mandato de vicepresidente
- John Adams (1789–1797) foi elixido presidente en 1796.
- Thomas Jefferson (1797–1801) foi elixido presidente en 1800.
- Martin Van Buren (1833-1837) foi elixido presidente en 1836.
- George HW Bush (1981–1989) foi elixido presidente en 1988.
Elixido presidente despois do mandato de vicepresidente
- Richard Nixon (1953-1961) foi elixido presidente en 1968.
- Joe Biden (2009-2017) foi elixido presidente en 2020.
Presidentes provisionais
- George HW Bush presidente provisional de Ronald Reagan o 13 de xullo de 1985.
- Dick Cheney presidente provisional de George W. Bush o 29 de xuño de 2002 e o 21 de xullo de 2007.
Foron presidentes oficialmente debido á incapacidade temporal do seu presidente para desempeñar as súas funcións grazas á 25a emenda. [1]
No cargo baixo un presidente diferente do partido
- Andrew Johnson , demócrata , elixido vicepresidente de Abraham Lincoln , republicano.
Nota
- ↑ Rose McDermott, toma de decisións sobre enfermidades do liderado presidencial [1 edición], 0521882729, 9780521882729, 9780511367793, Cambridge University Press, 2007.
Elementos relacionados
- Liña de sucesión presidencial nos Estados Unidos de América
- Presidentes dos Estados Unidos de América
- Segunda dama dos Estados Unidos de América
- Estados Unidos de América
Outros proxectos
-
Wikimedia Commons contén imaxes ou outros ficheiros sobre o vicepresidente dos Estados Unidos de América
Ligazóns externas
- ( EN ) Sitio oficial , en whitehouse.gov .
- ( EN ) Vicepresidente dos Estados Unidos de América , en Encyclopedia Britannica , Encyclopædia Britannica, Inc.